GMV radiator Electroventilator Skoda Fabia 6Y Octavia 1 Audi A3 TT Seat Arosa Leon Vw Bora Golf 4 Polo

Cod produs:

D8W007TT

Producător:

Polcar

Disponibilitate:

Fără stoc

159.00 RON

*(Prețul include TVA)
Transport gratuit la comenzile de peste 500 RON
Modalități multiple de plată
Returnează în 14 zile

GMV radiator (ventilator) Audi A3 TT Seat Arosa Leon Skoda Fabia 6Y Octavia 1 Vw Bora Golf 4 Polo

Producator Polcar Polonia

  • -fara suport
  • -Putere : 250/60 W
  • -tensiune 12V
  • -Conector 3 Pini
  • -diametru 345mm

DACA NU SUNTETI SIGUR CA ACESTA ESTE PRODUSUL DE CARE AVETI NEVOIE VA RUGAM SA NE CONTACTATI INAINTE DE A LANSA COMANDA!!!!


Coduri articol OE:
SKODA/AUDI/VW/SEAT
6N0959455G 6X0959455A 6X0959455F  
VEMO AKS DASIS ALANKO AUTOMEGA
V15-01-1845-1 048029N 048044N 560258 3095904556N0F
AVA QUALITY BEHR HELLA BERU BUGIAD
VW7506X 8EW 009 144-591 720004045 BSP20047
FEBI BILSTEIN FRIGAIR HELLA J. DEUS
14742 510.1575 8EW 009 144-531 EV300420
KAGER KÜHLER MAGNETI MEYLE
32-2417 1380081 69422227010 100 236 0009
NISSENS PRASCO QUINTON HAZELL SCHLIECKMANN
85249 AD0163320 QMF107 70453430
SWAG THERMOTEC TOPRAN TYC
99 91 4742 D8W006TT 109 037 832-0001
VAN WEZEL     VDO
5888744     VDO
 

Compatibilitati produs

Producator Model Motorizare An fabricatie kw CP cmc
AUDI  A3 (8L1) 1.6 1996 - 2000 74 101 1595
 A3 (8L1) 1.6 2000 - prezent 75 102 1595
 A3 (8L1) 1.8 1996 - prezent 92 125 1781
 A3 (8L1) 1.8 T 1996 - prezent 110 150 1781
 A3 (8L1) 1.8 T 1998 - prezent 132 180 1781
 A3 (8L1) 1.8 T quattro 1996 - prezent 110 150 1781
 A3 (8L1) 1.8 T quattro 1998 - prezent 132 180 1781
 A3 (8L1) 1.9 TDI 1996 - 2001 66 90 1896
 A3 (8L1) 1.9 TDI 2000 - prezent 74 100 1896
 A3 (8L1) 1.9 TDI 1997 - 2001 81 110 1896
 A3 (8L1) 1.9 TDI 2000 - prezent 96 130 1896
 A3 (8L1) 1.9 TDI quattro 2000 - prezent 96 130 1896
 A3 (8L1) S3 quattro 1999 - prezent 154 210 1781
 TT (8N3) 1.8 T 2002 - 2006 110 150 1781
 TT (8N3) 1.8 T 1998 - 2006 132 180 1781
 TT (8N3) 1.8 T quattro 1998 - 2006 132 180 1781
 TT (8N3) 1.8 T quattro 1998 - 2006 165 224 1781
 TT Roadster (8N9) 1.8 T 2001 - 2006 110 150 1781
 TT Roadster (8N9) 1.8 T 1999 - 2006 132 180 1781
 TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro 2000 - 2006 132 180 1781
 TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro 1999 - 2006 165 224 1781
SEAT  AROSA (6H) 1.0 1997 - 2004 37 50 999
 AROSA (6H) 1.4 1997 - 2004 44 60 1390
 AROSA (6H) 1.4 16V 2000 - 2004 74 100 1390
 AROSA (6H) 1.7 SDI 1997 - 2004 44 60 1716
 CORDOBA (6L2) 1.4 16V 2002 - 2007 55 75 1390
 IBIZA IV (6L1) 1.4 16V 2002 - 2007 55 75 1390
 LEON (1M1) 1.4 16V 1999 - 2006 55 75 1390
 LEON (1M1) 1.6 1999 - 2006 74 100 1595
 LEON (1M1) 1.6 2005 - 2006 75 102 1595
 LEON (1M1) 1.6 16 V 2000 - 2006 77 105 1598
 LEON (1M1) 1.8 20V 1999 - 2006 92 125 1781
 LEON (1M1) 1.8 20V T 4 1999 - 2006 132 180 1781
 LEON (1M1) 1.9 SDI 1999 - 2006 50 68 1896
 LEON (1M1) 1.9 TDI 1999 - 2006 66 90 1896
 LEON (1M1) 1.9 TDI 2005 - 2006 74 100 1896
 LEON (1M1) 1.9 TDI 1999 - 2006 81 110 1896
 LEON (1M1) 1.9 TDI 2003 - 2006 96 130 1896
 TOLEDO II (1M2) 1.4 16V 1999 - 2006 55 75 1390
 TOLEDO II (1M2) 1.6 1999 - 2000 74 100 1595
 TOLEDO II (1M2) 1.6 16V 2000 - 2006 77 105 1598
 TOLEDO II (1M2) 1.8 20V 1999 - 2006 92 125 1781
 TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT 2001 - 2006 132 180 1781
 TOLEDO II (1M2) 1.9 SDI 1999 - 2004 50 68 1896
 TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 1999 - 2006 66 90 1896
 TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 1999 - 2006 81 110 1896
 TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 2003 - 2006 96 130 1896
 TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 1999 - 2001 110 150 2324
 TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V 2001 - 2006 125 170 2324
SKODA  FABIA (6Y2) 1.0 1999 - 2002 37 50 996
 FABIA (6Y2) 1.2 2003 - 2008 47 64 1198
 FABIA (6Y2) 1.4 2000 - 2002 44 60 1397
 FABIA (6Y2) 1.4 1999 - 2008 50 68 1397
 FABIA (6Y2) 1.4 16V 1999 - 2008 55 75 1390
 FABIA Combi (6Y5) 1.4 2000 - 2007 44 60 1397
 FABIA Combi (6Y5) 1.4 2000 - 2007 50 68 1397
 FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V 2000 - 2007 55 75 1390
 FABIA limuzina (6Y3) 1.4 2000 - 2002 44 60 1397
 FABIA limuzina (6Y3) 1.4 2001 - 2007 50 68 1397
 FABIA limuzina (6Y3) 1.4 16V 1999 - 2007 55 75 1390
 FABIA Praktik 1.4 2001 - 2007 50 68 1397
 OCTAVIA (1U2) 1.4 1999 - prezent 44 60 1397
 OCTAVIA (1U2) 1.4 16V 2000 - prezent 55 75 1390
 OCTAVIA (1U2) 1.6 1996 - 2000 55 75 1598
 OCTAVIA (1U2) 1.6 1997 - prezent 74 101 1595
 OCTAVIA (1U2) 1.6 2000 - prezent 75 102 1595
 OCTAVIA (1U2) 1.8 T 1997 - prezent 110 150 1781
 OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4 2001 - prezent 110 150 1781
 OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI 1997 - prezent 50 68 1896
 OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 1996 - prezent 66 90 1896
 OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 1997 - prezent 81 110 1896
 OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 2003 - prezent 96 130 1896
 OCTAVIA (1U2) 2.0 1999 - prezent 85 116 1984
 OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T 2001 - prezent 132 180 1781
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V 2000 - prezent 55 75 1390
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 1998 - prezent 55 75 1598
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 1998 - prezent 74 101 1595
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 2000 - prezent 75 102 1595
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 20V 1998 - prezent 92 125 1781
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 1998 - prezent 110 150 1781
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 4x4 2001 - prezent 110 150 1781
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 SDI 1998 - prezent 50 68 1896
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 1998 - prezent 66 90 1896
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 1998 - prezent 81 110 1896
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 2003 - prezent 96 130 1896
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 1999 - 2000 66 90 1896
 OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 2000 - prezent 74 100 1896
 OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 1999 - prezent 85 116 1984
 OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 2001 - prezent 85 116 1984
 OCTAVIA Combi (1U5) RS 1.8 T 2002 - prezent 132 180 1781
VW  BORA (1J2) 1.4 16V 2000 - 2005 55 75 1390
 BORA (1J2) 1.6 1998 - 2005 74 101 1595
 BORA (1J2) 1.6 2000 - 2005 75 102 1595
 BORA (1J2) 1.6 16V 2000 - 2005 77 105 1598
 BORA (1J2) 1.6 FSI 2002 - 2005 81 110 1598
 BORA (1J2) 1.8 1998 - 2005 92 125 1781
 BORA (1J2) 1.8 4motion 1999 - 2005 92 125 1781
 BORA (1J2) 1.8 T 2000 - 2005 110 150 1781
 BORA (1J2) 1.8 T 2002 - 2005 132 180 1781
 BORA (1J2) 1.9 SDI 1998 - 2005 50 68 1896
 BORA (1J2) 1.9 TDI 1998 - 2001 66 90 1896
 BORA (1J2) 1.9 TDI 2000 - 2005 74 101 1896
 BORA (1J2) 1.9 TDI 1998 - 2001 81 110 1896
 BORA (1J2) 1.9 TDI 1998 - 2001 85 115 1896
 BORA (1J2) 1.9 TDI 2000 - 2005 96 130 1896
 BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 1999 - 2001 66 90 1896
 BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 2000 - 2005 74 101 1896
 BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 1999 - 2001 85 115 1896
 BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 2000 - 2005 96 130 1896
 BORA (1J2) 2.0 1998 - 2005 85 115 1984
 BORA (1J2) 2.0 4motion 2000 - 2005 85 115 1984
 BORA (1J2) 2.3 V5 1998 - 2000 110 150 2324
 BORA (1J2) 2.3 V5 4motion 1998 - 2000 110 150 2324
 BORA combi (1J6) 1.4 16V 2001 - 2005 55 75 1390
 BORA combi (1J6) 1.6 1999 - 2005 74 100 1595
 BORA combi (1J6) 1.6 2000 - 2005 75 102 1595
 BORA combi (1J6) 1.6 16V 2000 - 2005 77 105 1598
 BORA combi (1J6) 1.6 FSI 2002 - 2005 81 110 1598
 BORA combi (1J6) 1.8 4motion 1999 - 2005 92 125 1781
 BORA combi (1J6) 1.8 T 2000 - 2005 110 150 1781
 BORA combi (1J6) 1.8 T 2002 - 2005 132 180 1781
 BORA combi (1J6) 1.9 TDI 2000 - 2005 74 101 1896
 BORA combi (1J6) 1.9 TDI 1999 - 2001 81 110 1896
 BORA combi (1J6) 1.9 TDI 1999 - 2001 85 115 1896
 BORA combi (1J6) 1.9 TDI 2000 - 2005 96 130 1896
 BORA combi (1J6) 1.9 TDI 4motion 2000 - 2005 74 101 1896
 BORA combi (1J6) 1.9 TDI 4motion 1999 - 2001 85 115 1896
 BORA combi (1J6) 1.9 TDI 4motion 2000 - 2005 96 130 1896
 BORA combi (1J6) 2.0 1999 - 2005 85 115 1984
 BORA combi (1J6) 2.0 4motion 2000 - 2005 85 115 1984
 BORA combi (1J6) 2.3 V5 1999 - 2000 110 150 2324
 BORA combi (1J6) 2.3 V5 4motion 1999 - 2000 110 150 2324
 GOLF IV (1J1) 1.4 16V 1997 - 2005 55 75 1390
 GOLF IV (1J1) 1.6 1997 - 2000 74 100 1595
 GOLF IV (1J1) 1.6 2000 - 2005 75 102 1595
 GOLF IV (1J1) 1.6 16V 2000 - 2005 77 105 1598
 GOLF IV (1J1) 1.6 FSI 2002 - 2005 81 110 1598
 GOLF IV (1J1) 1.8 1997 - 2005 92 125 1781
 GOLF IV (1J1) 1.8 4motion 1998 - 2005 92 125 1781
 GOLF IV (1J1) 1.8 T 1997 - 2005 110 150 1781
 GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI 2001 - 2005 132 180 1781
 GOLF IV (1J1) 1.9 SDI 1997 - 2005 50 68 1896
 GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1997 - 2004 66 90 1896
 GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 2000 - 2005 74 101 1896
 GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1997 - 2004 81 110 1896
 GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1998 - 2001 85 115 1896
 GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 2000 - 2005 96 130 1896
 GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 1998 - 2002 66 90 1896
 GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 2000 - 2005 74 101 1896
 GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 1999 - 2001 85 115 1896
 GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 2000 - 2005 96 130 1896
 GOLF IV (1J1) 2.0 1998 - 2005 85 115 1984
 GOLF IV (1J1) 2.0 4motion 2000 - 2005 85 115 1984
 GOLF IV (1J1) 2.3 V5 1997 - 2000 110 150 2324
 GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion 1998 - 2000 110 150 2324
 GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V 1999 - 2006 55 75 1390
 GOLF IV Variant (1J5) 1.6 1999 - 2000 74 101 1595
 GOLF IV Variant (1J5) 1.6 2000 - 2006 75 102 1595
 GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V 2000 - 2006 77 105 1598
 GOLF IV Variant (1J5) 1.6 FSI 2002 - 2006 81 110 1598
 GOLF IV Variant (1J5) 1.8 4motion 1999 - 2006 92 125 1781
 GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T 2000 - 2006 110 150 1781
 GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI 1999 - 2006 50 68 1896
 GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 1999 - 2006 66 90 1896
 GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 2000 - 2006 74 101 1896
 GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 1999 - 2001 81 110 1896
 GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 1999 - 2001 85 115 1896
 GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 2000 - 2006 96 130 1896
 GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 1999 - 2002 66 90 1896
 GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 2000 - 2006 74 101 1896
 GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 1999 - 2001 85 115 1896
 GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 2000 - 2006 96 130 1896
 GOLF IV Variant (1J5) 2.0 1999 - 2006 85 115 1984
 GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion 2000 - 2006 85 115 1984
 GOLF IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel 2002 - 2006 85 116 1984
 GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 1999 - 2006 110 150 2324
 GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion 1999 - 2006 110 150 2324
 LUPO (6X1 6E1) 1.0 1998 - 2000 37 50 997
 LUPO (6X1 6E1) 1.0 1998 - 2005 37 50 999
 LUPO (6X1 6E1) 1.4 2000 - 2005 44 60 1390
 LUPO (6X1 6E1) 1.4 16V 1998 - 2005 55 75 1390
 LUPO (6X1 6E1) 1.4 16V 1999 - 2005 74 100 1390
 LUPO (6X1 6E1) 1.4 FSI 2001 - 2005 77 105 1390
 LUPO (6X1 6E1) 1.4 TDI 1999 - 2005 55 75 1422
 LUPO (6X1 6E1) 1.7 SDI 1998 - 2005 44 60 1716
 NEW BEETLE (9C1 1C1) 1.8 T 1999 - prezent 110 150 1781
 NEW BEETLE (9C1 1C1) 1.9 TDI 1998 - 2004 66 90 1896
 NEW BEETLE (9C1 1C1) 2.0 1998 - prezent 85 115 1984
 POLO (6N1) 100 1.4 16V 1996 - 1999 74 100 1390
 POLO (6N1) 50 1.0 1996 - 1999 37 50 999
 POLO (6N1) 60 1.4 1995 - 1999 44 60 1390
 POLO (6N1) 75 1994 - 1999 55 75 1598
 POLO (6N2) 1.0 1999 - 2001 37 50 999
 POLO (6N2) 1.4 1999 - 2001 40 54 1390
 POLO (6N2) 1.4 1999 - 2001 44 60 1390
 POLO (6N2) 1.4 16V 1999 - 2001 55 75 1390
 POLO (6N2) 1.4 16V 1999 - 2001 74 101 1390
 POLO (6N2) 1.4 TDi 2000 - 2000 66 90 1422
 POLO (6N2) 1.6 16V GTI 1999 - 2001 92 125 1598
 POLO (6N2) 1.7 SDI 1999 - 2001 44 60 1716
 POLO (6N2) 1.9 D 1999 - 2001 47 64 1896
 POLO (6N2) 1.9 SDI 1999 - 2001 47 64 1896
 POLO (9N_) 1.4 16V 2001 - 2008 55 75 1390

Model Masina:

IBIZA IV (6L1) 2002-2009

Model Masina:

TT Roadster (8N9) 1999-2006

Model Masina:

TT (8N3) 1998-2006

Model Masina:

TOLEDO II (1M2) 1999-2006

Model Masina:

POLO (9N_) 2001-2009

Model Masina:

POLO (6N2) 1999-2001

Model Masina:

POLO (6N1) 1994-1999

Model Masina:

OCTAVIA Combi (1U5) 1998-2010

Model Masina:

OCTAVIA (1U2) 1996-2010

Model Masina:

NEW BEETLE (9C1 1C1) 1998-

Model Masina:

LUPO (6X1 6E1) 1998-2005

Model Masina:

LEON (1M1) 1999-2006

Model Masina:

A3 (8L1) 1996-2003

Model Masina:

GOLF IV Variant (1J5) 1999-2006

Model Masina:

GOLF IV (1J1) 1997-2005

Model Masina:

FABIA Praktik 2001-2007

Model Masina:

FABIA limuzina (6Y3) 1999-2007

Model Masina:

FABIA Combi (6Y5) 2000-2007

Model Masina:

FABIA (6Y2) 1999-2008

Model Masina:

CORDOBA (6L2) 2002-2009

Model Masina:

BORA combi (1J6) 1999-2005

Model Masina:

BORA (1J2) 1998-2005

Model Masina:

AROSA (6H) 1997-2004

Te rugăm să te autentifici pentru a scrie o recenzie.
Imagine Produs