Cod produs:
6015KD-1
Producător:
Polcar
Disponibilitate:
Furnizor; Livrare 3-4 Zile
49.00 RON
*(Prețul include TVA)Rezervor dezhidrator filtru uscator
| Coduri articol OE: | |||
|---|---|---|---|
| DACIA | |||
| - | 7700 836 314 | 7700836314 | - |
| VEMO | AUTO AIR GLOUCESTER | BEHR HELLA SERVICE | DA SILVA |
| V46-06-0001 | 31-0525 | 8FT 351 197-591 | FF4573 |
| FRIGAIR | HELLA | KÜHLER SCHNEIDER | NISSENS |
| 137.4012 | 8FT351197591 | 8937401 | 95241 |
| NRF | QUINTON HAZELL | SCHLIECKMANN | VALEO |
| 33133 | QRD121 QRD50D | 6043D094 | 509404 |
| VAN WEZEL | - | Delphi | WAECO |
| 4300D094 | TSP0175256 | 8880700167 | |
Compatibilitati :
| Producator | Model Motorizare | An Fabricatie | kw | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | LOGAN (LS_) 1.4 (LSOA LSOC LSOE LSOG) | 2004 - prezent | 55 | 75 | 1390 |
| LOGAN (LS_) 1.4 MPI LPG (LS0C) | 2006 - prezent | 55 | 75 | 1390 | |
| LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) | 2010 - prezent | 55 | 75 | 1461 | |
| LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) | 2010 - prezent | 65 | 88 | 1461 | |
| LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0J LS0Y) | 2005 - prezent | 48 | 65 | 1461 | |
| LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0K) | 2006 - prezent | 50 | 68 | 1461 | |
| LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0W) | 2007 - prezent | 63 | 86 | 1461 | |
| LOGAN (LS_) 1.6 (LSOB LSOD LSOF LSOH) | 2004 - prezent | 64 | 87 | 1598 | |
| LOGAN (LS_) 1.6 16V (LS0M) | 2006 - prezent | 77 | 105 | 1598 | |
| LOGAN (LS_) 1.6 MPI 85 | 2010 - prezent | 62 | 84 | 1598 | |
| LOGAN EXPRESS (FS_) 1.4 | 2009 - prezent | 55 | 75 | 1390 | |
| LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi | 2010 - prezent | 55 | 75 | 1461 | |
| LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi | 2010 - prezent | 65 | 88 | 1461 | |
| LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0K) | 2009 - prezent | 50 | 68 | 1461 | |
| LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0W) | 2009 - prezent | 63 | 86 | 1461 | |
| LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 | 2009 - prezent | 64 | 87 | 1598 | |
| LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 MPI 85 | 2010 - prezent | 62 | 84 | 1598 | |
| LOGAN MCV (KS_) 1.4 | 2007 - prezent | 55 | 75 | 1390 | |
| LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) | 2010 - prezent | 55 | 75 | 1461 | |
| LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) | 2010 - prezent | 65 | 88 | 1461 | |
| LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0K) | 2007 - prezent | 50 | 68 | 1461 | |
| LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0W) | 2007 - prezent | 63 | 86 | 1461 | |
| LOGAN MCV (KS_) 1.6 | 2007 - prezent | 64 | 87 | 1598 | |
| LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V | 2007 - prezent | 77 | 105 | 1598 | |
| LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V Flexifuel | 2009 - prezent | 77 | 105 | 1598 | |
| LOGAN MCV (KS_) 1.6 MPI 85 | 2010 - prezent | 62 | 84 | 1598 | |
| LOGAN pick-up (US_) 1.5 dCi (US0K) | 2008 - prezent | 50 | 68 | 1461 | |
| LOGAN pick-up (US_) 1.5 dCi (US0W) | 2008 - prezent | 63 | 86 | 1461 | |
| LOGAN pick-up (US_) 1.6 | 2008 - prezent | 64 | 87 | 1598 | |
| SANDERO 1.2 16V | 2008 - prezent | 55 | 75 | 1149 | |
| SANDERO 1.4 | 2008 - prezent | 55 | 75 | 1390 | |
| SANDERO 1.4 MPI LPG | 2009 - prezent | 53 | 72 | 1390 | |
| SANDERO 1.5 dCi | 2010 - prezent | 55 | 75 | 1461 | |
| SANDERO 1.5 dCi | 2010 - prezent | 65 | 88 | 1461 | |
| SANDERO 1.6 | 2008 - prezent | 64 | 87 | 1598 | |
| SANDERO 1.6 MPI 85 | 2010 - prezent | 62 | 84 | 1598 | |
| NISSAN | KUBISTAR (X76) 1.5 dCi | 2003 - prezent | 42 | 57 | 1461 |
| KUBISTAR (X76) 1.5 dCi | 2005 - prezent | 45 | 61 | 1461 | |
| KUBISTAR (X76) 1.5 dCi | 2003 - prezent | 48 | 65 | 1461 | |
| KUBISTAR (X76) 1.5 dCi | 2003 - prezent | 60 | 82 | 1461 | |
| KUBISTAR (X76) 1.5 dCi 70 | 2006 - prezent | 50 | 68 | 1461 | |
| KUBISTAR (X76) 1.5 dCi 85 | 2006 - prezent | 62 | 85 | 1461 | |
| KUBISTAR (X76) 1.6 16V | 2003 - prezent | 70 | 95 | 1598 | |
| KUBISTAR caroserie 1.5 dCi | 2005 - prezent | 45 | 61 | 1461 | |
| KUBISTAR caroserie 1.5 dCi | 2003 - prezent | 48 | 65 | 1461 | |
| KUBISTAR caroserie 1.5 dCi | 2003 - prezent | 60 | 82 | 1461 | |
| KUBISTAR caroserie 1.6 16V | 2003 - prezent | 70 | 95 | 1598 | |
| RENAULT | CLIO II caroserie (SB0/1/2_) 1.5 dCi (SB07) | 2001 - prezent | 48 | 65 | 1461 |
| CLIO Mk II (BB0/1/2_ CB0/1/2_) 1.2 | 2001 - 2003 | 55 | 75 | 1149 | |
| CLIO Mk II (BB0/1/2_ CB0/1/2_) 1.2 (B/CB0A) | 1999 - 2001 | 44 | 60 | 1149 | |
| CLIO Mk II (BB0/1/2_ CB0/1/2_) 1.2 (B/CB0F B/CB0A B/CB10 B/CB1K €¦ | 1998 - prezent | 43 | 58 | 1149 | |
| CLIO Mk II (BB0/1/2_ CB0/1/2_) 1.2 16V (B/CB05) | 2001 - prezent | 55 | 75 | 1149 | |
| CLIO Mk II (BB0/1/2_ CB0/1/2_) 1.4 (B/CB0C) | 1998 - 2005 | 55 | 75 | 1390 | |
| CLIO Mk II (BB0/1/2_ CB0/1/2_) 1.4 16V (B/CB0L) | 1999 - 2000 | 70 | 95 | 1390 | |
| CLIO Mk II (BB0/1/2_ CB0/1/2_) 1.4 16V (B/CB0P) | 2000 - prezent | 72 | 98 | 1390 | |
| CLIO Mk II (BB0/1/2_ CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB03) | 2001 - 2003 | 59 | 80 | 1461 | |
| CLIO Mk II (BB0/1/2_ CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB07) | 2001 - prezent | 48 | 65 | 1461 | |
| CLIO Mk II (BB0/1/2_ CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB08) | 2001 - prezent | 60 | 82 | 1461 | |
| CLIO Mk II (BB0/1/2_ CB0/1/2_) 1.6 (B/CB0D) | 1998 - 2005 | 66 | 90 | 1598 | |
| CLIO Mk II (BB0/1/2_ CB0/1/2_) 1.6 16V (CB0T CB0H) | 1998 - prezent | 79 | 107 | 1598 | |
| CLIO Mk II (BB0/1/2_ CB0/1/2_) 1.9 D (B/CB0E) | 1998 - 2005 | 47 | 64 | 1870 | |
| CLIO Mk II (BB0/1/2_ CB0/1/2_) 1.9 D (B/CB0J) | 2000 - 2001 | 48 | 65 | 1870 | |
| CLIO Mk II (BB0/1/2_ CB0/1/2_) 1.9 dTi (B/CB0U) | 1999 - 2005 | 59 | 80 | 1870 | |
| CLIO Mk II (BB0/1/2_ CB0/1/2_) 2.0 16V Sport | 2004 - prezent | 132 | 179 | 1998 | |
| CLIO Mk II (BB0/1/2_ CB0/1/2_) 2.0 16V Sport (CB0M) | 2000 - prezent | 124 | 169 | 1998 | |
| CLIO (B/C57_ 5/357_) 1.2 (5/357Y 5/357K) | 1996 - 1998 | 40 | 54 | 1149 | |
| CLIO (B/C57_ 5/357_) 1.2 (5/357Y 5/357K) | 1996 - 1998 | 43 | 58 | 1149 | |
| CLIO (B/C57_ 5/357_) 1.2 (B/C/S57A B/C57S 5/357F 5/357J €¦ | 1990 - 1998 | 43 | 58 | 1171 | |
| CLIO (B/C57_ 5/357_) 1.9 D (B/C/S576 B/C/S57L) | 1991 - 1998 | 47 | 64 | 1870 | |
| CLIO (B/C57_ 5/357_) 1.9 D | 1997 - 1998 | 40 | 54 | 1870 | |
| CLIO caroserie (S57_) 1.2 | 1991 - 1998 | 40 | 54 | 1171 | |
| CLIO caroserie (S57_) 1.2 | 1991 - 1998 | 44 | 60 | 1171 | |
| CLIO caroserie (S57_) 1.9 D | 1991 - 1998 | 48 | 65 | 1870 | |
| KANGOO (KC0/1_) 1.2 (KC0A KC0K KC0F KC01) | 1997 - prezent | 43 | 58 | 1149 | |
| KANGOO (KC0/1_) 1.2 16V (KC03 KC05 KC06 KC0T KC0W) | 2001 - prezent | 55 | 75 | 1149 | |
| KANGOO (KC0/1_) 1.4 (KC0C KC0H KC0B KC0M) | 1997 - prezent | 55 | 75 | 1390 | |
| KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (KC07) | 2001 - prezent | 48 | 65 | 1461 | |
| KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (KC08 KC09) | 2002 - prezent | 60 | 82 | 1461 | |
| KANGOO (KC0/1_) 1.6 | 1999 - 2001 | 66 | 90 | 1598 | |
| KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V | 2001 - prezent | 70 | 95 | 1598 | |
| KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V 4x4 (KC0P KC0S KC0L) | 2001 - prezent | 70 | 95 | 1598 | |
| KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V bivalent | 2005 - prezent | 60 | 82 | 1598 | |
| KANGOO (KC0/1_) 1.9 dCi 4x4 | 2003 - prezent | 62 | 84 | 1870 | |
| KANGOO (KC0/1_) 1.9 dCi 4x4 (KC0V) | 2001 - prezent | 59 | 80 | 1870 | |
| KANGOO (KC0/1_) 1.9 dTi (KC0U) | 2000 - prezent | 59 | 80 | 1870 | |
| KANGOO (KC0/1_) D 55 1.9 (KC0D) | 1997 - prezent | 40 | 54 | 1870 | |
| KANGOO (KC0/1_) D 65 (KC0E KC02 KC0J KC0N) | 1997 - prezent | 47 | 64 | 1870 | |
| KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.2 (FC01 FC0A FC0F) | 1997 - prezent | 43 | 58 | 1149 | |
| KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.2 16V (FC05) | 2001 - prezent | 55 | 75 | 1149 | |
| KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.4 (FC0C FC0B FC0H FC0M) | 1997 - prezent | 55 | 75 | 1390 | |
| KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.5 dCi (FC07 FC1R) | 2001 - prezent | 48 | 65 | 1461 | |
| KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.5 dCi (FC08 FC09) | 2003 - prezent | 60 | 82 | 1461 | |
| KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.5 dCi (FC1R) | 2002 - prezent | 42 | 57 | 1461 | |
| KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.6 16V | 2001 - prezent | 70 | 95 | 1598 | |
| KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.6 16V 4x4 (FC0L FC0P FC0S) | 2001 - prezent | 70 | 95 | 1598 | |
| KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.9 dCi (FC0V) | 2003 - prezent | 62 | 84 | 1870 | |
| KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.9 dCi 4x4 (FC0V) | 2001 - prezent | 59 | 80 | 1870 | |
| KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.9 dCi 4x4 (FC0V) | 2003 - prezent | 62 | 84 | 1870 | |
| KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.9 dTi (FC0U) | 2000 - prezent | 59 | 80 | 1870 | |
| KANGOO Rapid (FC0/1_) D 55 1.9 (FC0D) | 1997 - prezent | 40 | 54 | 1870 | |
| KANGOO Rapid (FC0/1_) D 65 1.9 (FC0E FC02 FC0J FC0N) | 1997 - prezent | 47 | 64 | 1870 | |
| SANDERO 1.0 Hi-Flex | 2007 - prezent | 57 | 78 | 999 | |
| SANDERO 1.4 | 2009 - prezent | 55 | 75 | 1390 | |
| SANDERO 1.6 | 2009 - prezent | 64 | 87 | 1598 | |
| SANDERO 1.6 Hi-Flex | 2007 - prezent | 68 | 92 | 1598 | |
| SANDERO 1.6 Hi-Flex | 2007 - prezent | 79 | 107 | 1598 | |
| SYMBOL (LB0/1/2_) 1.2 | 1998 - 2003 | 43 | 58 | 1149 | |
| SYMBOL (LB0/1/2_) 1.2 16V | 2002 - prezent | 55 | 75 | 1149 | |
| SYMBOL (LB0/1/2_) 1.4 | 2000 - prezent | 55 | 75 | 1390 | |
| SYMBOL (LB0/1/2_) 1.4 16V | 2000 - prezent | 72 | 98 | 1390 | |
| SYMBOL (LB0/1/2_) 1.5 dCi | 2005 - prezent | 47 | 64 | 1461 | |
| SYMBOL (LB0/1/2_) 1.5 dCi | 2002 - prezent | 48 | 65 | 1461 | |
| SYMBOL (LB0/1/2_) 1.5 dCi | 2003 - prezent | 50 | 68 | 1461 | |
| SYMBOL (LB0/1/2_) 1.5 dCi | 2001 - 2003 | 59 | 80 | 1461 | |
| SYMBOL (LB0/1/2_) 1.6 | 1998 - 2001 | 66 | 90 | 1598 | |
| SYMBOL (LB0/1/2_) 1.6 16V | 2002 - prezent | 79 | 107 | 1598 | |
| SYMBOL (LB0/1/2_) 2.0 | 2001 - prezent | 124 | 169 | 1998 | |
| TONDAR 90 (LS_) 1.4 | 2004 - prezent | 55 | 75 | 1390 | |
| TONDAR 90 (LS_) 1.5 dCi | 2007 - prezent | 50 | 68 | 1461 | |
| TONDAR 90 (LS_) 1.5 dCi | 2008 - prezent | 63 | 86 | 1461 | |
| TONDAR 90 (LS_) 1.6 | 2004 - prezent | 64 | 87 | 1598 | |
| TONDAR 90 (LS_) 1.6 | 2007 - prezent | 77 | 105 | 1598 | |
| TONDAR 90 combi (KS_) 1.4 | 2007 - prezent | 55 | 75 | 1390 | |
| TONDAR 90 combi (KS_) 1.5 dCi | 2007 - prezent | 50 | 68 | 1461 | |
| TONDAR 90 combi (KS_) 1.5 dCi | 2008 - prezent | 63 | 86 | 1461 | |
| TONDAR 90 combi (KS_) 1.6 | 2007 - prezent | 64 | 87 | 1598 | |
| TONDAR 90 combi (KS_) 1.6 | 2007 - prezent | 77 | 105 | 1598 |
Model Masina:
CLIO I (B/C57_ 5/357_) 1990-1998
Model Masina:
CLIO II (BB0/1/2_ CB0/1/2_) 1998-
Model Masina:
CLIO II caroserie (SB0/1/2_) 1998-
Model Masina:
KANGOO (KC0/1_) 1997-
Model Masina:
KANGOO Express (FC0/1_) 1997-
Model Masina:
KUBISTAR (X76) 2003-
Model Masina:
KUBISTAR caroserie 2003-
Model Masina:
LOGAN (LS_) 2004-
Model Masina:
LOGAN EXPRESS (FS_) 2009-
Model Masina:
LOGAN pick-up (US_) 2008-
Model Masina:
SANDERO 2008-
Model Masina:
SANDERO/STEPWAY 2007-
Model Masina:
THALIA (LB0/1/2_) 1998-