Cod produs:
RC0016
Producător:
Vernet
Disponibilitate:
Fără stoc
22.37 RON
*(Prețul include TVA)Buson vas expansiune sau capac cu supapa vas expansiune pentru Dacia Logan Solenza Supernova Sandero Duster si Papuc 1.9 diesel !
Producator de piese auto : Autospeed
| Coduri articol OE: | ||||
|---|---|---|---|---|
| DACIA -RENAULT | SWAG : 60 92 2085   60922085 | |||
| 8200048024 | 7700808836 | 7700805031 | QUINTON HAZELL : FC516 | |
| 82 00 048 024 | 77 00 808 836 | 77 00 805 031 | FEBI BILSTEIN : 22085 | |
Compatibilitati:
| Logan   | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (LAOA LSOC LSOE LSOG) | 09.04-  | 55 | 75 | 1390 | 4 | K7J 710 | 
| 1.6 (LSOB LSOD LSOF LSOH) | 09.04- | 64  | 87  | 1598 | 4 | K7M 710 | 
| 1.6 16V (LSOM) | 02.06- | 77 | 105 | 1598 | 4 | K4M 790 | 
| 1.5 dCi (LSOJ) | 09.05- | 48 | 65 | 1461 | 4 | K9K 790 | 
| 1.5 dCi (LSOK) | 01.06- | 50 | 68 | 1461 | 4 | K9K 792 | 
| Logan  MCV | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor | 
| 1.4 | 02.07- | 55 | 75 | 1390 | 4 | K7J 710 | 
| 1.6 | 02.07- | 64  | 87  | 1598 | 4 | K7M 710 | 
| 1.6 16V | 02.07- | 77 | 105 | 1598 | 4 | K7M 690 | 
| 1.5 dCi | 02.07- | 50 | 68 | 1461 | 4 | K9K 792 | 
| 1.5 dCi | 09.07- | 63 | 86 | 1461 | 4 | K9K  796 | 
| Duster | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor | 
| 1.5 dCi | 2010 - | 63 | 86 | 1461 | 4 | K9K 796 | 
| 1.5 dCi | 2010- | 66 | 90 | 1461 | 4 | K9K 892 | 
| 1.5 dCi | 2010- | 79 | 107 | 1461 | 4 | K9K 896 | 
| 1.5 dCi 4x4 | 2010- | 66 | 90 | 1461 | 4 | K9K 894 | 
| 1.5 dCi 4x4 | 2010- | 79 | 107 | 1461 | 4 | K9K 898 | 
| 1.5 dCi 4x4 | 2010 - | 81 | 110 | 1461 | 4 | - | 
| 1.6 16V | 2010- | 77 | 105 | 1598 | 4 | K4M 696 | 
| 1.6 16V | 2010- | 77 | 105 | 1598 | 4 | K4M 690 | 
| 1.6 16V 4x4 | 2010- | 77 | 105 | 1598 | 4 | K4M 606 | 
| Logan  Sandero | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor | 
| 1.4 | 06.08-  | 55 | 75 | 1390 | 4 | K7J 710 | 
| 1.6 | 06.08- | 64  | 87  | 1598 | 4 | K7M 710 | 
| 1.2 16V | 11.08- | 55 | 75 | 1149 | 4 | - | 
| 1.5 dCi | 11.08- | 50 | 68 | 1461 | 4 | - | 
| 1.5 dCi | 11.08- | 53 | 86 | 1461 | 4 | - | 
| Logan Express    | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor | 
| 1.4 | 03.09-  | 55 | 75 | 1390 | 4 | - | 
| 1.6 | 03.09- | 64  | 87  | 1598 | 4 | - | 
| Logan  Pick-up | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor | 
| 1.6 | 03.08-  | 64 | 87 | 1598 | 4 | - | 
| 1.6 16V | 02.07- | 77  | 105  | 1598 | 4 | K7M 690 | 
| 1.5 dCi | 02.07- | 50 | 68 | 1461 | 4 | K9K 792 | 
| 1.5 dCi | 09.07- | 53 | 86 | 1461 | 4 | K9K 792 | 
| Solenza   | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor | 
| 1.4 | 02.03- | 55 | 75 | 1390 | 4 | benzina | 
| Super Nova | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor | 
| 1.4 | 04.00 - 03.03 | 55 | 75 | 1390 | 4 | benzina | 
| Dacia  | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1304  1.9 Diesel | 06/2002-2006 | 62 | 1870 | 4 | ||
| 1305 Drop Side Diesel | 06/2002-2006 | 90 | 1870 | 4 | ||
| 1307 Double Cab Diesel | 06/2002-2006 | 90 | 1870 | 4 | ||
| 1309 Diesel | 06/2002-2006 | 90 | 1870 | 4 | 
Alte compatibilitati :
| 
 
 
 | 
Model Masina:
CLIO II (BB0/1/2_ CB0/1/2_) 1998-
Model masina:
Dacia SuperNova
Model masina:
Dacia Sandero
Model masina:
Dacia Duster
Model Masina:
SUPERNOVA 2000-2003
Model Masina:
SOLENZA 2003-
Model Masina:
SANDERO 2008-
Model Masina:
LOGAN pick-up (US_) 2008-
Model Masina:
LOGAN MCV (KS_) 2007-
Model Masina:
LOGAN EXPRESS (FS_) 2009-
Model Masina:
LOGAN (LS_) 2004-
Model Masina:
LAGUNA III (BT0/1) 2007-
Model Masina:
LAGUNA II (BG0/1_) 2001-
Model Masina:
KANGOO Express (FC0/1_) 1997-
Model Masina:
KANGOO BE BOP (KW0/1_) 2009-
Model Masina:
KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 2008-
Model Masina:
FLUENCE (L30_) 2010-
Model Masina:
ESPACE IV (JK0/1_) 2002-
Model Masina:
DUSTER 2010-
Model Masina:
CLIO III (BR0/1 CR0/1) 2005-
Model Masina:
AVANTIME (DE0_) 2001-2003
Tip motorizare:
Benzina