Cod produs:
451103336
Producător:
BOSCH
Disponibilitate:
Fără stoc
18.00 RON
*(Prețul include TVA)Filtru ulei Dacia pentru Logan Solenza SuperNova Duster si Papuc 1.9 Diesel
Producator de filtre auto: MANN w75/3
|
Coduri articol OE: | ||||
---|---|---|---|---|
NISSAN | VOLVO | |||
15208-00QAB | 15208-00QAF | 15208-BN700 | 30887496 | |
15208-AW300 | 15208-00QAC | 15208-9F600 | ||
RENAULT / DACIA | ||||
7700735917 | 7700749326 | 7700871919 | 7700734945 | 7700737991 |
8200033408 | 7700274177 | 7700107905 | 7700730077 | 7700727480 |
7700855853 | 6001543357 | 7700727479 | 8200274858 | 7700272523 |
7700728310 | 8200768913 |
Compatibilitati:
Logan | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 (LAOA LSOC LSOE LSOG) | 09.04- | 55 | 75 | 1390 | 4 | K7J 710 |
1.6 (LSOB LSOD LSOF LSOH) | 09.04- | 64 | 87 | 1598 | 4 | K7M 710 |
1.6 16V (LSOM) | 02.06- | 77 | 105 | 1598 | 4 | K4M 790 |
1.5 dCi (LSOJ) | 09.05- | 48 | 65 | 1461 | 4 | K9K 790 |
1.5 dCi (LSOK) | 01.06- | 50 | 68 | 1461 | 4 | K9K 792 |
Logan MCV | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor |
1.4 | 02.07- | 55 | 75 | 1390 | 4 | K7J 710 |
1.6 | 02.07- | 64 | 87 | 1598 | 4 | K7M 710 |
1.6 16V | 02.07- | 77 | 105 | 1598 | 4 | K7M 690 |
1.5 dCi | 02.07- | 50 | 68 | 1461 | 4 | K9K 792 |
1.5 dCi | 09.07- | 63 | 86 | 1461 | 4 | K9K 796 |
Duster | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor |
1.5 dCi | 2010 - | 63 | 86 | 1461 | 4 | K9K 796 |
1.5 dCi | 2010- | 66 | 90 | 1461 | 4 | K9K 892 |
1.5 dCi | 2010- | 79 | 107 | 1461 | 4 | K9K 896 |
1.5 dCi 4x4 | 2010- | 66 | 90 | 1461 | 4 | K9K 894 |
1.5 dCi 4x4 | 2010- | 79 | 107 | 1461 | 4 | K9K 898 |
1.5 dCi 4x4 | 2010 - | 81 | 110 | 1461 | 4 | - |
1.6 16V | 2010- | 77 | 105 | 1598 | 4 | K4M 696 |
1.6 16V | 2010- | 77 | 105 | 1598 | 4 | K4M 690 |
1.6 16V 4x4 | 2010- | 77 | 105 | 1598 | 4 | K4M 606 |
Logan Sandero | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor |
1.4 | 06.08- | 55 | 75 | 1390 | 4 | K7J 710 |
1.6 | 06.08- | 64 | 87 | 1598 | 4 | K7M 710 |
1.2 16V | 11.08- | 55 | 75 | 1149 | 4 | - |
1.5 dCi | 11.08- | 50 | 68 | 1461 | 4 | - |
1.5 dCi | 11.08- | 53 | 86 | 1461 | 4 | - |
Logan Express | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor |
1.4 | 03.09- | 55 | 75 | 1390 | 4 | - |
1.6 | 03.09- | 64 | 87 | 1598 | 4 | - |
Logan Pick-up | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor |
1.6 | 03.08- | 64 | 87 | 1598 | 4 | - |
1.6 16V | 02.07- | 77 | 105 | 1598 | 4 | K7M 690 |
1.5 dCi | 02.07- | 50 | 68 | 1461 | 4 | K9K 792 |
1.5 dCi | 09.07- | 53 | 86 | 1461 | 4 | K9K 792 |
Solenza | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor |
1.4 | 02.03- | 55 | 75 | 1390 | 4 | benzina |
Super Nova | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor |
1.4 | 04.00 - 03.03 | 55 | 75 | 1390 | 4 | benzina |
Dacia | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|---|
1304 1.9 Diesel | 06/2002-2006 | 62 | 1870 | 4 | ||
1305 Drop Side Diesel | 06/2002-2006 | 90 | 1870 | 4 | ||
1307 Double Cab Diesel | 06/2002-2006 | 90 | 1870 | 4 | ||
1309 Diesel | 06/2002-2006 | 90 | 1870 | 4 |
Alte compatibilitati :
|