Cod produs:
600723U2
Producător:
Polcar
Disponibilitate:
În Stoc
120.00 RON
*(Prețul include TVA)Elice motoventilator Gmv Dacia Logan Solenza benzina
Producator de piese auto omologat : Polcar Polonia
Coduri articol OE: | |||
---|---|---|---|
Hella | Valeo | Beru | NRF |
8EW 009 158-501 | 696013 | 0720004084 | 47362 |
Vemo | DACIA | ||
V46-01-1304 | 7701045816 | 7701070217 |
Compatibilitati:
Logan | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 (LAOA LSOC LSOE LSOG) | 09.04- | 55 | 75 | 1390 | 4 | K7J 710 |
1.6 (LSOB LSOD LSOF LSOH) | 09.04- | 64 | 87 | 1598 | 4 | K7M 710 |
Logan MCV | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor |
1.4 | 02.07- | 55 | 75 | 1390 | 4 | K7J 710 |
1.6 | 02.07- | 64 | 87 | 1598 | 4 | K7M 710 |
Logan Sandero | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor |
1.4 | 06.08- | 55 | 75 | 1390 | 4 | K7J 710 |
1.6 | 06.08- | 64 | 87 | 1598 | 4 | K7M 710 |
Logan Express | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor |
1.4 | 03.09- | 55 | 75 | 1390 | 4 | - |
1.6 | 03.09- | 64 | 87 | 1598 | 4 | - |
Logan Pick-up | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor |
1.6 | 03.08- | 64 | 87 | 1598 | 4 | - |
Solenza | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor |
1.4 | 02.03- | 55 | 75 | 1390 | 4 | benzina |
Producator | Model Motorizare | An fabricatie | kw | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
RENAULT | CLIO II caroserie (SB0/1/2_) 1.1 (SB0A) | 1998 - prezent | 43 | 58 | 1149 |
CLIO II caroserie (SB0/1/2_) 1.2 (SB0F SB10) | 1999 - 2003 | 44 | 60 | 1149 | |
CLIO II caroserie (SB0/1/2_) 1.5 dCi | 2004 - prezent | 50 | 68 | 1461 | |
CLIO II caroserie (SB0/1/2_) 1.5 dCi | 2003 - prezent | 60 | 82 | 1461 | |
CLIO II caroserie (SB0/1/2_) 1.5 dCi (SB07) | 2001 - prezent | 48 | 65 | 1461 | |
CLIO II caroserie (SB0/1/2_) 1.9 D (SB0E SB0R) | 1998 - prezent | 47 | 64 | 1870 | |
CLIO Mk II (BB0/1/2_ CB0/1/2_) 1.0 | 2000 - 2001 | 40 | 54 | 998 | |
CLIO Mk II (BB0/1/2_ CB0/1/2_) 1.2 | 2001 - 2003 | 55 | 75 | 1149 | |
CLIO Mk II (BB0/1/2_ CB0/1/2_) 1.2 (B/CB0A) | 1999 - 2001 | 44 | 60 | 1149 | |
CLIO Mk II (BB0/1/2_ CB0/1/2_) 1.2 (B/CB0F B/CB0A B/CB10 B/CB1K €¦ | 1998 - prezent | 43 | 58 | 1149 | |
CLIO Mk II (BB0/1/2_ CB0/1/2_) 1.2 16V (B/CB05) | 2001 - prezent | 55 | 75 | 1149 | |
CLIO Mk II (BB0/1/2_ CB0/1/2_) 1.4 (B/CB0C) | 1998 - 2005 | 55 | 75 | 1390 | |
CLIO Mk II (BB0/1/2_ CB0/1/2_) 1.4 16V (B/CB0L) | 1999 - 2000 | 70 | 95 | 1390 | |
CLIO Mk II (BB0/1/2_ CB0/1/2_) 1.4 16V (B/CB0P) | 2000 - prezent | 72 | 98 | 1390 | |
CLIO Mk II (BB0/1/2_ CB0/1/2_) 1.5 D | 2004 - prezent | 50 | 68 | 1461 | |
CLIO Mk II (BB0/1/2_ CB0/1/2_) 1.5 dCi | 2004 - prezent | 74 | 100 | 1461 | |
CLIO Mk II (BB0/1/2_ CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB03) | 2001 - 2003 | 59 | 80 | 1461 | |
CLIO Mk II (BB0/1/2_ CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB07) | 2001 - prezent | 48 | 65 | 1461 | |
CLIO Mk II (BB0/1/2_ CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB08) | 2001 - prezent | 60 | 82 | 1461 | |
CLIO Mk II (BB0/1/2_ CB0/1/2_) 1.6 (B/CB0D) | 1998 - 2005 | 66 | 90 | 1598 | |
CLIO Mk II (BB0/1/2_ CB0/1/2_) 1.6 16V (CB0T CB0H) | 1998 - prezent | 79 | 107 | 1598 | |
CLIO Mk II (BB0/1/2_ CB0/1/2_) 1.9 D (B/CB0E) | 1998 - 2005 | 47 | 64 | 1870 | |
CLIO Mk II (BB0/1/2_ CB0/1/2_) 1.9 D (B/CB0J) | 2000 - 2001 | 48 | 65 | 1870 | |
CLIO Mk II (BB0/1/2_ CB0/1/2_) 1.9 dTi (B/CB0U) | 1999 - 2005 | 59 | 80 | 1870 | |
CLIO Mk II (BB0/1/2_ CB0/1/2_) 2.0 16V Sport | 2004 - prezent | 132 | 179 | 1998 | |
CLIO Mk II (BB0/1/2_ CB0/1/2_) 2.0 16V Sport (CB0M) | 2000 - prezent | 124 | 169 | 1998 | |
KANGOO (KC0/1_) 1.2 (KC0A KC0K KC0F KC01) | 1997 - prezent | 43 | 58 | 1149 | |
KANGOO (KC0/1_) 1.2 16V (KC03 KC05 KC06 KC0T KC0W) | 2001 - prezent | 55 | 75 | 1149 | |
KANGOO (KC0/1_) 1.4 (KC0C KC0H KC0B KC0M) | 1997 - prezent | 55 | 75 | 1390 | |
KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V | 2001 - prezent | 70 | 95 | 1598 | |
KANGOO (KC0/1_) 1.9 dTi (KC0U) | 2000 - prezent | 59 | 80 | 1870 | |
KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.2 (FC1A) | 1998 - 2001 | 44 | 60 | 1149 | |
KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.2 (FC01 FC0A FC0F) | 1997 - prezent | 43 | 58 | 1149 | |
KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.2 16V (FC05) | 2001 - prezent | 55 | 75 | 1149 | |
KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.4 (FC0C FC0B FC0H FC0M) | 1997 - prezent | 55 | 75 | 1390 | |
KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.6 16V | 2001 - prezent | 70 | 95 | 1598 | |
KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.9 dTi (FC0U) | 2000 - prezent | 59 | 80 | 1870 | |
MEGANE I (BA0/1_) 1.4 16V (BA0D BA1H BA0W BA10) | 1999 - prezent | 70 | 95 | 1390 | |
MEGANE I (BA0/1_) 1.4 e (BA0E BA0V) | 1996 - prezent | 55 | 75 | 1390 | |
MEGANE I (BA0/1_) 1.6 | 2000 - 2000 | 64 | 87 | 1598 | |
MEGANE I (BA0/1_) 1.6 16V (BA11 BA04 BA0B BA1J) | 1999 - prezent | 79 | 107 | 1598 | |
MEGANE I (BA0/1_) 1.6 e (BA0F BA0S) | 1996 - 1999 | 66 | 90 | 1598 | |
MEGANE I (BA0/1_) 1.6 i (BA0L) | 1996 - 1999 | 55 | 75 | 1598 | |
MEGANE I (BA0/1_) 1.8 16V (BA06 BA12 BA1A BA1M BA1R) | 2001 - prezent | 85 | 115 | 1783 | |
MEGANE I (BA0/1_) 1.9 D Eco (B/SA0U BA0A) | 1996 - prezent | 47 | 64 | 1870 | |
MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dCi (BA05 BA1F) | 2001 - prezent | 75 | 102 | 1870 | |
MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dT (B/SA0K B/SA0Y) | 1996 - prezent | 66 | 90 | 1870 | |
MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dTi (BA08 BA0N) | 1997 - 2001 | 72 | 98 | 1870 | |
MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dTi (BA1U) | 2001 - prezent | 59 | 80 | 1870 | |
MEGANE I (BA0/1_) 1.9 TDI | 1996 - prezent | 69 | 94 | 1870 | |
MEGANE I (BA0/1_) 2.0 16V (BA0H) | 1996 - prezent | 108 | 147 | 1998 | |
MEGANE I (BA0/1_) 2.0 i (BA0G) | 1996 - prezent | 84 | 114 | 1998 | |
MEGANE I Break (KA0/1_) 1.4 16V (KA0D KA1H KA0W KA10) | 1999 - prezent | 70 | 95 | 1390 | |
MEGANE I Break (KA0/1_) 1.4 e (KA0V) | 1999 - prezent | 55 | 75 | 1390 | |
MEGANE I Break (KA0/1_) 1.6 16V (KA0B KA04 KA11) | 1999 - prezent | 79 | 107 | 1598 | |
MEGANE I Break (KA0/1_) 1.6 e (KA0F) | 1999 - prezent | 66 | 90 | 1598 | |
MEGANE I Break (KA0/1_) 1.8 16V (KA0S KA12 KA1A KA1M KA1R) | 2001 - prezent | 85 | 115 | 1783 | |
MEGANE I Break (KA0/1_) 1.9 D (KA0J KA0R) | 1999 - prezent | 47 | 64 | 1870 | |
MEGANE I Break (KA0/1_) 1.9 dCi (KA05 KA1F) | 2001 - prezent | 75 | 102 | 1870 | |
MEGANE I Break (KA0/1_) 1.9 dTi (KA0N) | 1999 - 2001 | 72 | 98 | 1870 | |
MEGANE I Break (KA0/1_) 1.9 dTi (KA1U) | 2001 - prezent | 59 | 80 | 1870 | |
MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1.4 16V (EA0D EA1H EA0W EA10) | 1999 - prezent | 70 | 95 | 1390 | |
MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1.6 16V (EA0B EA04 EA11) | 1999 - prezent | 79 | 107 | 1598 | |
MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1.6 e (EA0F) | 1996 - 1999 | 66 | 90 | 1598 | |
MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 (EA0G) | 1997 - prezent | 84 | 114 | 1998 | |
MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 16V | 2002 - prezent | 102 | 139 | 1998 | |
MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 16V (EA0H) | 1996 - 1999 | 108 | 147 | 1998 | |
MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 16V IDE (EA03 EA0P EA14) | 1999 - prezent | 103 | 140 | 1998 | |
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.4 (LA0E LA0V) | 1996 - prezent | 55 | 75 | 1390 | |
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.4 16V (LA0D LA1H lA0W LA10) | 1999 - prezent | 70 | 95 | 1390 | |
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 16V (La04 LA11 LA0B LA1C LA1J) | 1999 - prezent | 79 | 107 | 1598 | |
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 e (LA0F LA0S) | 1996 - 1999 | 66 | 90 | 1598 | |
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 i (LA0L) | 1996 - 1999 | 55 | 75 | 1598 | |
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.8 16V (LA06 LA12 LA1A LA1M LA1R) | 2001 - prezent | 85 | 115 | 1783 | |
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 D (LA0A LA0U) | 1996 - prezent | 47 | 64 | 1870 | |
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dCi (LA05 LA1F) | 2001 - prezent | 75 | 102 | 1870 | |
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dT (LA0K LA0Y) | 1996 - prezent | 66 | 90 | 1870 | |
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dTi (LA08 LA0N) | 1997 - 2001 | 72 | 98 | 1870 | |
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dTi (LA1U) | 2001 - prezent | 59 | 80 | 1870 | |
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 TDI | 1996 - prezent | 69 | 94 | 1870 | |
MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0 i (LA07 LA0G) | 1996 - prezent | 84 | 114 | 1998 | |
MEGANE I Coupé (DA0/1_) 1.4 16V (DA0D DA1H DA0W DA10) | 1999 - 2003 | 70 | 95 | 1390 | |
MEGANE I Coupé (DA0/1_) 1.6 16V (DA0B DA04 DA11) | 1999 - 2003 | 79 | 107 | 1598 | |
MEGANE I Coupé (DA0/1_) 1.6 e (DA0F) | 1996 - 1999 | 66 | 90 | 1598 | |
MEGANE I Coupé (DA0/1_) 1.9 dCi (DA05 DA1F) | 2001 - 2003 | 75 | 102 | 1870 | |
MEGANE I Coupé (DA0/1_) 1.9 dTi (DA0N) | 1997 - 2001 | 72 | 98 | 1870 | |
MEGANE I Coupé (DA0/1_) 2.0 16V | 2002 - 2003 | 102 | 139 | 1998 | |
MEGANE I Coupé (DA0/1_) 2.0 16V (DA0H) | 1996 - 1999 | 108 | 147 | 1998 | |
MEGANE I Coupé (DA0/1_) 2.0 16V IDE (DA03 DA0P DA14) | 1999 - 2003 | 103 | 140 | 1998 | |
MEGANE I Coupé (DA0/1_) 2.0 i | 1999 - 2003 | 80 | 109 | 1998 | |
MEGANE I Coupé (DA0/1_) 2.0 i (DA0G) | 1996 - 2003 | 84 | 114 | 1998 | |
MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.4 i (JA0E) | 1997 - 1999 | 55 | 75 | 1390 | |
MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 e (JA0F) | 1997 - 1999 | 66 | 90 | 1598 | |
MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 i (JA0L) | 1997 - 1999 | 55 | 75 | 1598 | |
MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 dTi (JA0N) | 1997 - 1999 | 72 | 98 | 1870 | |
MEGANE Scenic (JA0/1_) 2.0 i (JA0G) | 1997 - 1999 | 84 | 114 | 1998 | |
SCÉNIC I (JA0/1_) 1.4 16V (JA0D JA1H Ja0W JA10) | 1999 - 2003 | 70 | 95 | 1390 | |
SCÉNIC I (JA0/1_) 1.6 16V (JA0B JA04 JA11) | 1999 - 2003 | 79 | 107 | 1598 | |
SCÉNIC I (JA0/1_) 1.8 16V (JA12 JA1R JA1M JA1A) | 2001 - 2003 | 85 | 115 | 1783 | |
SCÉNIC I (JA0/1_) 1.9 dCi (JA05 JA1F) | 1999 - 2003 | 75 | 102 | 1870 | |
SCÉNIC I (JA0/1_) 1.9 dCi RX4 | 2000 - 2003 | 75 | 102 | 1870 | |
SCÉNIC I (JA0/1_) 1.9 dTi (JA0N) | 1999 - 2003 | 72 | 98 | 1870 | |
SCÉNIC I (JA0/1_) 1.9 dTi (JA1U) | 2001 - 2003 | 59 | 80 | 1870 | |
SCÉNIC I (JA0/1_) 2.0 16V (JA1B JA1D) | 2000 - 2003 | 102 | 139 | 1998 | |
SYMBOL (LB0/1/2_) 1.2 16V | 2002 - prezent | 55 | 75 | 1149 | |
SYMBOL (LB0/1/2_) 1.4 | 2000 - prezent | 55 | 75 | 1390 | |
SYMBOL (LB0/1/2_) 1.4 16V | 2000 - prezent | 72 | 98 | 1390 | |
SYMBOL (LB0/1/2_) 1.5 dCi | 2005 - prezent | 47 | 64 | 1461 | |
SYMBOL (LB0/1/2_) 1.5 dCi | 2002 - prezent | 48 | 65 | 1461 | |
SYMBOL (LB0/1/2_) 1.5 dCi | 2003 - prezent | 50 | 68 | 1461 | |
SYMBOL (LB0/1/2_) 1.5 dCi | 2001 - prezent | 60 | 82 | 1461 | |
SYMBOL (LB0/1/2_) 1.6 | 1998 - 2001 | 66 | 90 | 1598 | |
SYMBOL (LB0/1/2_)
Model Masina: CLIO II caroserie (SB0/1/2_) 1998- Model masina: Dacia Solenza Model masina: Dacia Logan; MCV Model Masina: SOLENZA 2003- Model Masina: SCÉNIC I (JA0/1_) 1999-2003 Model Masina: SANDERO 2008- Model Masina: MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1999-2003 Model Masina: MEGANE I Classic (LA0/1_) 1996-2003 Model Masina: MEGANE I (BA0/1_) 1995-2003 Model Masina: LOGAN pick-up (US_) 2008- Model Masina: LOGAN MCV (KS_) 2007- Model Masina: LOGAN EXPRESS (FS_) 2009- Model Masina: LOGAN (LS_) 2004- Model Masina: KANGOO Express (FC0/1_) 1997- Model Masina: KANGOO (KC0/1_) 1997- Model Masina: CLIO II (BB0/1/2_ CB0/1/2_) 1998- Tip motorizare: Benzina
Te rugăm să te autentifici pentru a scrie o recenzie.
show = false, 2500)"
aria-live="assertive"
class="fixed inset-0 z-10 flex items-end px-4 py-6 pointer-events-none sm:p-6 sm:items-start"
>
|