Cod produs:
39917
Producător:
Premiere
Disponibilitate:
Fără stoc
77.28 RON
*(Prețul include TVA)Cap bara Premiere pentru Dacia Logan 2004-2012; Logan II 2012-; si Logan MCV II ; Sandero 1 si Sandero 2 2012-, Dokker 2012- ; Lodgy 2012, partea Stanga 39917
Producator de piese auto : Premiere
Dimensini:
   -Lungime 213 mm 
   -Filet int. M 14 x 1 5 mm  
   -Filet ext. M 10 x 1 25 mm
   -Masa 0 67 kg 
   -numar bucati necesare 1stanga si 1 dreapta
| Coduri articol OE: | |||
|---|---|---|---|
| A.B.S | DELPHI | FAI AutoParts | FEBI BILSTEIN: | 
| 230728 | TA2329 | SS4061 | 29623 | 
| Kager | MAPCO | Metzger | MEYLE | 
| 430973 | 49192 | R161 | 16160200011 | 
| Monroe | MOOG | OCAP | OPTIMAL | 
| L25132 | REES3755 | 0292450 | G11261 | 
| PEX | Quinton Hazell | SASIC | SIDEM | 
| 1202340 | QR3423S | 4006158 | 5630 | 
| Spider | Swag | TRISC | VAICO | 
| 40494 | 60929623 | 850025132 | V460217 | 
| DACIA | LEMFÖRDER | ||
| 6001547610 | 6001550442 | 30936 | 3093601 | 
Compatibilitati DACIA:
| Logan | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (LAOA LSOC LSOE LSOG) | 09.04-   | 55  | 75  | 1390  | 4  | K7J 710  | 
| 1.6 (LSOB LSOD LSOF LSOH) | 09.04-  | 64   | 87   | 1598  | 4  | K7M 710  | 
| 1.6 16V (LSOM) | 02.06-  | 77  | 105  | 1598  | 4  | K4M 790  | 
| 1.5 dCi (LSOJ) | 09.05-  | 48  | 65  | 1461  | 4  | K9K 790  | 
| 1.5 dCi (LSOK) | 01.06-  | 50  | 68  | 1461  | 4  | K9K 792  | 
| Logan MCV | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor | 
| 1.4 | 02.07-  | 55  | 75  | 1390  | 4  | K7J 710  | 
| 1.6 | 02.07-  | 64   | 87   | 1598  | 4  | K7M 710  | 
| 1.6 16V | 02.07-  | 77  | 105  | 1598  | 4  | K7M 690  | 
| 1.5 dCi | 02.07-  | 50 | 68  | 1461  | 4  | K9K 792  | 
| 1.5 dCi | 09.07-  | 63 | 86  | 1461  | 4  | K9K  796  | 
| Logan Sandero | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor | 
| 1.4 | 06.08-   | 55  | 75  | 1390  | 4  | K7J 710  | 
| 1.6 | 06.08-  | 64   | 87   | 1598  | 4  | K7M 710  | 
| 1.2 16V | 11.08-  | 55  | 75  | 1149  | 4  | -  | 
| 1.5 dCi | 11.08-  | 50  | 68  | 1461  | 4  | -  | 
| 1.5 dCi | 11.08-  | 53  | 86  | 1461  | 4  | -  | 
| Logan Express | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor | 
| 1.4 | 03.09-   | 55  | 75  | 1390  | 4  | -  | 
| 1.6 | 03.09-  | 64   | 87   | 1598  | 4  | -  | 
| Logan Pick-up | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor | 
| 1.6 | 03.08-   | 64  | 87  | 1598  | 4  | -  | 
| 1.6 16V | 02.07-  | 77   | 105   | 1598  | 4  | K7M 690  | 
| 1.5 dCi | 02.07-  | 50  | 68  | 1461  | 4  | K9K 792  | 
| 1.5 dCi | 09.07-  | 53  | 86  | 1461  | 4  | K9K 792  | 
Model masina:
Dacia Logan; MCV
Model masina:
Dacia Sandero