Cod produs:
700667466
Producător:
Topran Germania
Disponibilitate:
În Stoc
12.20 RON
*(Prețul include TVA)Bucsa debreiere sau pivot furca debraiere Dacia Logan si Renault 
Cod articol OE Dacia: 7700875163
Producator de piese auto : Topran Germania

In schita alaturata pozitiile 25 si 26 reprezinta :
25. Furca debraiere 7700112818
26. Bucsa furca debraiere 7700875163
Compatibilitati DACIA
| Logan   | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (LAOA LSOC LSOE LSOG) | 09.04-  | 55 | 75 | 1390 | 4 | K7J 710 | 
| 1.6 (LSOB LSOD LSOF LSOH) | 09.04- | 64  | 87  | 1598 | 4 | K7M 710 | 
| 1.6 16V (LSOM) | 02.06- | 77 | 105 | 1598 | 4 | K4M 790 | 
| 1.5 dCi (LSOJ) | 09.05- | 48 | 65 | 1461 | 4 | K9K 790 | 
| 1.5 dCi (LSOK) | 01.06- | 50 | 68 | 1461 | 4 | K9K 792 | 
| 1.5 dCi | 09.07- | 63 | 86 | 1461 | 4 | K9K 796 | 
| Logan  MCV | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 02.07- | 55 | 75 | 1390 | 4 | K7J 710 | 
| 1.6 | 02.07- | 64  | 87  | 1598 | 4 | K7M 710 | 
| 1.6 16V | 02.07- | 77 | 105 | 1598 | 4 | K7M 690 | 
| 1.5 dCi | 02.07- | 50 | 68 | 1461 | 4 | K9K 792 | 
| 1.5 dCi | 09.07- | 63 | 86 | 1461 | 4 | K9K  796 | 
| Logan  Sandero | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor | 
| 1.4 | 06.08-  | 55 | 75 | 1390 | 4 | K7J 710 | 
| 1.6 | 06.08- | 64  | 87  | 1598 | 4 | K7M 710 | 
| 1.2 16V | 11.08- | 55 | 75 | 1149 | 4 | - | 
| 1.5 dCi BSOJ | 11.08- | 50 | 68 | 1461 | 4 | K9K 790 | 
| 1.5 dCi  BSOK | 11.08- | 53 | 86 | 1461 | 4 | K9K 792 | 
| Logan Express    | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor | 
| 1.4 | 03.09-  | 55 | 75 | 1390 | 4 | - | 
| 1.6 | 03.09- | 64  | 87  | 1598 | 4 | - | 
| Logan  Pick-up | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor | 
| 1.6 | 03.08-  | 64 | 87 | 1598 | 4 | - | 
| 1.6 16V | 02.07- | 77  | 105  | 1598 | 4 | K7M 690 | 
| 1.5 dCi | 02.07- | 50 | 68 | 1461 | 4 | K9K 792 | 
| 1.5 dCi | 09.07- | 53 | 86 | 1461 | 4 | K9K 792 | 
Alte compatibilitati :
| Model masina | Litri | Motorizare | 
|---|---|---|
| Clio I ; | 1 4 | B57B B57J B57Y C57B C57J C57Y | 
| Clio II | 1 0 | toate | 
| Clio II | 1 0 | toate | 
| Clio II | 1 2 | toate | 
| Clio II | 1 2 | toate | 
| Clio II | 1 4 | toate | 
| Clio II | 1 4 | toate | 
| Clio II | 1 4 | toate | 
| Clio II | 1 5 | BB08 CB08 SB08 SB09 | 
| Clio II | 1 6 | toate | 
| Clio II | 1 6 | toate | 
| Clio II | 1 9 | toate | 
| Clio II | 1 9 | BB0U BB0V CB0U CB0V SB0U | 
| Clio II | 2 0 | toate | 
| Espace III | 1 9 | toate | 
| Espace III | 2 0 | toate | 
| Espace III | 2 0 | toate | 
| Kangoo I | 1 0 | toate | 
| Kangoo I | 1 2 | toate | 
| Kangoo I | 1 2 | toate | 
| Kangoo I | 1 4 | toate | 
| Kangoo I | 1 4 | FC0B KC0B | 
| Kangoo I | 1 5 | FC07 FC08 FC09 FC1R FC1S KC07 KC08 | 
| Kangoo I | 1 5 | KC09 KC1R KC1S | 
| Kangoo I | 1 6 | FC0L FC0P FC0S FC1N KC0L KC0P KC0S | 
| Kangoo I | 1 6 | KC1N | 
| Kangoo I | 1 6 | FC0R FC10 FC1B FC1M FC1T FC1U FC1W | 
| Kangoo I | 1 6 | FC1Y KC0R KC10 KC1B KC1M KC1T KC1U | 
| Kangoo I | 1 6 | KC1W KC1Y | 
| Kangoo I | 1 9 | toate | 
| Kangoo I | 1 9 | toate excl. FC02 KC02 | 
| Laguna I | 1 6 | toate | 
| Laguna I | 1 8 | toate | 
| Laguna I | 1 8 | toate | 
| Laguna I | 1 9 | B56J K56J S56J | 
| Laguna I | 1 9 | toate | 
| Laguna I | 2 0 | toate | 
| Laguna I | 2 0 | toate excl. B56U | 
| Laguna I | 2 2 | toate excl. B569 K569 | 
| Mégane I | 1 4 | toate | 
| Mégane I | 1 4 | toate | 
| Mégane I | 1 6 | toate | 
| Mégane I | 1 6 | toate | 
| Mégane I | 1 8 | toate | 
| Mégane I | 1 9 | toate | 
| Mégane I | 1 9 | toate | 
| Mégane I | 2 0 | toate | 
| Mégane I | 2 0 | toate | 
| Mégane I | 2 0 | toate | 
| Mégane I | 2 0 | toate | 
| Scénic I | 1 4 | toate | 
| Scénic I | 1 4 | toate | 
| Scénic I | 1 6 | toate | 
| Scénic I | 1 6 | toate | 
| Scénic I | 1 8 | toate | 
| Scénic I | 1 9 | toate | 
| Scénic I | 1 9 | JA01 JA0N JA1U | 
| Scénic I | 1 9 | JA05 JA1F | 
| Scénic I | 2 0 | toate | 
| Scénic I | 2 0 | toate | 
| Thalia I | 1 0 | toate | 
| Thalia I | 1 2 | toate | 
| Thalia I | 1 4 | toate | 
| Thalia I | 1 4 | toate | 
| Thalia I | 1 6 | toate | 
| Thalia I | 1 6 | toate | 
| Thalia I | 1 9 | toate | 
| Twingo I | 1 2 | C060 C061 C062 C06V C06W | 
| Twingo I | 1 2 | toate | 
Model Masina:
LOGAN (LS_) 2004-
Model masina:
Dacia Logan; MCV
Tip motorizare:
Benzina
Tip motorizare:
Diesel