Cod produs:
OP0-N1391S-12
Producător:
Optimal
Disponibilitate:
Fără stoc
39.66 RON
*(Prețul include TVA)Rola intinzator curea transmisie Citroen Fiat Lancia Peugeot 1.8 16V 2.0 16V
Producator Optimal Germania
| Coduri articol OE: | |||
|---|---|---|---|
| CiTROEN/ FIAT/ PEUGEOT | |||
| 5751.61 | 96362074 | 9636207480 | |
| QUINTON HAZELL | VAICO | BSG | GATES | 
| QTA1030 | V42-0202 | BSG 70-615-009 | T38206 | 
| HUTCHINSON | LPR | LUCAS ENGINE | SKF | 
| T0018 | CC30012 | LA0032 | VKM 33019 | 
| SNR | |||
| GA359.93 | |||
Compatibilitati Produs
| Producator | Model Motorizare | An fabricatie | kw | CP | cmc | 
|---|---|---|---|---|---|
| CITROÀ¹N | C4 (LC_) 2.0 16V | 2004 - prezent | 100 | 136 | 1997 | 
| C4 cupe (LA_) 2.0 16V | 2004 - prezent | 100 | 136 | 1997 | |
| C5 (DC_) 1.8 16V (DC6FZB DC6FZE) | 2001 - 2004 | 85 | 115 | 1749 | |
| C5 (DC_) 2.0 16V (DCRFNC DCRFNF) | 2001 - 2004 | 100 | 136 | 1997 | |
| C5 (DC_) 2.0 16V HPi (DCRLZB) | 2001 - 2004 | 103 | 140 | 1997 | |
| C5 (RC_) 1.8 16V (RC6FZB) | 2004 - prezent | 85 | 116 | 1749 | |
| C5 Break (RE_) 1.8 16V (RE6FZB) | 2004 - prezent | 85 | 116 | 1749 | |
| C5 Estate (DE_) 1.8 16V (DE6FZB DE6FZE) | 2001 - 2004 | 85 | 115 | 1749 | |
| C5 Estate (DE_) 2.0 16V (DERFNF DERFNC RERFNC) | 2001 - 2004 | 100 | 136 | 1997 | |
| C5 Estate (DE_) 2.0 16V HPi (DERLZB) | 2001 - 2004 | 103 | 140 | 1997 | |
| C8 (EA_ EB_) 2.0 | 2002 - prezent | 100 | 136 | 1997 | |
| C8 (EA_ EB_) 2.2 | 2002 - prezent | 116 | 158 | 2230 | |
| DISPATCH/ Jumpy (U6U) 2.0 | 2000 - 2006 | 100 | 136 | 1997 | |
| DISPATCH/ Jumpy (U6U) 2.0 i 16V | 2000 - prezent | 102 | 138 | 1997 | |
| DISPATCH/ Jumpy Van (BS_ BT_ BY_ BZ_) 2.0 i 16V | 2000 - prezent | 102 | 138 | 1997 | |
| SYNERGIE (22 U6) 2.0 16V | 2000 - 2002 | 100 | 136 | 1997 | |
| XSARA (N1) 2.0 16V | 2000 - 2005 | 100 | 136 | 1997 | |
| XSARA cupe (N0) 2.0 16V | 2000 - 2005 | 100 | 136 | 1997 | |
| XSARA Estate (N2) 2.0 16V | 2000 - 2005 | 100 | 136 | 1997 | |
| XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V | 2000 - prezent | 85 | 115 | 1749 | |
| FIAT | SCUDO caroserie (220L) 2.0 | 2000 - prezent | 100 | 136 | 1997 | 
| SCUDO Combinato (220P) 2.0 16V | 2000 - prezent | 100 | 136 | 1997 | |
| ULYSSE (179AX) 2.0 | 2002 - prezent | 100 | 136 | 1997 | |
| ULYSSE (220) 2.0 16V | 2000 - 2002 | 100 | 136 | 1997 | |
| LANCIA | PHEDRA (179) 2.0 (179AXA11) | 2002 - prezent | 100 | 136 | 1997 | 
| ZETA (220) 2.0 16V (220AQ5) | 2000 - 2002 | 100 | 136 | 1997 | |
| PEUGEOT | 206 CC (2D) 2.0 S16 | 2000 - prezent | 100 | 136 | 1997 | 
| 206 hatchback (2A/C) 2.0 S16 | 1999 - 2000 | 99 | 135 | 1997 | |
| 206 hatchback (2A/C) 2.0 S16 | 2000 - prezent | 100 | 136 | 1997 | |
| 206 SW (2E/K) 2.0 16V | 2002 - prezent | 100 | 136 | 1997 | |
| 307 (3A/C) 2.0 16V | 2000 - prezent | 100 | 136 | 1997 | |
| 307 CC (3B) 2.0 16V | 2003 - prezent | 100 | 136 | 1997 | |
| 307 Estate (3E) 2.0 | 2002 - prezent | 100 | 136 | 1997 | |
| 307 SW (3H) 2.0 16V | 2002 - prezent | 100 | 136 | 1997 | |
| 406 cupe (8C) 2.0 16V | 1999 - 2000 | 99 | 135 | 1997 | |
| 406 cupe (8C) 2.0 16V | 2000 - 2004 | 100 | 136 | 1997 | |
| 406 cupe (8C) 2.2 | 2002 - 2004 | 116 | 158 | 2230 | |
| 406 Estate (8E/F) 1.8 16V | 2000 - 2004 | 85 | 116 | 1749 | |
| 406 Estate (8E/F) 2.0 16V | 1999 - 2000 | 99 | 135 | 1997 | |
| 406 Estate (8E/F) 2.0 16V | 2000 - 2004 | 100 | 136 | 1997 | |
| 406 Estate (8E/F) 2.0 16V HPi | 2001 - 2004 | 103 | 140 | 1997 | |
| 406 Estate (8E/F) 2.2 | 2000 - 2004 | 116 | 158 | 2230 | |
| 406 limuzina (8B) 1.8 16V | 2000 - 2004 | 85 | 116 | 1749 | |
| 406 limuzina (8B) 2.0 16V | 1999 - 2000 | 99 | 135 | 1997 | |
| 406 limuzina (8B) 2.0 16V | 2000 - 2004 | 100 | 136 | 1997 | |
| 406 limuzina (8B) 2.0 16V HPi | 2001 - 2004 | 103 | 140 | 1997 | |
| 406 limuzina (8B) 2.2 | 2000 - 2004 | 116 | 158 | 2230 | |
| 407 cupe (6C_) 2.2 16V | 2005 - prezent | 120 | 163 | 2230 | |
| 407 limuzina (6D_) 1.8 | 2004 - prezent | 85 | 116 | 1749 | |
| 407 limuzina (6D_) 2.0 | 2004 - prezent | 100 | 136 | 1997 | |
| 407 limuzina (6D_) 2.2 | 2004 - prezent | 116 | 158 | 2230 | |
| 407 limuzina (6D_) 2.2 16V | 2005 - prezent | 120 | 163 | 2230 | |
| 407 SW (6E_) 1.8 | 2004 - prezent | 85 | 116 | 1749 | |
| 407 SW (6E_) 2.0 | 2004 - prezent | 100 | 136 | 1997 | |
| 407 SW (6E_) 2.2 | 2004 - prezent | 116 | 158 | 2230 | |
| 407 SW (6E_) 2.2 16V | 2005 - prezent | 120 | 163 | 2230 | |
| 607 limuzina (9D 9U) 2.0 | 2000 - prezent | 100 | 136 | 1997 | |
| 607 limuzina (9D 9U) 2.2 16V | 2000 - prezent | 116 | 158 | 2230 | |
| 806 (221) 2.0 16V | 2000 - 2002 | 100 | 136 | 1997 | |
| 807 (E) 2.0 | 2002 - prezent | 100 | 136 | 1997 | |
| 807 (E) 2.2 | 2002 - prezent | 116 | 158 | 2230 | |
| EXPERT (224) 2.0 | 2000 - prezent | 100 | 136 | 1997 | |
| EXPERT Van (222) 2.0 | 2002 - prezent | 100 | 136 | 1997 | 
"