Cod produs:
G3-1016
Producător:
Optimal
Disponibilitate:
În Stoc
42.71 RON
*(Prețul include TVA)Pivot fata stanga Vw Passat 3C Seat Leon Audi A3
Producator Optimal Germania
| Coduri articol OE: | |||
|---|---|---|---|
| AUDI/ VW | |||
| 3C0407365A | 3C0407365A | ||
| A.B.S. | QUINTON HAZELL | VAICO | BIRTH |
| 220451 | 220451 | V10-0635 | CS3667 |
| BORG & BECK | DELPHI | FAI AutoParts | FEBI BILSTEIN |
| BBJ5488 | TC1731 | SS6022 | 30509 31485 |
| FIRST LINE | FORTUNE LINE | LEMFÖRDER | MAPCO |
| FBJ5488 | FZ3358 FZ3359 | 29998 02 | 51724 |
| METZGER | MEYLE | MONROE | MOOG |
| 57005611 | 116 010 0017 | L29A02 | VO-BJ-5011 |
| OCAP | RUVILLE | SWAG | TRW |
| 492117 | 918202 | 30 93 1485 | JBJ794 |
Comaptibilitati produs
| Producator | Model Motorizare | An fabricatie | kw | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8P1) S3 quattro | 2007 - prezent | 188 | 256 | 1984 |
| A3 (8P1) S3 quattro | 2006 - prezent | 195 | 265 | 1984 | |
| A3 Sportback (8PA) S3 quattro | 2008 - prezent | 188 | 256 | 1984 | |
| A3 Sportback (8PA) S3 quattro | 2008 - prezent | 195 | 265 | 1984 | |
| SEAT | ALHAMBRA (710) 1.4 TSI | 2010 - prezent | 110 | 150 | 1390 |
| ALHAMBRA (710) 2.0 TDI | 2010 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| ALHAMBRA (710) 2.0 TDI | 2010 - prezent | 125 | 170 | 1968 | |
| ALHAMBRA (710) 2.0 TSI | 2010 - prezent | 147 | 200 | 1984 | |
| LEON (1P1) 1.2 TSI | 2010 - prezent | 77 | 105 | 1197 | |
| LEON (1P1) 1.4 16V | 2006 - prezent | 63 | 86 | 1390 | |
| LEON (1P1) 1.4 TSI | 2007 - prezent | 92 | 125 | 1390 | |
| LEON (1P1) 1.6 | 2005 - prezent | 75 | 102 | 1595 | |
| LEON (1P1) 1.6 LPG | 2009 - prezent | 75 | 102 | 1595 | |
| LEON (1P1) 1.6 TDI | 2010 - prezent | 66 | 90 | 1598 | |
| LEON (1P1) 1.6 TDI | 2010 - prezent | 77 | 105 | 1598 | |
| LEON (1P1) 1.8 TSI | 2007 - prezent | 118 | 160 | 1798 | |
| LEON (1P1) 1.9 TDI | 2007 - prezent | 66 | 90 | 1896 | |
| LEON (1P1) 1.9 TDI | 2005 - prezent | 77 | 105 | 1896 | |
| LEON (1P1) 1.9 TDi | 2005 - prezent | 81 | 110 | 1896 | |
| LEON (1P1) 2.0 FSI | 2005 - 2010 | 110 | 150 | 1984 | |
| LEON (1P1) 2.0 TDI | 2005 - 2010 | 100 | 136 | 1968 | |
| LEON (1P1) 2.0 TDI | 2005 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| LEON (1P1) 2.0 TDI | 2006 - prezent | 125 | 170 | 1968 | |
| LEON (1P1) 2.0 TDI 16V | 2005 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| LEON (1P1) 2.0 TFSI | 2005 - 2006 | 136 | 185 | 1984 | |
| LEON (1P1) 2.0 TFSI | 2005 - 2009 | 147 | 200 | 1984 | |
| LEON (1P1) 2.0 TFSI | 2009 - prezent | 155 | 211 | 1984 | |
| LEON (1P1) 2.0 TFSI | 2006 - prezent | 177 | 240 | 1984 | |
| LEON (1P1) 2.0 TFSI | 2009 - prezent | 195 | 265 | 1984 | |
| VW | PASSAT CC 1.8 TSI | 2008 - prezent | 118 | 160 | 1798 |
| PASSAT CC 2.0 BlueTDI | 2009 - prezent | 105 | 143 | 1968 | |
| PASSAT CC 2.0 TDI | 2008 - prezent | 100 | 136 | 1968 | |
| PASSAT CC 2.0 TDI | 2008 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| PASSAT CC 2.0 TDI | 2008 - prezent | 125 | 170 | 1968 | |
| PASSAT CC 2.0 TDI 4motion | 2009 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| PASSAT CC 2.0 TDI 4motion | 2009 - prezent | 125 | 170 | 1968 | |
| PASSAT CC 2.0 TSI | 2008 - prezent | 147 | 200 | 1984 | |
| PASSAT CC 3.6 4motion | 2008 - prezent | 220 | 300 | 3597 | |
| PASSAT limuzina (3C2) 1.4 TSI | 2007 - prezent | 90 | 122 | 1390 | |
| PASSAT limuzina (3C2) 1.4 TSI EcoFuel | 2009 - prezent | 110 | 150 | 1390 | |
| PASSAT limuzina (3C2) 1.6 | 2005 - prezent | 75 | 102 | 1595 | |
| PASSAT limuzina (3C2) 1.6 FSI | 2005 - prezent | 85 | 115 | 1598 | |
| PASSAT limuzina (3C2) 1.6 TDI | 2009 - prezent | 77 | 105 | 1598 | |
| PASSAT limuzina (3C2) 1.8 TSI | 2009 - prezent | 112 | 152 | 1798 | |
| PASSAT limuzina (3C2) 1.8 TSI | 2007 - prezent | 118 | 160 | 1798 | |
| PASSAT limuzina (3C2) 1.9 TDI | 2005 - prezent | 77 | 105 | 1896 | |
| PASSAT limuzina (3C2) 2.0 BlueTDI | 2009 - prezent | 105 | 143 | 1968 | |
| PASSAT limuzina (3C2) 2.0 FSI | 2005 - prezent | 110 | 150 | 1984 | |
| PASSAT limuzina (3C2) 2.0 FSI | 2007 - prezent | 125 | 170 | 1984 | |
| PASSAT limuzina (3C2) 2.0 FSI | 2005 - prezent | 147 | 200 | 1984 | |
| PASSAT limuzina (3C2) 2.0 FSI 4motion | 2005 - prezent | 110 | 150 | 1984 | |
| PASSAT limuzina (3C2) 2.0 TDI | 2008 - prezent | 81 | 110 | 1968 | |
| PASSAT limuzina (3C2) 2.0 TDI | 2005 - prezent | 88 | 120 | 1968 | |
| PASSAT limuzina (3C2) 2.0 TDI | 2005 - 2006 | 90 | 122 | 1968 | |
| PASSAT limuzina (3C2) 2.0 TDI | 2005 - prezent | 100 | 136 | 1968 | |
| PASSAT limuzina (3C2) 2.0 TDI | 2005 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| PASSAT limuzina (3C2) 2.0 TDI | 2005 - prezent | 120 | 163 | 1968 | |
| PASSAT limuzina (3C2) 2.0 TDI | 2005 - prezent | 125 | 170 | 1968 | |
| PASSAT limuzina (3C2) 2.0 TDI 4motion | 2005 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| PASSAT limuzina (3C2) 2.0 TDI 16V | 2005 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| PASSAT limuzina (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion | 2005 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| PASSAT limuzina (3C2) 2.0 TDI 4motion | 2009 - prezent | 125 | 170 | 1968 | |
| PASSAT limuzina (3C2) 3.2 FSI 4motion | 2005 - prezent | 184 | 250 | 3168 | |
| PASSAT limuzina (3C2) 3.6 FSI | 2005 - 2007 | 206 | 280 | 3597 | |
| PASSAT limuzina (3C2) 3.6 FSI 4motion | 2005 - prezent | 206 | 280 | 3597 | |
| PASSAT limuzina (3C2) 3.6 R36 4motion | 2007 - prezent | 220 | 300 | 3597 | |
| PASSAT Variant (3C5) 1.4 TSI | 2007 - prezent | 90 | 122 | 1390 | |
| PASSAT Variant (3C5) 1.4 TSI EcoFuel | 2009 - prezent | 110 | 150 | 1390 | |
| PASSAT Variant (3C5) 1.6 | 2005 - prezent | 75 | 102 | 1595 | |
| PASSAT Variant (3C5) 1.6 FSI | 2005 - prezent | 85 | 115 | 1598 | |
| PASSAT Variant (3C5) 1.6 TDI | 2009 - prezent | 77 | 105 | 1598 | |
| PASSAT Variant (3C5) 1.8 TSI | 2009 - prezent | 112 | 152 | 1798 | |
| PASSAT Variant (3C5) 1.8 TSI | 2007 - prezent | 118 | 160 | 1798 | |
| PASSAT Variant (3C5) 1.9 TDI | 2005 - prezent | 77 | 105 | 1896 | |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 BlueTDI | 2009 - prezent | 105 | 143 | 1968 | |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI | 2005 - prezent | 110 | 150 | 1984 | |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI | 2007 - prezent | 125 | 170 | 1984 | |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI | 2005 - prezent | 147 | 200 | 1984 | |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 4motion | 2005 - prezent | 110 | 150 | 1984 | |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI | 2008 - prezent | 81 | 110 | 1968 | |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI | 2005 - prezent | 88 | 120 | 1968 | |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI | 2005 - prezent | 90 | 122 | 1968 | |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI | 2005 - prezent | 100 | 136 | 1968 | |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI | 2005 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDi | 2005 - prezent | 120 | 163 | 1968 | |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI | 2005 - prezent | 125 | 170 | 1968 | |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion | 2005 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V | 2005 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 4motion | 2005 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion | 2009 - prezent | 125 | 170 | 1968 | |
| PASSAT Variant (3C5) 3.2 FSI 4motion | 2005 - prezent | 184 | 250 | 3168 | |
| PASSAT Variant (3C5) 3.6 FSI | 2005 - prezent | 206 | 280 | 3597 | |
| PASSAT Variant (3C5) 3.6 FSI 4motion | 2005 - prezent | 206 | 280 | 3597 | |
| PASSAT Variant (3C5) 3.6 R36 4motion | 2007 - prezent | 220 | 300 | 3597 |
Model Masina:
A3 (8P1) 2003-2012
Model Masina:
A3 Sportback (8PA) 2004-
Model Masina:
ALHAMBRA (710) 2010-
Model Masina:
LEON (1P1) 2005-
Model Masina:
PASSAT (3C2) 2005-
Model Masina:
PASSAT CC (357) 2008-
Model Masina:
PASSAT Variant (3C5) 2005-
Parte montare (F/S):
Fata
Parte montare (S/D):
Stanga