Cod produs:
Z1930002335717
Producător:
BERU
Disponibilitate:
În Stoc
12.20 RON
*(Prețul include TVA)Bujie aprindere Dacia Logan Solenza Sandero
Caracteristici: Distanta dintre electrozi 0 90 mm 1-Electrod masa Deschidere 16 mm Dimensiune filet M 14x1 25 Lungime filet 19 mm Tipuri conectoare SAE Cuplu de intindere 25 Nm
Producator : Borgwarner Beru Systems Germania - 14 FR-7 DU2 14FR-7DU2- Produs fabricat in Franta !
Caracteristici :
Ofera o ardere optima si ecologica : Economiseste combustibil si protejeaza convertorul catalitic .
Asigura o aprindere foarte buna in toate conditiile de functionare !
Are durata lunga de viata fiabilitate ridicata !
Atentie ! Bujiile sunt supuse uzurii si trebuie inlocuite in mod regulat! In caz contrar exista riscul ca arderea sa fie incompleta ceea ce duce la consum mai ridicat de combustibil o crestere a gazelor poluante precum si rateuri! Rateurile poate rezulta din acoperirea catalizatorului cu combustibil nears provocandu-i o dauna care nu se mai poate repara.
| Coduri articol OE: | ||||
|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0242235587 | 0242235624 | 0242235797 | FR 7 DC2 |
| BOSCH | FR 7 DE2 | |||
| CHAMPION | OE 034 | RC 8 YCL | ||
| CITROËN | 5962 7S | 5962.5G | ||
| EYQUEM | RFN 52 LZ | RFN 58 LZ | ||
| FIAT | 5894586 | 9 GYSSR | ||
| NGK | BKR 6 EZ | 4619 | V-Line 38 | 6717 |
| PEUGEOT | 5960.15 | 5962 6K | 5962 7R | |
| RENAULT | 7700274154 | 7700500155 | 8200020796 | 8200209310 |
| VAG | 101 905 610 A | |||
| Logan | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (LAOA LSOC LSOE LSOG) | 09.04- | 55 | 75 | 1390 | 4 | K7J 710 |
| 1.6 16V (LSOM) | 02.06- | 77 | 105 | 1598 | 4 | K4M 790 |
| Logan MCV | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor |
| 1.4 | 02.07- | 55 | 75 | 1390 | 4 | K7J 710 |
| 1.6 | 02.07- | 64 | 87 | 1598 | 4 | K7M 710 |
| 1.6 16V | 02.07- | 77 | 105 | 1598 | 4 | K7M 690 |
| Logan Express | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor |
| 1.4 | 03.09- | 55 | 75 | 1390 | 4 | - |
| 1.6 | 03.09- | 64 | 87 | 1598 | 4 | - |
| Logan Pick-up | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor |
| 1.6 | 03.08- | 64 | 87 | 1598 | 4 | - |
| ALFA ROMEO GT | CP |
|---|---|
| 2.0 JTS coupé | 163 |
| AUTOBIANCHI Y10 | CP |
| 1.1 ie | 49 |
| 1.1 ie Avenue 4WD | 53 |
| 1.1 ie Fire 4WD | 50 |
| 1.1 ie Avenue | 57 |
| CITROËN AX (ZA) | CP |
| 14 1.4 | 64 |
| 1.0 | 45 |
| 1.0 Empresa | 45 |
| 1.0 i | 50 |
| 1.1 | 55 |
| 1.1 i | 60 |
| 1.4 | 75 |
| 1.4 | 60 |
| 1.4 4x4 | 75 |
| 1.1 Empresa | 55 |
| 1.4 i 4x4 | 75 |
| 1.1 4x4 | 55 |
| 1.4 i | 75 |
| 1.4 i | 75 |
| 1.4 i | 80 |
| 1.4 i GTI | 100 |
| 10 1.0 | 45 |
| 10 1.0 Empresa | 40 |
| 10 1.0 Empresa | 45 |
| 11 1.1 | 55 |
| 11 1.1 Empresa | 55 |
| 11 1.1 i | 60 |
| 11 1.1 i Empresa | 60 |
| 14 1.4 | 60 |
| 14 1.4 | 65 |
| 14 1.4 | 67 |
| 14 1.4 | 70 |
| 14 1.4 i | 75 |
| 14 1.4 i | 80 |
| CITROËN Berlingo | CP |
| 1.8 i | 90 |
| CITROËN Berlingo Break | CP |
| 1.4 GPL | 72 |
| CITROËN BX (XB) | CP |
| 14 1.4 | 75 |
| 14 1.4 i | 80 |
| 1.4 i | 75 |
| 19 1.9 | 108 |
| 19 1.9 i | 108 |
| CITROËN BX Break (XB) | CP |
| 19 1.9 i | 109 |
| CITROËN C2 | CP |
| 1.1 i | 60 |
| 1.4 i | 75 |
| CITROËN C3 | CP |
| 1.1 i | 60 |
| 1.4 i | 75 |
| 1.4 i GNV | 68 |
| CITROËN C3 Facelift | CP |
| 1.1 i | 61 |
| 1.4 i | 75 |
| 1.4 i GNV | 75 |
| CITROËN C3 C3 II (Facelift) Classic (First) | CP |
| Airdream 1.1 i | 60 |
| Airdream 1.1 i GPL | 58 |
| CITROËN C3 Pluriel | CP |
| 1.4 i Cabriolet | 75 |
| CITROËN Evasion | |
| 2.0 i | 124 |
| 2.0 i Turbo CT | 150 |
| CITROËN Evasion Facelift | CP |
| 2.0 i | 123 |
| 2.0 i | 135 |
| 2.0 i Empresa | 123 |
| 2.0 i Turbo CT | 150 |
| CITROËN Jumper I | CP |
| 14Q 2.0 i Chasis Cabina corto Utilitairo | 110 |
| 14Q 2.0 i Chasis Cabina long | 110 |
| 14Q 2.0 i Chasis Cabina moyen | 110 |
| 14Q 2.0 i Chasis Doble Cabina | 110 |
| 14Q 2.0 i Combi corto 4x4 | 110 |
| 14Q 2.0 i Combi moyen 4x4 | 110 |
| 18Q 2.0 i Chasis Cabina | 110 |
| 18Q 2.0 i Chasis Doble Cabina long | 110 |
| 18Q 2.0 i minibús long | 110 |
| 2.0 i Furgón | 110 |
| CITROËN Jumper I Restyling | CP |
| 11Q 2.0 i Furgón | 110 |
| 11Q 2.0 i Fourgon | 110 |
| 15Q 2.0 i Combi corto | 110 |
| 15Q 2.0 i | 110 |
| 18Q 2.0 i Furgón | 110 |
| 18Q 2.0 i Minibus | 110 |
| CITROËN Relay I | CP |
| JUMPER 10Q 2.0 i Chasis Cabina corto | 110 |
| JUMPER 14Q 2.0 i Chasis Cabina corto Utilitairo | 110 |
| JUMPER 18Q 2.0 i 110 Chasis Cabina long | 110 |
| CITROËN Relay I Restyling | CP |
| JUMPER 11Q 2.0 i Furgón Utilitairo | 110 |
| JUMPER 15Q 2.0 i 110cv Furgón | 110 |
| CITROËN Saxo | CP |
| 1.0 i | 45 |
| 1.0 i | 50 |
| 1.0 i Empresa | 50 |
| 11.1 i | 55 |
| 1.1 i | 60 |
| 1.1 i Empresa | 60 |
| 1.1 i GPL | 60 |
| 1.1 i GPL | 60 |
| CITROËN Saxo Facelift | CP |
| 1.0 i | 50 |
| 1.0 i Empresa | 50 |
| 1.1 i | 60 |
| .1 i Empresa | 60 |
| 1.1 i GPL | 60 |
| 1.6 i VTS | 100 |
| CITROËN Synergie | CP |
| 2.0 i | 122 |
| CITROËN Synergie Facelift | CP |
| 2.0 i | 123 |
| CITROËN Xantia I (X1) | CP |
| 1.6 i | 90 |
| 1.8 i | 103 |
| 1.8 i | 112 |
| 1.8 i GPL | 112 |
| 2.0 i | 123 |
| 2.0 i | 135 |
| 2.0 i Turbo CT | 150 |
| CITROËN Xantia I Break (X1) | CP |
| 1.8 i | 103 |
| 1.8 i 16V | 112 |
| 1.8 i 16V | 90 |
| 2.0 i | 123 |
| 2.0 i Turbo CT | 150 |
| CITROËN Xantia II | CP |
| 1.6 i | 90 |
| 1.8 i | 103 |
| 1.8 i 16V | 112 |
| 1.8 i GPL | 112 |
| 2.0 i Autom | 123 |
| 2.0 i Turbo CT | 150 |
| CITROËN Xantia II Break (X1) | CP |
| 1.8 i 16V | 112 |
| 1.8 i GPL | 112 |
| 2.0 i Autom | 123 |
| 2.0 i Turbo CT | 150 |
| CITROËN XM Break serie 1 (Y3) | CP |
| 2.0 i | 130 |
| 2.0 i Turbo CT | 150 |
| 2.0 i | 121 |
| CITROËN XM Break serie 2 (Y3) | CP |
| 2.0 i Turbo CT | 150 |
| CITROËN XM serie 1 (Y3) | CP |
| 2.0 i | 130 |
| 2.0 i | 121 |
| 2.0 i Turbo CT | 150 |
| CITROËN XM serie 2 (Y3) | CP |
| 2.0 i Turbo CT | 150 |
| CITROËN Xsara (N0) | CP |
| 1.8 i | 104 |
| 1.8 i | 113 |
| 1.8 i GPL | 113 |
| 2.0 i 16V | 135 |
| CITROËN Xsara Break (N0) | CP |
| 1.8 i Autom | 104 |
| 1.8 i 16V | 113 |
| 2.0 i 16V | 135 |
| 1.8 i GPL | 112 |
| CITROËN Xsara Coupé | CP |
| 1.4 i | 75 |
| 1.4 i GPL | 75 |
| CITROËN ZX (N2) | CP |
| 1.1 i | 60 |
| 1.6 i | 89 |
| 1.6 i | 90 |
| 1.8 i | 104 |
| 1.9 i | 123 |
| 2.0 i | 124 |
| CITROËN ZX Break (N2) | CP |
| 1.4 i | 75 |
| 1.6 i | 90 |
| 1.8 i | 104 |
| DAEWOO Leganza (V100) | CP |
| 2.0 i 16V | 133 |
| DAEWOO Nubira (J100) Berline | CP |
| 2.0 i 16V | 110 |
| 2.0 i 16V | 133 |
| DAEWOO Nubira (J100) Break | CP |
| 2.0 i 16V | 110 |
| 2.0 i 16V | 133 |
| DAEWOO Nubira (J150) II Berline | CP |
| 2.0 i 16V | 133 |
| DAEWOO Nubira (J150) II Break | CP |
| 2.0 i 16V | 133 |
| DAIHATSU YRV | CP |
| 1.0 i Familiar | 58 |
| FIAT Cinquecento (170) | CP |
| 1.1 i Sporting | 54 |
| FIAT Ducato (230-231-232-234) | CP |
| 10Q 2.0 i Ambulancia | 110 |
| 14Q 2.0 i Ambulancia | 110 |
| 14Q 2.0 i Chasis Cabina long | 110 |
| 14Q 2.0 i Chasis Doble Cabina moyen | 110 |
| 18Q 2.0 i Chasis Cabina long | 110 |
| 18Q 2.0 i Chasis Doble | 110 |
| 18Q 2.0 i Chasis Doble Cabina moyen | 110 |
| 2.0 i Furgón Utilitairo | 110 |
| FIAT Ducato 11Q | CP |
| 11Q 2.0 i Combi corto | 110 |
| 11Q 2.0 i Furgón Utilitairo | 110 |
| 11Q 2.0 i minibús | 110 |
| 2.0 i Châssis cabine court | 110 |
| FIAT Ducato 15Q | CP |
| 15Q 2.0 i 4x4 Furgón | 110 |
| 15Q 2.0 i Combi moyen | 110 |
| 15Q 2.0 i Furgón Utilitairo | 110 |
| 15Q 2.0 i minibús | 110 |
| 2.0 i Minibus Utilitairo | 110 |
| FIAT Ducato 18Q | CP |
| 18Q 2.0 i Furgón | 110 |
| 18Q 2.0 i minibús | 110 |
| FIAT Panda MQ91 | CP |
| 1000 Selecta Autom | 45 |
| 1000 4x4 | 45 |
| 1000 ie | 45 |
| 1000 ie Furgón Utilitairo | 45 |
| 1100 ie 4x4 | 50 |
| 1100 ie 4x4 | 54 |
| 1100 ie | 50 |
| 1100 ie Selecta | 50 |
| 1100 ie | 54 |
| 1100 ie Selecta Autom. Utilitairo | 54 |
| FIAT Panda RL86 | CP |
| 1000 ie | 45 |
| 1000 ie 4x4 | 45 |
| 1100 ie 4x4 | 50 |
| 1100 ie | 50 |
| FIAT Punto (176) | CP |
| 1.1 i | 54 |
| 1.1 i | 55 |
| 1.1 i Sociedad Utilitairo | 54 |
| 1.1 i Sociedad Utilitairo | 55 |
| 1.2 i 60cv 1.2 i Selecta Autom | 60 |
| 1.2 i | 75 |
| 1.2 i Sociedad Utilitair | 60 |
| FIAT Punto (176) Cabriolet | CP |
| 1.2 i | 60 |
| FIAT Punto (176) Van |
Model Masina: BERLINGO (MF) 1996- Model masina: Dacia Logan; MCV Model masina: Dacia Lodgy Model masina: Dacia Duster Model masina: Dacia Dokker Model Masina: ZX (N2) 1991-1997 Model Masina: XSARA cupe (N0) 1998-2005 Model Masina: XM Break (Y3) 1989-1994 Model Masina: XM (Y4) 1994-2000 Model Masina: XANTIA (X2) 1998-2003 Model Masina: XANTIA (X1) 1993-1998 Model Masina: SAXO (S0 S1) 1996-2004 Model Masina: PUNTO Van (176L) 1996-2000 Model Masina: PUNTO (176) 1993-1999 Model Masina: PANDA (141A_) 1980-2004 Model Masina: NUBIRA limuzina (KLAJ) 1997- Model Masina: LOGAN pick-up (US_) 2008- Model Masina: LOGAN MCV (KS_) 2007- Model Masina: LOGAN EXPRESS (FS_) 2009- Model Masina: LOGAN (LS_) 2004- Model Masina: LEGANZA (KLAV) 1997-2004 Model Masina: JUMPER bus (244 Z_) 2002- Model Masina: GT (937) 2003-2010 Model Masina: EVASION (22 U6) 1994-2002 Model Masina: DUCATO bus (230) 1994-2002 Model Masina: CINQUECENTO (170) 1991-1999 Model Masina: C3 Pluriel (HB_) 2003- Model Masina: C3 (FC_) 2002- Model Masina: C2 (JM_) 2003- Model Masina: BX (XB-_) 1982-1994 Model Masina: AX (ZA-_) 1986-1998 Tip motorizare: Benzina
Te rugăm să te autentifici pentru a scrie o recenzie.
show = false, 2500)"
aria-live="assertive"
class="fixed inset-0 z-10 flex items-end px-4 py-6 pointer-events-none sm:p-6 sm:items-start"
>
|