Cod produs:
58086802
Producător:
Best Auto Vest
Disponibilitate:
Fără stoc
299.96 RON
*(Prețul include TVA)Portfuzeta Skoda Octavia Vw Bora Golf 4 Audi A3 Seat Leon Dreapta 1J0407256AG
Producator VIKA
| Coduri articol OE: | |||
|---|---|---|---|
| VW/SKODA/AUDI | |||
| 1J0407256AF | 1J0407256AG | ||
| 1J0407256AJ | 1J0407256J | 1J0407256M | 1J0407256P |
| VAICO | BENDIX | BUGIAD | OPTIMAL |
| V10-6341 | 043400B | BSP20014 | G8-564 |
Compatibilitati produs
| Producator | Model Motorizare | An fabricatie | kw | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8L1) 1.8 | 1996 - prezent | 92 | 125 | 1781 |
| A3 (8L1) 1.9 TDI | 1996 - 2001 | 66 | 90 | 1896 | |
| A3 (8L1) 1.9 TDI | 2000 - prezent | 74 | 100 | 1896 | |
| A3 (8L1) 1.9 TDI | 1997 - 2001 | 81 | 110 | 1896 | |
| SEAT | LEON (1M1) 1.8 20V | 1999 - 2006 | 92 | 125 | 1781 |
| LEON (1M1) 1.9 TDI | 1999 - 2006 | 66 | 90 | 1896 | |
| LEON (1M1) 1.9 TDI | 1999 - 2006 | 81 | 110 | 1896 | |
| TOLEDO II (1M2) 1.8 20V | 1999 - 2006 | 92 | 125 | 1781 | |
| TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | 1999 - 2006 | 66 | 90 | 1896 | |
| TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | 1999 - 2006 | 81 | 110 | 1896 | |
| SKODA | OCTAVIA (1U2) 1.8 | 1996 - 2000 | 92 | 125 | 1781 |
| OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | 1996 - 2010 | 66 | 90 | 1896 | |
| OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | 2005 - 2010 | 74 | 100 | 1896 | |
| OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | 1997 - 2006 | 81 | 110 | 1896 | |
| OCTAVIA (1U2) 2.0 | 1999 - 2007 | 85 | 116 | 1984 | |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 20V | 1998 - 2000 | 92 | 125 | 1781 | |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | 1998 - 2010 | 66 | 90 | 1896 | |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | 2000 - 2010 | 74 | 100 | 1896 | |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | 1998 - 2006 | 81 | 110 | 1896 | |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 | 1999 - 2006 | 66 | 90 | 1896 | |
| OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 | 1999 - 2007 | 85 | 116 | 1984 | |
| OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 | 2000 - 2004 | 85 | 116 | 1984 | |
| VW | BORA (1J2) 1.4 16V | 2000 - 2005 | 55 | 75 | 1390 |
| BORA (1J2) 1.6 | 1998 - 2005 | 74 | 101 | 1595 | |
| BORA (1J2) 1.6 | 2000 - 2005 | 75 | 102 | 1595 | |
| BORA (1J2) 1.6 16V | 2000 - 2005 | 77 | 105 | 1598 | |
| BORA (1J2) 1.6 FSI | 2002 - 2005 | 81 | 110 | 1598 | |
| BORA (1J2) 1.8 T | 2000 - 2005 | 110 | 150 | 1781 | |
| BORA (1J2) 1.8 T | 2002 - 2005 | 132 | 180 | 1781 | |
| BORA (1J2) 1.9 SDI | 1998 - 2005 | 50 | 68 | 1896 | |
| BORA (1J2) 1.9 TDI | 1998 - 2001 | 66 | 90 | 1896 | |
| BORA (1J2) 1.9 TDI | 2000 - 2005 | 74 | 101 | 1896 | |
| BORA (1J2) 1.9 TDI | 1998 - 2001 | 81 | 110 | 1896 | |
| BORA (1J2) 1.9 TDI | 2000 - 2005 | 96 | 130 | 1896 | |
| BORA (1J2) 1.9 TDI | 2000 - 2005 | 110 | 150 | 1896 | |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 1999 - 2001 | 66 | 90 | 1896 | |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 2000 - 2005 | 74 | 101 | 1896 | |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 2000 - 2005 | 96 | 130 | 1896 | |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 2000 - 2005 | 110 | 150 | 1896 | |
| BORA (1J2) 2.0 | 1998 - 2005 | 85 | 115 | 1984 | |
| BORA (1J2) 2.0 4motion | 2000 - 2005 | 85 | 115 | 1984 | |
| BORA (1J2) 2.3 V5 | 2000 - 2005 | 125 | 170 | 2324 | |
| BORA (1J2) 2.3 V5 4motion | 2000 - 2005 | 125 | 170 | 2324 | |
| BORA (1J2) 2.8 V6 4motion | 1999 - 2005 | 150 | 204 | 2792 | |
| BORA combi (1J6) 1.4 16V | 2001 - 2005 | 55 | 75 | 1390 | |
| BORA combi (1J6) 1.6 | 1999 - 2005 | 74 | 100 | 1595 | |
| BORA combi (1J6) 1.6 | 2000 - 2005 | 75 | 102 | 1595 | |
| BORA combi (1J6) 1.6 16V | 2000 - 2005 | 77 | 105 | 1598 | |
| BORA combi (1J6) 1.8 T | 2000 - 2005 | 110 | 150 | 1781 | |
| BORA combi (1J6) 1.8 T | 2002 - 2005 | 132 | 180 | 1781 | |
| BORA combi (1J6) 1.9 TDI | 2004 - 2005 | 66 | 90 | 1896 | |
| BORA combi (1J6) 1.9 TDI | 2000 - 2005 | 74 | 101 | 1896 | |
| BORA combi (1J6) 1.9 TDI | 1999 - 2001 | 81 | 110 | 1896 | |
| BORA combi (1J6) 1.9 TDI | 2000 - 2005 | 96 | 130 | 1896 | |
| BORA combi (1J6) 1.9 TDI | 2001 - 2005 | 110 | 150 | 1896 | |
| BORA combi (1J6) 1.9 TDI 4motion | 2000 - 2005 | 74 | 101 | 1896 | |
| BORA combi (1J6) 1.9 TDI 4motion | 2000 - 2005 | 96 | 130 | 1896 | |
| BORA combi (1J6) 2.0 | 1999 - 2005 | 85 | 115 | 1984 | |
| BORA combi (1J6) 2.0 4motion | 2000 - 2005 | 85 | 115 | 1984 | |
| BORA combi (1J6) 2.3 V5 | 2000 - 2005 | 125 | 170 | 2324 | |
| BORA combi (1J6) 2.3 V5 4motion | 2000 - 2005 | 125 | 170 | 2324 | |
| BORA combi (1J6) 2.8 V6 4motion | 1999 - 2005 | 150 | 204 | 2792 | |
| GOLF IV (1J1) 1.6 | 1997 - 2000 | 74 | 100 | 1595 | |
| GOLF IV (1J1) 1.6 FSI | 2002 - 2005 | 81 | 110 | 1598 | |
| GOLF IV (1J1) 1.8 | 1997 - 2005 | 92 | 125 | 1781 | |
| GOLF IV (1J1) 1.8 4motion | 1998 - 2005 | 92 | 125 | 1781 | |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 1997 - 2004 | 66 | 90 | 1896 | |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 2000 - 2005 | 74 | 101 | 1896 | |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 1997 - 2004 | 81 | 110 | 1896 | |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 1998 - 2001 | 85 | 115 | 1896 | |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 1998 - 2002 | 66 | 90 | 1896 | |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 2000 - 2005 | 74 | 101 | 1896 | |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 1999 - 2001 | 85 | 115 | 1896 | |
| GOLF IV (1J1) 2.0 | 1998 - 2004 | 85 | 115 | 1984 | |
| GOLF IV (1J1) 2.0 4motion | 2000 - 2005 | 85 | 115 | 1984 | |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V | 1999 - 2006 | 55 | 75 | 1390 | |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.6 FSI | 2002 - 2006 | 81 | 110 | 1598 | |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.8 4motion | 1999 - 2006 | 92 | 125 | 1781 | |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 1999 - 2006 | 66 | 90 | 1896 | |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 2000 - 2006 | 74 | 101 | 1896 | |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 1999 - 2001 | 81 | 110 | 1896 | |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 1999 - 2001 | 85 | 115 | 1896 | |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 1999 - 2002 | 66 | 90 | 1896 | |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 2000 - 2006 | 74 | 101 | 1896 | |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 1999 - 2001 | 85 | 115 | 1896 | |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.0 | 1999 - 2006 | 85 | 115 | 1984 | |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion | 2000 - 2006 | 85 | 115 | 1984 | |
| NEW BEETLE (9C1 1C1) 1.6 | 1999 - 2000 | 74 | 100 | 1595 | |
| NEW BEETLE (9C1 1C1) 1.6 | 2000 - prezent | 75 | 102 | 1595 | |
| NEW BEETLE (9C1 1C1) 1.9 TDI | 1998 - 2004 | 66 | 90 | 1896 | |
| NEW BEETLE (9C1 1C1) 1.9 TDI | 2001 - prezent | 74 | 101 | 1896 | |
| NEW BEETLE (9C1 1C1) 2.0 | 1998 - prezent | 85 | 115 | 1984 |
Model Masina:
A3 (8L1) 1996-2003
Model Masina:
BORA (1J2) 1998-2005
Model Masina:
BORA combi (1J6) 1999-2005
Model Masina:
GOLF IV (1J1) 1997-2005
Model Masina:
GOLF IV Variant (1J5) 1999-2006
Model Masina:
LEON (1M1) 1999-2006
Model Masina:
NEW BEETLE (9C1 1C1) 1998-
Model Masina:
OCTAVIA (1U2) 1996-2010
Model Masina:
OCTAVIA Combi (1U5) 1998-2010
Model Masina:
TOLEDO II (1M2) 1999-2006
Parte montare (F/S):
Fata
Parte montare (S/D):
Dreapta