Cod produs:
1J1422062E/D
Producător:
VIKA
Disponibilitate:
Fără stoc
1,115.00 RON
*(Prețul include TVA)Caseta directie Skoda Octavia 1 Vw Bora Golf 4 Seat Leon Toledo 1J1422062E/D
Producator VIKA
Coduri articol OE: | |||
---|---|---|---|
VW/SKODA/SEAT | |||
1J1422062D | 1J1422062E | 1J1422055S | 1J1422062DX |
BUGIAD | DA SILVA | DELCO REMY | RICAMBI |
BSP20268 | DA2639 | DSR747L | AU9015 WW9023 |
LAUBER | SASIC | SPIDAN | URW |
66.0848 SGA697L | 7006140 | 52197 | 30-85007 |
Compatibilitati produs
Producator | Model Motorizare | An fabricatie | kw | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 (8L1) 1.6 | 1996 - 2000 | 74 | 101 | 1595 |
A3 (8L1) 1.6 | 2000 - prezent | 75 | 102 | 1595 | |
A3 (8L1) 1.8 | 1996 - prezent | 92 | 125 | 1781 | |
A3 (8L1) 1.8 T | 1996 - prezent | 110 | 150 | 1781 | |
A3 (8L1) 1.8 T | 1998 - prezent | 132 | 180 | 1781 | |
A3 (8L1) 1.8 T quattro | 1996 - prezent | 110 | 150 | 1781 | |
A3 (8L1) 1.8 T quattro | 1998 - prezent | 132 | 180 | 1781 | |
A3 (8L1) 1.9 TDI | 1996 - 2001 | 66 | 90 | 1896 | |
A3 (8L1) 1.9 TDI | 2000 - prezent | 74 | 100 | 1896 | |
A3 (8L1) 1.9 TDI | 1997 - 2001 | 81 | 110 | 1896 | |
A3 (8L1) 1.9 TDI | 2000 - prezent | 96 | 130 | 1896 | |
A3 (8L1) 1.9 TDI quattro | 2000 - prezent | 96 | 130 | 1896 | |
SEAT | LEON (1M1) 1.4 16V | 1999 - 2006 | 55 | 75 | 1390 |
LEON (1M1) 1.6 | 1999 - 2006 | 74 | 100 | 1595 | |
LEON (1M1) 1.6 16 V | 2000 - 2006 | 77 | 105 | 1598 | |
LEON (1M1) 1.8 20V | 1999 - 2006 | 92 | 125 | 1781 | |
LEON (1M1) 1.8 20V T | 1999 - 2006 | 132 | 180 | 1781 | |
LEON (1M1) 1.8 20V T 4 | 1999 - 2006 | 132 | 180 | 1781 | |
LEON (1M1) 1.9 SDI | 1999 - 2006 | 50 | 68 | 1896 | |
LEON (1M1) 1.9 TDI | 1999 - 2006 | 66 | 90 | 1896 | |
LEON (1M1) 1.9 TDI | 1999 - 2006 | 81 | 110 | 1896 | |
LEON (1M1) 1.9 TDI | 2003 - 2006 | 96 | 130 | 1896 | |
LEON (1M1) 1.9 TDI | 2001 - 2006 | 110 | 150 | 1896 | |
LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro | 2002 - 2006 | 110 | 150 | 1896 | |
TOLEDO II (1M2) 1.4 16V | 1999 - 2006 | 55 | 75 | 1390 | |
TOLEDO II (1M2) 1.6 | 1999 - 2000 | 74 | 100 | 1595 | |
TOLEDO II (1M2) 1.6 16V | 2000 - 2006 | 77 | 105 | 1598 | |
TOLEDO II (1M2) 1.8 20V | 1999 - 2006 | 92 | 125 | 1781 | |
TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT | 2001 - 2006 | 132 | 180 | 1781 | |
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | 1999 - 2006 | 66 | 90 | 1896 | |
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | 1999 - 2006 | 81 | 110 | 1896 | |
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | 2003 - 2006 | 96 | 130 | 1896 | |
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | 2000 - 2006 | 110 | 150 | 1896 | |
TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 | 1999 - 2001 | 110 | 150 | 2324 | |
TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V | 2001 - 2006 | 125 | 170 | 2324 | |
SKODA | OCTAVIA (1U2) 1.4 | 1999 - 2001 | 44 | 60 | 1397 |
OCTAVIA (1U2) 1.4 16V | 2000 - 2010 | 55 | 75 | 1390 | |
OCTAVIA (1U2) 1.6 | 1996 - 2004 | 55 | 75 | 1598 | |
OCTAVIA (1U2) 1.6 | 1997 - 2007 | 74 | 101 | 1595 | |
OCTAVIA (1U2) 1.6 | 2000 - 2010 | 75 | 102 | 1595 | |
OCTAVIA (1U2) 1.8 | 1996 - 2000 | 92 | 125 | 1781 | |
OCTAVIA (1U2) 1.8 T | 1997 - 2010 | 110 | 150 | 1781 | |
OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI | 1997 - 2003 | 50 | 68 | 1896 | |
OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | 1996 - 2010 | 66 | 90 | 1896 | |
OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | 1997 - 2006 | 81 | 110 | 1896 | |
OCTAVIA (1U2) 2.0 | 1999 - 2007 | 85 | 116 | 1984 | |
OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V | 2000 - 2010 | 55 | 75 | 1390 | |
OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 1998 - 2004 | 55 | 75 | 1598 | |
OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 1998 - 2007 | 74 | 101 | 1595 | |
OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 2000 - 2010 | 75 | 102 | 1595 | |
OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 20V | 1998 - 2000 | 92 | 125 | 1781 | |
OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T | 1998 - 2010 | 110 | 150 | 1781 | |
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 SDI | 1998 - 2003 | 50 | 68 | 1896 | |
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | 1998 - 2010 | 66 | 90 | 1896 | |
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | 1998 - 2006 | 81 | 110 | 1896 | |
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 | 1999 - 2006 | 66 | 90 | 1896 | |
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 | 2000 - 2006 | 74 | 100 | 1896 | |
OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 | 1999 - 2007 | 85 | 116 | 1984 | |
OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 | 2000 - 2010 | 88 | 120 | 1984 | |
VW | BORA (1J2) 1.4 16V | 2000 - 2005 | 55 | 75 | 1390 |
BORA (1J2) 1.6 | 1998 - 2005 | 74 | 101 | 1595 | |
BORA (1J2) 1.6 | 2000 - 2005 | 75 | 102 | 1595 | |
BORA (1J2) 1.6 16V | 2000 - 2005 | 77 | 105 | 1598 | |
BORA (1J2) 1.6 FSI | 2002 - 2005 | 81 | 110 | 1598 | |
BORA (1J2) 1.8 | 1998 - 2005 | 92 | 125 | 1781 | |
BORA (1J2) 1.8 4motion | 1999 - 2005 | 92 | 125 | 1781 | |
BORA (1J2) 1.8 T | 2000 - 2005 | 110 | 150 | 1781 | |
BORA (1J2) 1.8 T | 2002 - 2005 | 132 | 180 | 1781 | |
BORA (1J2) 1.9 SDI | 1998 - 2005 | 50 | 68 | 1896 | |
BORA (1J2) 1.9 TDI | 1998 - 2001 | 66 | 90 | 1896 | |
BORA (1J2) 1.9 TDI | 2000 - 2005 | 74 | 101 | 1896 | |
BORA (1J2) 1.9 TDI | 1998 - 2001 | 81 | 110 | 1896 | |
BORA (1J2) 1.9 TDI | 1998 - 2001 | 85 | 115 | 1896 | |
BORA (1J2) 1.9 TDI | 2000 - 2005 | 96 | 130 | 1896 | |
BORA (1J2) 1.9 TDI | 2000 - 2005 | 110 | 150 | 1896 | |
BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 1999 - 2001 | 66 | 90 | 1896 | |
BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 2000 - 2005 | 74 | 101 | 1896 | |
BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 1999 - 2001 | 85 | 115 | 1896 | |
BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 2000 - 2005 | 96 | 130 | 1896 | |
BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 2000 - 2005 | 110 | 150 | 1896 | |
BORA (1J2) 2.0 | 1998 - 2005 | 85 | 115 | 1984 | |
BORA (1J2) 2.0 4motion | 2000 - 2005 | 85 | 115 | 1984 | |
BORA (1J2) 2.3 V5 | 1998 - 2000 | 110 | 150 | 2324 | |
BORA (1J2) 2.3 V5 | 2000 - 2005 | 125 | 170 | 2324 | |
BORA (1J2) 2.3 V5 4motion | 1998 - 2000 | 110 | 150 | 2324 | |
BORA (1J2) 2.3 V5 4motion | 2000 - 2005 | 125 | 170 | 2324 | |
BORA combi (1J6) 1.4 16V | 2001 - 2005 | 55 | 75 | 1390 | |
BORA combi (1J6) 1.6 | 1999 - 2005 | 74 | 100 | 1595 | |
BORA combi (1J6) 1.6 | 2000 - 2005 | 75 | 102 | 1595 | |
BORA combi (1J6) 1.6 16V | 2000 - 2005 | 77 | 105 | 1598 | |
BORA combi (1J6) 1.6 FSI | 2002 - 2005 | 81 | 110 | 1598 | |
BORA combi (1J6) 1.8 4motion | 1999 - 2005 | 92 | 125 | 1781 | |
BORA combi (1J6) 1.8 T | 2000 - 2005 | 110 | 150 | 1781 | |
BORA combi (1J6) 1.8 T | 2002 - 2005 | 132 | 180 | 1781 | |
BORA combi (1J6) 1.9 TDI | 2004 - 2005 | 66 | 90 | 1896 | |
BORA combi (1J6) 1.9 TDI | 2000 - 2005 | 74 | 101 | 1896 | |
BORA combi (1J6) 1.9 TDI | 1999 - 2001 | 81 | 110 | 1896 | |
BORA combi (1J6) 1.9 TDI | 1999 - 2001 | 85 | 115 | 1896 | |
BORA combi (1J6) 1.9 TDI | 2000 - 2005 | 96 | 130 | 1896 | |
BORA combi (1J6) 1.9 TDI | 2001 - 2005 | 110 | 150 | 1896 | |
BORA combi (1J6) 1.9 TDI 4motion | 2000 - 2005 | 74 | 101 | 1896 | |
BORA combi (1J6) 1.9 TDI 4motion | 1999 - 2001 | 85 | 115 | 1896 | |
BORA combi (1J6) 1.9 TDI 4motion | 2000 - 2005 | 96 | 130 | 1896 | |
BORA combi (1J6) 1.9 TDI 4motion | 2001 - 2005 | 110 | 150 | 1896 | |
BORA combi (1J6) 2.0 | 1999 - 2005 | 85 | 115 | 1984 | |
BORA combi (1J6) 2.0 4motion | 2000 - 2005 | 85 | 115 | 1984 | |
BORA combi (1J6) 2.3 V5 | 1999 - 2000 | 110 | 150 | 2324 | |
BORA combi (1J6) 2.3 V5 | 2000 - 2005 | 125 | 170 | 2324 | |
BORA combi (1J6) 2.3 V5 4motion | 1999 - 2000 | 110 | 150 | 2324 | |
BORA combi (1J6) 2.3 V5 4motion | 2000 - 2005 | 125 | 170 | 2324 | |
GOLF IV (1J1) 1.4 16V | 1997 - 2005 | 55 | 75 | 1390 | |
GOLF IV (1J1) 1.6 | 1997 - 2000 | 74 | 100 | 1595 | |
GOLF IV (1J1) 1.6 | 2000 - 2005 | 75 | 102 | 1595 | |
GOLF IV (1J1) 1.6 16V | 2000 - 2005 | 77 | 105 | 1598 | |
GOLF IV (1J1) 1.6 FSI | 2002 - 2005 | 81 | 110 | 1598 | |
GOLF IV (1J1) 1.8 | 1997 - 2005 | 92 | 125 | 1781 | |
GOLF IV (1J1) 1.8 4motion | 1998 - 2005 | 92 | 125 | 1781 | |
GOLF IV (1J1) 1.8 T | 1997 - 2005 | 110 | 150 | 1781 | |
GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI | 2001 - 2005 | 132 | 180 | 1781 | |
GOLF IV (1J1) 1.9 SDI | 1997 - 2005 | 50 | 68 | 1896 | |
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 1997 - 2004 | 66 | 90 | 1896 | |
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 2000 - 2005 | 74 | 101 | 1896 | |
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 1997 - 2004 | 81 | 110 | 1896 | |
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 1998 - 2001 | 85 | 115 | 1896 | |
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 2000 - 2005 | 96 | 130 | 1896 | |
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 2000 - 2005 | 110 | 150 | 1896 | |
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 1998 - 2002 | 66 | 90 | 1896 | |
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 2000 - 2005 | 74 | 101 | 1896 | |
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 1999 - 2001 | 85 | 115 | 1896 | |
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 2000 - 2005 | 96 | 130 | 1896 | |
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 2000 - 2005 | 110 | 150 | 1896 | |
GOLF IV (1J1) 2.0 | 1998 - 2004 | 85 | 115 | 1984 | |
GOLF IV (1J1) 2.0 4motion | 2000 - 2005 | 85 | 115 | 1984 | |
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 | 1997 - 2000 | 110 | 150 | 2324 | |
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 | 2000 - 2005 | 125 | 170 | 2324 | |
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion | 1998 - 2000 | 110 | 150 | 2324 | |
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion | 2000 - 2005 | 125 | 170 | 2324 | |
GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V | 1999 - 2006 | 55 | 75 | 1390 | |
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 | 1999 - 2000 | 74 | 101 | 1595 | |
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 | 2000 - 2006 | 75 | 102 | 1595 | |
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V | 2000 - 2006 | 77 | 105 | 1598 | |
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 FSI | 2002 - 2006 | 81 | 110 | 1598 | |
GOLF IV Variant (1J5) 1.8 4motion | 1999 - 2006 | 92 | 125 | 1781 | |
GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T | 2000 - 2006 | 110 | 150 | 1781 | |
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI | 1999 - 2006 | 50 | 68 | 1896 | |
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 1999 - 2006 | 66 | 90 | 1896 | |
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 2000 - 2006 | 74 | 101 | 1896 | |
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 1999 - 2001 | 81 | 110 | 1896 | |
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 1999 - 2001 | 85 | 115 | 1896 | |
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 2000 - 2006 | 96 | 130 | 1896 | |
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 1999 - 2002 | 66 | 90 | 1896 | |
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 2000 - 2006 | 74 | 101 | 1896 | |
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 1999 - 2001 | 85 | 115 | 1896 | |
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 2000 - 2006 | 96 | 130 | 1896 | |
GOLF IV Variant (1J5) 2.0 | 1999 - 2006 | 85 | 115 | 1984 | |
GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion | 2000 - 2006 | 85 | 115 | 1984 | |
GOLF IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel | 2002 - 2006 | 85 | 116 | 1984 | |
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 | 1999 - 2006 | 110 | 150 | 2324 | |
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 | 2000 - 2006 | 125 | 170 | 2324 | |
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion | 1999 - 2006 | 110 | 150 | 2324 | |
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion | 2000 - 2006 | 125 | 170 | 2324 | |
GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.6 | 1998 - 2002 | 74 | 100 | 1595 | |
GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.8 | 1998 - 2002 | 55 | 75 | 1781 | |
GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.8 | 1998 - 2002 | 66 | 90 | 1781 | |
GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI | 1998 - 2002 | 66 | 90 | 1896 | |
GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI | 1998 - 2002 | 81 | 110 | 1896 | |
GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 2.0 | 1998 - 2002 | 85 | 115 | 1984 |
Model Masina:
A3 (8L1) 1996-2003
Model Masina:
BORA (1J2) 1998-2005
Model Masina:
BORA combi (1J6) 1999-2005
Model Masina:
GOLF IV (1J1) 1997-2005
Model Masina:
GOLF IV Variant (1J5) 1999-2006
Model Masina:
GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1998-2002
Model Masina:
LEON (1M1) 1999-2006
Model Masina:
OCTAVIA (1U2) 1996-2010
Model Masina:
OCTAVIA Combi (1U5) 1998-2010
Model Masina:
TOLEDO II (1M2) 1999-2006