Cod produs:
39949
Producător:
Disponibilitate:
Fără stoc
25.42 RON
*(Prețul include TVA)Bucsa punte spate suport ax Daewoo Opel
Producator PREMIERE 39949
Coduri articol OE: | |||
---|---|---|---|
AUTOMEGA | BOGE | CORTECO | FEBI BILSTEIN |
1004020645 - 3004020645 | 2-22-000323-01 - 87-026-A | 80000502 | 4306 |
GENERAL MOTORS | HERTH+BUSS ELPARTS | LEMFÖRDER | MAPCO |
90305431 | SS1183 | 14726 - 1472601 | 33786 |
METZGER | MEYLE | MONROE | MOOG |
WM-G 623 | 614 040 0001 | L24821 | OP-SB-1624 |
NK | OPEL | OPTIMAL | PEX |
5103604 | 0402 645 - 402 645 | F8-4102 | 12.10.251 |
QUINTON HAZELL | RUVILLE | SIDEM | SPIDAN |
EM3085 - EMS3085 | 985302 | 809701 | 410195 |
SWAG | TRISCAN | VAUXHALL | VEMO |
40 79 0007 | 8500 24821 | 90305431 | 40-7010 - V40-7010 |
Compatibilitati Produs
Fabricant Model | An fabricatie | Kw | CP | cmc |
---|---|---|---|---|
DAEWOO CIELO (KLETN) 1.5 | 1996 - 1997 | 44 | 60 | 1498 |
DAEWOO CIELO (KLETN) 1.5 | 1995 - 1997 | 52 | 71 | 1498 |
DAEWOO CIELO (KLETN) 1.5 | 1995 - 1997 | 55 | 75 | 1498 |
DAEWOO CIELO (KLETN) 1.5 16V | 1995 - 1997 | 66 | 90 | 1498 |
DAEWOO CIELO limuzina (KLETN) 1.5 | 1996 - 1997 | 44 | 60 | 1498 |
DAEWOO CIELO limuzina (KLETN) 1.5 | 1995 - 1997 | 52 | 71 | 1498 |
DAEWOO CIELO limuzina (KLETN) 1.5 | 1995 - 1997 | 55 | 75 | 1498 |
DAEWOO CIELO limuzina (KLETN) 1.5 16V | 1995 - 1997 | 66 | 90 | 1498 |
DAEWOO ESPERO limuzina (KLEJ) 1.5 | 1997 - 1999 | 55 | 75 | 1498 |
DAEWOO ESPERO limuzina (KLEJ) 1.5 16V | 1993 - 1994 | 65 | 88 | 1498 |
DAEWOO ESPERO limuzina (KLEJ) 1.5 16V | 1995 - 1999 | 66 | 90 | 1498 |
DAEWOO ESPERO limuzina (KLEJ) 1.8 | 1995 - 1999 | 66 | 90 | 1796 |
DAEWOO ESPERO limuzina (KLEJ) 1.8 | 1995 - 1999 | 70 | 95 | 1796 |
DAEWOO ESPERO limuzina (KLEJ) 2.0 | 1991 - 1993 | 74 | 101 | 1998 |
DAEWOO ESPERO limuzina (KLEJ) 2.0 | 1995 - 1999 | 77 | 105 | 1998 |
DAEWOO ESPERO limuzina (KLEJ) 2.0 | 1993 - 1994 | 81 | 110 | 1998 |
OPEL ASCONA C (81_ 86_ 87_ 88_) 1.3 N | 1981 - 1986 | 44 | 60 | 1297 |
OPEL ASCONA C (81_ 86_ 87_ 88_) 1.3 S | 1981 - 1988 | 55 | 75 | 1297 |
OPEL ASCONA C (81_ 86_ 87_ 88_) 1.6 | 1981 - 1987 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASCONA C (81_ 86_ 87_ 88_) 1.6 | 1986 - 1988 | 60 | 82 | 1598 |
OPEL ASCONA C (81_ 86_ 87_ 88_) 1.6 D | 1982 - 1988 | 40 | 54 | 1598 |
OPEL ASCONA C (81_ 86_ 87_ 88_) 1.6 i | 1987 - 1988 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASCONA C (81_ 86_ 87_ 88_) 1.6 i CAT | 1986 - 1988 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASCONA C (81_ 86_ 87_ 88_) 1.6 S | 1981 - 1986 | 66 | 90 | 1598 |
OPEL ASCONA C (81_ 86_ 87_ 88_) 1.8 | 1987 - 1988 | 62 | 84 | 1796 |
OPEL ASCONA C (81_ 86_ 87_ 88_) 1.8 E | 1985 - 1986 | 74 | 100 | 1796 |
OPEL ASCONA C (81_ 86_ 87_ 88_) 1.8 i | 1982 - 1986 | 85 | 115 | 1796 |
OPEL ASCONA C (81_ 86_ 87_ 88_) 2.0 i | 1987 - 1988 | 74 | 100 | 1998 |
OPEL ASCONA C (81_ 86_ 87_ 88_) 2.0 i | 1986 - 1988 | 85 | 115 | 1998 |
OPEL ASCONA C (81_ 86_ 87_ 88_) 2.0 i CAT | 1986 - 1988 | 85 | 116 | 1998 |
OPEL ASCONA C (81_ 86_ 87_ 88_) 2.0 i GT | 1987 - 1988 | 95 | 130 | 1998 |
OPEL ASCONA C hatchback (84_ 89_) 1.3 N | 1981 - 1986 | 44 | 60 | 1297 |
OPEL ASCONA C hatchback (84_ 89_) 1.3 S | 1981 - 1988 | 55 | 75 | 1297 |
OPEL ASCONA C hatchback (84_ 89_) 1.6 | 1981 - 1988 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASCONA C hatchback (84_ 89_) 1.6 | 1986 - 1988 | 60 | 82 | 1598 |
OPEL ASCONA C hatchback (84_ 89_) 1.6 D | 1982 - 1988 | 40 | 54 | 1598 |
OPEL ASCONA C hatchback (84_ 89_) 1.6 i | 1987 - 1988 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASCONA C hatchback (84_ 89_) 1.6 i CAT | 1986 - 1988 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASCONA C hatchback (84_ 89_) 1.6 S | 1981 - 1986 | 66 | 90 | 1598 |
OPEL ASCONA C hatchback (84_ 89_) 1.8 | 1987 - 1988 | 62 | 84 | 1796 |
OPEL ASCONA C hatchback (84_ 89_) 1.8 E | 1985 - 1986 | 74 | 100 | 1796 |
OPEL ASCONA C hatchback (84_ 89_) 1.8 i | 1982 - 1986 | 85 | 115 | 1796 |
OPEL ASCONA C hatchback (84_ 89_) 2.0 i | 1986 - 1988 | 85 | 115 | 1998 |
OPEL ASCONA C hatchback (84_ 89_) 2.0 i CAT | 1986 - 1988 | 85 | 116 | 1998 |
OPEL ASCONA C hatchback (84_ 89_) 2.0 i GT | 1987 - 1988 | 95 | 130 | 1998 |
OPEL ASTRA F (56_ 57_) 1.4 | 1991 - 1993 | 55 | 75 | 1389 |
OPEL ASTRA F (56_ 57_) 1.4 | 1992 - 1998 | 60 | 82 | 1389 |
OPEL ASTRA F (56_ 57_) 1.4 i | 1991 - 1998 | 44 | 60 | 1389 |
OPEL ASTRA F (56_ 57_) 1.4 i 16V | 1996 - 1998 | 66 | 90 | 1389 |
OPEL ASTRA F (56_ 57_) 1.4 Si | 1992 - 1998 | 60 | 82 | 1389 |
OPEL ASTRA F (56_ 57_) 1.6 | 1995 - 1998 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASTRA F (56_ 57_) 1.6 i | 1993 - 1996 | 52 | 71 | 1598 |
OPEL ASTRA F (56_ 57_) 1.6 i | 1992 - 1998 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASTRA F (56_ 57_) 1.6 i | 1996 - 1998 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASTRA F (56_ 57_) 1.6 i 16V | 1994 - 1998 | 74 | 100 | 1598 |
OPEL ASTRA F (56_ 57_) 1.6 Si | 1992 - 1994 | 74 | 100 | 1598 |
OPEL ASTRA F (56_ 57_) 1.7 D | 1992 - 1992 | 42 | 57 | 1700 |
OPEL ASTRA F (56_ 57_) 1.7 D | 1992 - 1998 | 44 | 60 | 1700 |
OPEL ASTRA F (56_ 57_) 1.7 TD | 1994 - 1998 | 50 | 68 | 1700 |
OPEL ASTRA F (56_ 57_) 1.7 TDS | 1992 - 1998 | 60 | 82 | 1686 |
OPEL ASTRA F (56_ 57_) 1.8 i | 1992 - 1998 | 66 | 90 | 1796 |
OPEL ASTRA F (56_ 57_) 1.8 i 16V | 1994 - 1998 | 85 | 116 | 1799 |
OPEL ASTRA F (56_ 57_) 1.8 i 16V | 1993 - 1994 | 92 | 125 | 1799 |
OPEL ASTRA F (56_ 57_) 2.0 i | 1992 - 1998 | 85 | 115 | 1998 |
OPEL ASTRA F (56_ 57_) 2.0 i 16V | 1995 - 1998 | 100 | 136 | 1998 |
OPEL ASTRA F Cabriolet (53_B) 1.4 i 16V | 1996 - 2001 | 66 | 90 | 1389 |
OPEL ASTRA F Cabriolet (53_B) 1.4 Si | 1993 - 2001 | 60 | 82 | 1389 |
OPEL ASTRA F Cabriolet (53_B) 1.6 i | 1993 - 1996 | 52 | 71 | 1598 |
OPEL ASTRA F Cabriolet (53_B) 1.6 i | 1996 - 2001 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASTRA F Cabriolet (53_B) 1.8 i 16V | 1994 - 2001 | 85 | 116 | 1799 |
OPEL ASTRA F Cabriolet (53_B) 2.0 i | 1993 - 1994 | 85 | 115 | 1998 |
OPEL ASTRA F CLASSIC combi 1.4 i | 1998 - 2005 | 44 | 60 | 1389 |
OPEL ASTRA F CLASSIC combi 1.6 i | 1998 - 2005 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASTRA F CLASSIC combi 1.6 i 16V | 1998 - 2005 | 74 | 101 | 1598 |
OPEL ASTRA F CLASSIC hatchback 1.4 i | 1998 - 2002 | 44 | 60 | 1389 |
OPEL ASTRA F CLASSIC hatchback 1.6 i | 1998 - 2002 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASTRA F CLASSIC hatchback 1.6 i 16V | 1998 - 2002 | 74 | 101 | 1598 |
OPEL ASTRA F CLASSIC limuzina 1.4 i | 1998 - 2002 | 44 | 60 | 1389 |
OPEL ASTRA F CLASSIC limuzina 1.6 i | 1998 - 2002 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASTRA F CLASSIC limuzina 1.6 i 16V | 1998 - 2002 | 74 | 101 | 1598 |
OPEL ASTRA F combi (51_ 52_) 1.4 | 1991 - 1993 | 55 | 75 | 1389 |
OPEL ASTRA F combi (51_ 52_) 1.4 | 1992 - 1998 | 60 | 82 | 1389 |
OPEL ASTRA F combi (51_ 52_) 1.4 i | 1991 - 1998 | 44 | 60 | 1389 |
OPEL ASTRA F combi (51_ 52_) 1.4 i 16V | 1996 - 1998 | 66 | 90 | 1389 |
OPEL ASTRA F combi (51_ 52_) 1.4 Si | 1992 - 1998 | 60 | 82 | 1389 |
OPEL ASTRA F combi (51_ 52_) 1.6 | 1995 - 1998 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASTRA F combi (51_ 52_) 1.6 i | 1993 - 1996 | 52 | 71 | 1598 |
OPEL ASTRA F combi (51_ 52_) 1.6 i | 1991 - 1998 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASTRA F combi (51_ 52_) 1.6 i 16V | 1994 - 1998 | 74 | 100 | 1598 |
OPEL ASTRA F combi (51_ 52_) 1.6 Si | 1992 - 1994 | 74 | 100 | 1598 |
OPEL ASTRA F combi (51_ 52_) 1.7 D | 1991 - 1992 | 42 | 57 | 1700 |
OPEL ASTRA F combi (51_ 52_) 1.7 D | 1992 - 1998 | 44 | 60 | 1700 |
OPEL ASTRA F combi (51_ 52_) 1.7 TD | 1994 - 1998 | 50 | 68 | 1700 |
OPEL ASTRA F combi (51_ 52_) 1.7 TDS | 1991 - 1998 | 60 | 82 | 1686 |
OPEL ASTRA F combi (51_ 52_) 1.8 i | 1991 - 1998 | 66 | 90 | 1796 |
OPEL ASTRA F combi (51_ 52_) 1.8 i 16V | 1994 - 1998 | 85 | 116 | 1799 |
OPEL ASTRA F combi (51_ 52_) 1.8 i 16V | 1993 - 1998 | 92 | 125 | 1799 |
OPEL ASTRA F combi (51_ 52_) 2.0 i | 1991 - 1994 | 85 | 115 | 1998 |
OPEL ASTRA F combi (51_ 52_) 2.0 i 16V | 1995 - 1998 | 100 | 136 | 1998 |
OPEL ASTRA F combi (51_ 52_) 2.0 i 16V | 1993 - 1998 | 110 | 150 | 1998 |
OPEL ASTRA F hatchback (53_ 54_ 58_ 59_) 1.4 | 1991 - 1993 | 55 | 75 | 1389 |
OPEL ASTRA F hatchback (53_ 54_ 58_ 59_) 1.4 | 1992 - 1998 | 60 | 82 | 1389 |
OPEL ASTRA F hatchback (53_ 54_ 58_ 59_) 1.4 i | 1992 - 1998 | 44 | 60 | 1389 |
OPEL ASTRA F hatchback (53_ 54_ 58_ 59_) 1.4 i 16V | 1996 - 1998 | 66 | 90 | 1389 |
OPEL ASTRA F hatchback (53_ 54_ 58_ 59_) 1.4 Si | 1992 - 1998 | 60 | 82 | 1389 |
OPEL ASTRA F hatchback (53_ 54_ 58_ 59_) 1.6 | 1995 - 1998 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASTRA F hatchback (53_ 54_ 58_ 59_) 1.6 i | 1993 - 1996 | 52 | 71 | 1598 |
OPEL ASTRA F hatchback (53_ 54_ 58_ 59_) 1.6 i | 1991 - 1998 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASTRA F hatchback (53_ 54_ 58_ 59_) 1.6 i 16V | 1994 - 1998 | 74 | 100 | 1598 |
OPEL ASTRA F hatchback (53_ 54_ 58_ 59_) 1.6 Si | 1992 - 1994 | 74 | 100 | 1598 |
OPEL ASTRA F hatchback (53_ 54_ 58_ 59_) 1.7 D | 1991 - 1992 | 42 | 57 | 1700 |
OPEL ASTRA F hatchback (53_ 54_ 58_ 59_) 1.7 D | 1992 - 1998 | 44 | 60 | 1700 |
OPEL ASTRA F hatchback (53_ 54_ 58_ 59_) 1.7 TD | 1994 - 1998 | 50 | 68 | 1700 |
OPEL ASTRA F hatchback (53_ 54_ 58_ 59_) 1.7 TDS | 1991 - 1998 | 60 | 82 | 1686 |
OPEL ASTRA F hatchback (53_ 54_ 58_ 59_) 1.8 i | 1991 - 1998 | 66 | 90 | 1796 |
OPEL ASTRA F hatchback (53_ 54_ 58_ 59_) 1.8 i 16V | 1994 - 1998 | 85 | 116 | 1799 |
OPEL ASTRA F hatchback (53_ 54_ 58_ 59_) 1.8 i 16V | 1993 - 1994 | 92 | 125 | 1799 |
OPEL ASTRA F hatchback (53_ 54_ 58_ 59_) 2.0 GSI 16V | 1991 - 1998 | 110 | 150 | 1998 |
OPEL ASTRA F hatchback (53_ 54_ 58_ 59_) 2.0 i | 1991 - 1998 | 85 | 115 | 1998 |
OPEL ASTRA F hatchback (53_ 54_ 58_ 59_) 2.0 i 16V | 1995 - 1998 | 100 | 136 | 1998 |
OPEL ASTRA F Van (55_) 1.4 i | 1991 - 1999 |
Model Masina: ASCONA C (81_ 86_ 87_ 88_) 1981-1988 Model Masina: ASCONA C hatchback (84_ 89_) 1981-1988 Model Masina: ASTRA F Cabriolet (53_B) 1993-2001 Model Masina: ASTRA F CLASSIC combi 1998-2005 Model Masina: ASTRA F CLASSIC hatchback 1998-2002 Model Masina: ASTRA F CLASSIC limuzina 1998-2002 Model Masina: ASTRA F combi (51_ 52_) 1991-1998 Model Masina: ASTRA F hatchback (53_ 54_ 58_ 59_) 1991-1998 Model Masina: ASTRA F Van (55_) 1991-1999 Model Masina: CIELO 1994-2000 Model Masina: CIELO LOAD RUNNER 1996-1997 Model Masina: ESPERO (KLEJ) 1991-1999 Parte montare (F/S): Spate Parte montare (S/D): Dreapta Parte montare (S/D): Stanga
Te rugăm să te autentifici pentru a scrie o recenzie.
show = false, 2500)"
aria-live="assertive"
class="fixed inset-0 z-10 flex items-end px-4 py-6 pointer-events-none sm:p-6 sm:items-start"
>
|