Cod produs:
206461
Producător:
Topran Germania
Disponibilitate:
Fără stoc
371.13 RON
*(Prețul include TVA)Brat suspensie fata inferior stanga Vectra C Signum
| Coduri articol OE: | |||
|---|---|---|---|
| OPEL | |||
| 03 52 051 | 24413015 | 3 52 051 | |
| 0352051 | 352051 | ||
| QUINTON HAZELL | A.B.S. | FIRST LINE | QUINTON HAZELL |
| QSA2000S | 210105 210849 | FCA5533 | QSJ974S |
| VAICO | AUTOMEGA | BENDIX | BIRTH |
| V40-0446 V42-0068 | 3103520051 | 041613B 041942B | BR1126 BR1665 |
| BORG & BECK | DELPHI | DENCKERMANN | DITAS |
| BCA5533 BCA6338 | TC2075 | D120136 D120188 | A1-2997 D1-2997 |
| FAI AutoParts | FEBI BILSTEIN | FIRST LINE | FLENNOR |
| SS233 | 10123 23001 | FCA6338 | FL0962-G FL913-F |
| FORTUNE LINE | JP GROUP | KAGER | KLOKKERHOLM |
| FZ5024 FZ6057 | 880352051 | 87-0519 87-0871 | 5078361A1 |
| LEMFÖRDER | LUO'S | MAPCO | MASTER-SPORT |
| 12064 01 30612 01 | 732051 733069 | 19310 49623 | 30612-PCS-MS |
| MAXGEAR | MEYLE | MONROE | MOOG |
| 72-0949 72-0954 | 11-16 050 3198 | L24538 L2835 | OP-TC-1955 PE-TC-3198 |
| NK | OCAP | OPTIMAL | PEX |
| 5013627 5013701 | 391605 393804 | G5-024 G6-1073 | 12.07.355 12.03.182 |
| RTS | RUVILLE | SASIC | sbs |
| 96-00380-2 | 935322 935908 | 5203513 | 19025013627 |
| SIDEM | SPIDAN | SWAG | TOPRAN |
| 9272 53480 | 45811 57193 | 40 92 3001 62 73 0001 | 720 202 |
| TRISCAN | TRW | VEMA | |
| 8500 24538 | JTC1001 JTC264 | 173 | 23511 |
Compatibilitati Produs
| Producator | Model Motorizare | An fabricatie | kw | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | SIGNUM 1.8 | 2005 - prezent | 103 | 140 | 1796 |
| SIGNUM 1.8 | 2003 - prezent | 90 | 122 | 1796 | |
| SIGNUM 1.9 CDTI | 2005 - prezent | 74 | 100 | 1910 | |
| SIGNUM 1.9 CDTI | 2004 - prezent | 88 | 120 | 1910 | |
| SIGNUM 1.9 CDTI | 2004 - prezent | 110 | 150 | 1910 | |
| SIGNUM 2.0 DTI | 2003 - prezent | 74 | 100 | 1994 | |
| SIGNUM 2.0 Turbo | 2003 - prezent | 129 | 175 | 1998 | |
| SIGNUM 2.2 direct | 2003 - prezent | 114 | 155 | 2198 | |
| SIGNUM 2.2 DTI | 2003 - prezent | 92 | 125 | 2171 | |
| SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 2005 - prezent | 169 | 230 | 2792 | |
| SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 2006 - prezent | 184 | 250 | 2792 | |
| SIGNUM 3.0 V6 CDTI | 2003 - prezent | 130 | 177 | 2958 | |
| SIGNUM 3.0 V6 CDTI | 2005 - prezent | 135 | 184 | 2959 | |
| SIGNUM 3.2 V6 | 2003 - prezent | 155 | 211 | 3175 | |
| VECTRA C 1.6 | 2006 - prezent | 77 | 105 | 1598 | |
| VECTRA C 1.6 16V | 2004 - prezent | 74 | 100 | 1598 | |
| VECTRA C 1.8 | 2002 - prezent | 81 | 110 | 1796 | |
| VECTRA C 1.8 | 2006 - prezent | 103 | 140 | 1796 | |
| VECTRA C 1.8 16V | 2002 - prezent | 90 | 122 | 1796 | |
| VECTRA C 1.9 CDTI | 2005 - prezent | 74 | 100 | 1910 | |
| VECTRA C 1.9 CDTI | 2004 - prezent | 88 | 120 | 1910 | |
| VECTRA C 1.9 CDTI | 2004 - prezent | 110 | 150 | 1910 | |
| VECTRA C 2.0 16V Turbo | 2003 - prezent | 129 | 175 | 1998 | |
| VECTRA C 2.0 DTI 16V | 2002 - prezent | 74 | 101 | 1995 | |
| VECTRA C 2.2 16V | 2002 - prezent | 108 | 147 | 2198 | |
| VECTRA C 2.2 direct | 2003 - prezent | 114 | 155 | 2198 | |
| VECTRA C 2.2 DTI 16V | 2002 - prezent | 92 | 125 | 2172 | |
| VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 2005 - prezent | 169 | 230 | 2792 | |
| VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 2006 - prezent | 184 | 250 | 2792 | |
| VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 2005 - prezent | 188 | 255 | 2792 | |
| VECTRA C 3.0 CDTI | 2003 - prezent | 130 | 177 | 2958 | |
| VECTRA C 3.0 CDTi | 2005 - prezent | 135 | 184 | 2958 | |
| VECTRA C 3.2 V6 | 2002 - prezent | 155 | 211 | 3175 | |
| VECTRA C combi 1.6 | 2006 - prezent | 77 | 105 | 1598 | |
| VECTRA C combi 1.8 | 2003 - prezent | 90 | 122 | 1796 | |
| VECTRA C combi 1.8 | 2006 - prezent | 103 | 140 | 1796 | |
| VECTRA C combi 1.9 CDTI | 2005 - prezent | 74 | 100 | 1910 | |
| VECTRA C combi 1.9 CDTI | 2004 - prezent | 88 | 120 | 1910 | |
| VECTRA C combi 1.9 CDTI | 2004 - prezent | 110 | 150 | 1910 | |
| VECTRA C combi 2.0 DTI | 2003 - prezent | 74 | 100 | 1995 | |
| VECTRA C combi 2.0 Turbo | 2003 - prezent | 129 | 175 | 1998 | |
| VECTRA C combi 2.2 direct | 2003 - prezent | 114 | 155 | 2198 | |
| VECTRA C combi 2.2 DTI | 2003 - prezent | 92 | 125 | 2172 | |
| VECTRA C combi 2.8 V6 Turbo | 2005 - prezent | 169 | 230 | 2792 | |
| VECTRA C combi 2.8 V6 Turbo | 2007 - prezent | 184 | 250 | 2792 | |
| VECTRA C combi 2.8 V6 Turbo | 2005 - prezent | 188 | 255 | 2792 | |
| VECTRA C combi 2.8 V6 Turbo | 2007 - prezent | 206 | 280 | 2792 | |
| VECTRA C combi 3.0 V6 CDTI | 2003 - prezent | 130 | 177 | 2958 | |
| VECTRA C combi 3.0 V6 CDTI | 2005 - prezent | 135 | 184 | 2958 | |
| VECTRA C combi 3.2 V6 | 2003 - prezent | 155 | 211 | 3175 | |
| VECTRA C GTS 1.6 | 2005 - prezent | 74 | 100 | 1598 | |
| VECTRA C GTS 1.6 | 2006 - prezent | 77 | 105 | 1598 | |
| VECTRA C GTS 1.8 | 2006 - prezent | 103 | 140 | 1796 | |
| VECTRA C GTS 1.8 16V | 2002 - prezent | 90 | 122 | 1796 | |
| VECTRA C GTS 1.9 CDTI | 2005 - prezent | 74 | 100 | 1910 | |
| VECTRA C GTS 1.9 CDTI | 2004 - prezent | 88 | 120 | 1910 | |
| VECTRA C GTS 1.9 CDTI | 2004 - prezent | 110 | 150 | 1910 | |
| VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo | 2003 - prezent | 129 | 175 | 1998 | |
| VECTRA C GTS 2.0 DTI 16V | 2002 - prezent | 74 | 101 | 1995 | |
| VECTRA C GTS 2.2 16V | 2002 - prezent | 108 | 147 | 2198 | |
| VECTRA C GTS 2.2 direct | 2003 - prezent | 114 | 155 | 2198 | |
| VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V | 2002 - prezent | 92 | 125 | 2172 | |
| VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 2005 - prezent | 169 | 230 | 2792 | |
| VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 2006 - prezent | 184 | 250 | 2792 | |
| VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 2005 - prezent | 188 | 255 | 2792 | |
| VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 2006 - prezent | 206 | 280 | 2792 | |
| VECTRA C GTS 3.0 CDTI | 2003 - prezent | 130 | 177 | 2958 | |
| VECTRA C GTS 3.0 CDTi | 2005 - prezent | 135 | 184 | 2958 | |
| VECTRA C GTS 3.2 V6 | 2002 - prezent | 155 | 211 | 3175 |
Model Masina:
SIGNUM 2003-
Model Masina:
VECTRA C 2002-
Model Masina:
VECTRA C combi 2003-
Model Masina:
VECTRA C GTS 2002-
Parte montare (F/S):
Fata
Parte montare (S/D):
Stanga