Cod produs:
31578
Producător:
Best Auto Vest
Disponibilitate:
Fără stoc
24.00 RON
*(Prețul include TVA)Brat/ Bieleta antiruliu Daewoo Nubira II Kalos Rezzo
Coduri articol OE: | |||
---|---|---|---|
CHEVROLET/ DAEWOO | |||
96275798 | 96391875 | D96275798 | 96391875 |
A.B.S. | VAICO | QUINTON HAZELL | ASHUKI |
260348 | V51-0005 | QLS3445S | 1488-5190 |
BENDIX | BORG & BECK | DELPHI | DENCKERMANN |
042879B | BDL6626 | TC1502 | D140067 |
DITAS | FAI AutoParts | FEBI BILSTEIN | FIRST LINE |
DSR1123 | SS4059 | 23753 | FDL6626 |
FLENNOR | FRAP | KAGER | KAMOKA |
FL665-H | 2499 | 85-0179 | 9989061 |
KAVO PARTS | LEMFÖRDER | MALÒ | MEYLE |
SLS-1009 | 30701 01 | 50502 | 29-16 060 0009/HD |
MONROE | MOOG | NIPPARTS | NPS |
L21606 | DE-LS-2299 | J4960915 | D405O02 |
RUVILLE | SASIC | SWAG | TRW |
919008 | 2306074 | 89 92 3753 | JTS7618 |
Compatibilitati produs:
Producator Model Motorizare | An fabricatie | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|
CHEVROLET KALOS 1.4 | 2005 - prezent | 61 | 83 | 1399 |
CHEVROLET KALOS 1.4 16V | 2005 - prezent | 69 | 94 | 1399 |
CHEVROLET KALOS limuzina 1.4 16V | 2005 - prezent | 69 | 94 | 1399 |
CHEVROLET REZZO 1.6 | 2005 - prezent | 77 | 105 | 1598 |
CHEVROLET REZZO 1.6 | 2005 - prezent | 79 | 107 | 1598 |
CHEVROLET REZZO 2.0 | 2005 - prezent | 89 | 121 | 1998 |
CHEVROLET REZZO 2.0 | 2005 - prezent | 90 | 122 | 1998 |
DAEWOO KALOS (KLAS) 1.2 | 2003 - prezent | 53 | 72 | 1150 |
DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 | 2002 - prezent | 61 | 83 | 1399 |
DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 16V | 2003 - prezent | 69 | 94 | 1399 |
DAEWOO KALOS (KLAS) 1.5 | 2002 - 2004 | 62 | 84 | 1498 |
DAEWOO NUBIRA (KLAJ) 1.6 16V | 1997 - prezent | 78 | 106 | 1598 |
DAEWOO NUBIRA (KLAJ) 2.0 16V | 1997 - prezent | 98 | 133 | 1998 |
DAEWOO NUBIRA (KLAJ) 2.0 CDX | 2002 - 2003 | 93 | 126 | 1998 |
DAEWOO NUBIRA Break (KLAJ) 1.6 16V | 1997 - prezent | 66 | 90 | 1598 |
DAEWOO NUBIRA Break (KLAJ) 1.6 16V | 2000 - prezent | 76 | 103 | 1598 |
DAEWOO NUBIRA Break (KLAJ) 1.6 16V | 1997 - prezent | 78 | 106 | 1598 |
DAEWOO NUBIRA Break (KLAJ) 2.0 16V | 2000 - prezent | 93 | 126 | 1998 |
DAEWOO NUBIRA Break (KLAJ) 2.0 16V | 1997 - prezent | 98 | 133 | 1998 |
DAEWOO NUBIRA limuzina (KLAJ) 1.5 SE | 1999 - 2003 | 81 | 110 | 1498 |
DAEWOO NUBIRA limuzina (KLAJ) 1.6 16V | 2000 - prezent | 76 | 103 | 1598 |
DAEWOO NUBIRA limuzina (KLAJ) 1.6 16V | 1997 - prezent | 78 | 106 | 1598 |
DAEWOO NUBIRA limuzina (KLAJ) 2.0 | 1999 - 2003 | 81 | 110 | 1998 |
DAEWOO NUBIRA limuzina (KLAJ) 2.0 16V | 2000 - prezent | 93 | 126 | 1998 |
DAEWOO NUBIRA limuzina (KLAJ) 2.0 16V | 1997 - prezent | 98 | 133 | 1998 |
DAEWOO TACUMA (KLAU U100) 1.6 | 2000 - prezent | 77 | 105 | 1598 |
DAEWOO TACUMA (KLAU U100) 1.6 SX | 2001 - 2004 | 66 | 90 | 1598 |
DAEWOO TACUMA (KLAU U100) 1.8 | 2000 - prezent | 66 | 90 | 1761 |
DAEWOO TACUMA (KLAU U100) 1.8 | 2000 - prezent | 67 | 91 | 1761 |
DAEWOO TACUMA (KLAU U100) 1.8 | 2000 - prezent | 72 | 98 | 1761 |
DAEWOO TACUMA (KLAU U100) 1.8 | 2000 - prezent | 74 | 101 | 1761 |
DAEWOO TACUMA (KLAU U100) 2.0 | 2001 - prezent | 89 | 121 | 1998 |
DAEWOO TACUMA (KLAU U100) 2.0 | 2000 - prezent | 94 | 128 | 1998 |
Model Masina:
KALOS 2005-
Model Masina:
KALOS (KLAS) 2002-
Model Masina:
NUBIRA (KLAJ) 1997-
Model Masina:
NUBIRA limuzina (KLAJ) 1997-
Model Masina:
NUBIRA Wagon (KLAJ) 1997-
Model Masina:
REZZO 2005-
Parte montare (S/D):
Dreapta
Parte montare (S/D):
Stanga