Cod produs:
HU719/7X
Producător:
MANN-FILTER
Disponibilitate:
Fără stoc
21.35 RON
*(Prețul include TVA)Filtru ulei Skoda Fabia Octavia Superb Yeti Audi Seat VW Bora Golf 4 5 Passat...
| Coduri articol OE: | |||
|---|---|---|---|
| SKODA/AUDI/VW/FORD/SEAT | |||
| 1118184 | 1250679 | 3M216744AA | |
| 045115466A | 070115562 | 071115562 | 071115562A |
| VAICO | WIX | MANN-FILTER | MEAT & DORIA |
| V10-0391 | WL7296 | HU 719/7 x | 14028 |
| QUINTON | ACDelco | ALCO FILTER | AUTOMEGA |
| WL7296 | AC6206E | MD-437 | 1.01151E+11 |
| BOSCH | CHAMPION | CLEAN | COMLINE |
| 1 457 429 192 | XE525/606 | ML1704 | EOF087 |
| COOPERSFIAAM | DENCKERMANN | FEBI BILSTEIN | FIAAM |
| FA5618ECO | A210079 | 22546 | FA5618ECO |
| FILTRON | FRAM | HENGST | HEXEN |
| OE650/1 | CH9463ECO | E19H D83 | OC 3018 |
| HOFFER | JP GROUP | KAGER | KLAXCAR |
| 14028 | 115111001 | 10-0002 | FH023z |
| KOLBENSCHMIDT | MAGNETI | MAHLE | MASTER-SPORT |
| 50013505 | 1.52072E+11 | OX 188D | 719/7X-OF-PCS-MS |
| MEYLE | MULLER | PUROLATOR | SWAG |
| 100 115 0000 | FOP222 | L39203 | 30 92 2546 |
Compatibilitati produs
| Producator | Model Motorizare | An fabricatie | kw | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A2 (8Z0) 1.2 TDI | 2001 - 2005 | 45 | 61 | 1191 |
| A2 (8Z0) 1.4 TDI | 2000 - 2005 | 55 | 75 | 1422 | |
| A2 (8Z0) 1.4 TDI | 2003 - 2005 | 66 | 90 | 1422 | |
| A3 (8P1) 1.6 | 2003 - prezent | 75 | 102 | 1595 | |
| A3 (8P1) 1.9 TDI | 2003 - prezent | 77 | 105 | 1896 | |
| A3 (8P1) 2.0 TDI | 2003 - prezent | 100 | 136 | 1968 | |
| A3 (8P1) 2.0 TDI | 2005 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| A3 (8P1) 2.0 TDI | 2006 - prezent | 125 | 170 | 1968 | |
| A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 2006 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 2003 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 2004 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 2006 - prezent | 125 | 170 | 1968 | |
| A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | 2003 - prezent | 184 | 250 | 3189 | |
| A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | 2004 - prezent | 77 | 105 | 1896 | |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 2005 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 2006 - prezent | 125 | 170 | 1968 | |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 2006 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | 2004 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | 2005 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 2006 - prezent | 125 | 170 | 1968 | |
| A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | 2004 - prezent | 184 | 250 | 3189 | |
| A4 (8EC) 2.0 TDI | 2004 - prezent | 100 | 136 | 1968 | |
| A4 (8EC) 2.0 TDI | 2006 - prezent | 125 | 170 | 1968 | |
| A4 (8EC) 2.0 TDI 16V | 2004 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| A4 (8EC) 2.0 TDI quattro | 2006 - prezent | 125 | 170 | 1968 | |
| A4 Avant (8ED) 2.0 TDI | 2004 - prezent | 100 | 136 | 1968 | |
| A4 Avant (8ED) 2.0 TDI | 2006 - prezent | 125 | 170 | 1968 | |
| A4 Avant (8ED) 2.0 TDI 16V | 2004 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| A4 Avant (8ED) 2.0 TDI quattro | 2006 - prezent | 125 | 170 | 1968 | |
| A5 (8T) 2.0 TDI | 2008 - prezent | 120 | 163 | 1968 | |
| A5 (8T) 2.0 TDI | 2008 - prezent | 125 | 170 | 1968 | |
| A5 (8T) 2.0 TDI quattro | 2008 - prezent | 125 | 170 | 1968 | |
| A5 Sportback 2.0 TDI | 2009 - prezent | 100 | 136 | 1968 | |
| A5 Sportback 2.0 TDI | 2009 - prezent | 105 | 143 | 1968 | |
| A5 Sportback 2.0 TDI | 2009 - prezent | 125 | 170 | 1968 | |
| A5 Sportback 2.0 TDI quattro | 2009 - prezent | 125 | 170 | 1968 | |
| A6 (4F2) 2.0 TDI | 2004 - prezent | 100 | 136 | 1968 | |
| A6 (4F2) 2.0 TDI | 2004 - 2008 | 103 | 140 | 1968 | |
| A6 (4F2) 2.0 TDI | 2009 - prezent | 120 | 163 | 1968 | |
| A6 (4F2) 2.0 TDI | 2008 - prezent | 125 | 170 | 1968 | |
| A6 Avant (4F5) 2.0 TDI | 2005 - 2006 | 89 | 121 | 1968 | |
| A6 Avant (4F5) 2.0 TDI | 2005 - prezent | 100 | 136 | 1968 | |
| A6 Avant (4F5) 2.0 TDI | 2005 - 2008 | 103 | 140 | 1968 | |
| A6 Avant (4F5) 2.0 TDI | 2009 - prezent | 120 | 163 | 1968 | |
| A6 Avant (4F5) 2.0 TDI | 2008 - prezent | 125 | 170 | 1968 | |
| TT (8J3) 2.0 TDI quattro | 2008 - prezent | 125 | 170 | 1968 | |
| TT (8J3) 3.2 V6 quattro | 2006 - prezent | 184 | 250 | 3189 | |
| TT (8N3) 3.2 VR6 quattro | 2003 - 2006 | 184 | 250 | 3189 | |
| TT Roadster (8J9) 2.0 TDI quattro | 2008 - prezent | 125 | 170 | 1968 | |
| TT Roadster (8J9) 3.2 V6 quattro | 2007 - prezent | 184 | 250 | 3189 | |
| TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro | 2003 - 2006 | 184 | 250 | 3189 | |
| FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI | 2003 - 2006 | 96 | 130 | 1896 | |
| FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI | 2005 - 2006 | 110 | 150 | 1896 | |
| FORD GALAXY (WGR) 2.8 V6 | 2000 - 2006 | 150 | 204 | 2792 | |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8 7V9) 1.9 TDI | 2002 - 2008 | 96 | 131 | 1896 |
| ALHAMBRA (7V8 7V9) 1.9 TDI | 2005 - 2007 | 110 | 150 | 1896 | |
| ALHAMBRA (7V8 7V9) 2.0 TDI | 2005 - 2010 | 103 | 140 | 1968 | |
| ALTEA (5P1) 1.9 TDI | 2004 - prezent | 77 | 105 | 1896 | |
| ALTEA (5P1) 2.0 TDI | 2004 - 2009 | 100 | 136 | 1968 | |
| ALTEA (5P1) 2.0 TDI | 2005 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| ALTEA (5P1) 2.0 TDI | 2006 - prezent | 125 | 170 | 1968 | |
| ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V | 2004 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| CORDOBA (6L2) 1.4 TDI | 2005 - 2009 | 51 | 70 | 1422 | |
| CORDOBA (6L2) 1.4 TDI | 2002 - 2005 | 55 | 75 | 1422 | |
| CORDOBA (6L2) 1.4 TDI | 2005 - 2009 | 59 | 80 | 1422 | |
| CORDOBA (6L2) 1.9 SDI | 2002 - prezent | 47 | 64 | 1896 | |
| CORDOBA (6L2) 1.9 TDI | 2002 - prezent | 74 | 100 | 1896 | |
| CORDOBA (6L2) 1.9 TDI | 2002 - prezent | 96 | 131 | 1896 | |
| EXEO (3R2) 2.0 TDI | 2008 - prezent | 88 | 120 | 1968 | |
| EXEO (3R2) 2.0 TDI | 2009 - prezent | 105 | 143 | 1968 | |
| EXEO (3R2) 2.0 TDI | 2009 - prezent | 125 | 170 | 1968 | |
| EXEO ST (3R5) 2.0 TDI | 2009 - prezent | 88 | 120 | 1968 | |
| EXEO ST (3R5) 2.0 TDI | 2009 - prezent | 105 | 143 | 1968 | |
| EXEO ST (3R5) 2.0 TDI | 2009 - prezent | 125 | 170 | 1968 | |
| IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI | 2005 - prezent | 51 | 70 | 1422 | |
| IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI | 2002 - 2005 | 55 | 75 | 1422 | |
| IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI | 2005 - prezent | 59 | 80 | 1422 | |
| IBIZA IV (6L1) 1.8 T Cupra R | 2004 - 2008 | 132 | 180 | 1781 | |
| IBIZA IV (6L1) 1.9 SDI | 2002 - 2005 | 47 | 64 | 1896 | |
| IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI | 2002 - prezent | 74 | 100 | 1896 | |
| IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI | 2002 - prezent | 96 | 131 | 1896 | |
| IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI Cupra R | 2004 - 2008 | 118 | 160 | 1896 | |
| IBIZA V (6J5) 1.4 TDI | 2008 - prezent | 59 | 80 | 1422 | |
| IBIZA V (6J5) 1.9 TDI | 2008 - prezent | 77 | 105 | 1896 | |
| IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.4 TDI | 2008 - prezent | 59 | 80 | 1422 | |
| IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.9 TDI | 2008 - prezent | 66 | 90 | 1896 | |
| LEON (1M1) 2.8 Cupra 4 | 2001 - 2006 | 150 | 204 | 2792 | |
| LEON (1P1) 1.9 TDI | 2007 - prezent | 66 | 90 | 1896 | |
| LEON (1P1) 1.9 TDI | 2005 - prezent | 77 | 105 | 1896 | |
| LEON (1P1) 2.0 TDI | 2005 - 2010 | 100 | 136 | 1968 | |
| LEON (1P1) 2.0 TDI | 2005 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| LEON (1P1) 2.0 TDI | 2006 - prezent | 125 | 170 | 1968 | |
| LEON (1P1) 2.0 TDI 16V | 2005 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 | 1999 - 2001 | 110 | 150 | 2324 | |
| TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V | 2001 - 2006 | 125 | 170 | 2324 | |
| TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI | 2004 - prezent | 77 | 105 | 1896 | |
| TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI | 2004 - 2009 | 100 | 136 | 1968 | |
| TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI | 2005 - 2009 | 103 | 140 | 1968 | |
| TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 16V | 2004 - 2009 | 103 | 140 | 1968 | |
| SKODA | FABIA 1.4 TDI | 2007 - prezent | 51 | 70 | 1422 |
| FABIA 1.4 TDI | 2007 - prezent | 59 | 80 | 1422 | |
| FABIA 1.9 TDI | 2007 - prezent | 77 | 105 | 1896 | |
| FABIA (6Y2) 1.4 TDI | 2005 - 2008 | 51 | 70 | 1422 | |
| FABIA (6Y2) 1.4 TDI | 2003 - 2008 | 55 | 75 | 1422 | |
| FABIA (6Y2) 1.4 TDI | 2005 - 2008 | 59 | 80 | 1422 | |
| FABIA (6Y2) 1.9 SDI | 1999 - 2008 | 47 | 64 | 1896 | |
| FABIA (6Y2) 1.9 TDI | 2000 - 2008 | 74 | 100 | 1896 | |
| FABIA (6Y2) 1.9 TDI RS | 2003 - 2008 | 96 | 130 | 1896 | |
| FABIA Combi 1.4 TDI | 2007 - prezent | 51 | 70 | 1422 | |
| FABIA Combi 1.4 TDI | 2007 - prezent | 59 | 80 | 1422 | |
| FABIA Combi 1.9 TDI | 2007 - prezent | 77 | 105 | 1896 | |
| FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI | 2005 - 2007 | 51 | 70 | 1422 | |
| FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI | 2003 - 2007 | 55 | 75 | 1422 | |
| FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI | 2005 - 2007 | 59 | 80 | 1422 | |
| FABIA Combi (6Y5) 1.9 SDI | 2000 - 2007 | 47 | 64 | 1896 | |
| FABIA Combi (6Y5) 1.9 TDI | 2000 - 2007 | 74 | 100 | 1896 | |
| FABIA limuzina (6Y3) 1.4 | 2001 - 2007 | 50 | 68 | 1397 | |
| FABIA limuzina (6Y3) 1.4 TDI | 2005 - 2007 | 51 | 70 | 1422 | |
| FABIA limuzina (6Y3) 1.4 TDI | 2005 - 2007 | 59 | 80 | 1422 | |
| FABIA limuzina (6Y3) 1.9 SDI | 1999 - 2007 | 47 | 64 | 1896 | |
| FABIA limuzina (6Y3) 1.9 TDI | 2000 - 2007 | 74 | 100 | 1896 | |
| OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI | 2004 - 2010 | 77 | 105 | 1896 | |
| OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI | 2004 - 2010 | 100 | 136 | 1968 | |
| OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI | 2005 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 16V | 2004 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI RS | 2006 - prezent | 125 | 170 | 1968 | |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI | 2004 - 2010 | 77 | 105 | 1896 | |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4 | 2004 - 2010 | 77 | 105 | 1896 | |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI | 2005 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V | 2004 - 2010 | 100 | 136 | 1968 | |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V | 2004 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI RS | 2006 - prezent | 125 | 170 | 1968 | |
| PRAKTIK (5J) 1.4 TDI | 2007 - prezent | 51 | 70 | 1422 | |
| PRAKTIK (5J) 1.4 TDI | 2007 - prezent | 59 | 80 | 1422 | |
| ROOMSTER (5J) 1.4 TDI | 2006 - prezent | 59 | 80 | 1422 | |
| ROOMSTER (5J) 1.9 TDI | 2006 - prezent | 77 | 105 | 1896 | |
| SUPERB (3T4) 1.9 TDI | 2008 - prezent | 77 | 105 | 1896 | |
| SUPERB (3T4) 2.0 TDI | 2008 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| SUPERB (3T4) 2.0 TDI | 2008 - prezent | 125 | 170 | 1968 | |
| SUPERB (3T4) 2.0 TDI 16V | 2009 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| SUPERB (3T4) 2.0 TDI 4x4 | 2008 - prezent | 125 | 170 | 1968 | |
| SUPERB (3T4) 3.6 V6 4x4 | 2008 - prezent | 191 | 260 | 3580 | |
| SUPERB combi (3T5) 2.0 TDI | 2009 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| SUPERB combi (3T5) 2.0 TDI | 2009 - prezent | 125 | 170 | 1968 | |
| SUPERB combi (3T5) 2.0 TDI 16V | 2009 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| SUPERB combi (3T5) 2.0 TDI 4x4 | 2009 - prezent | 125 | 170 | 1968 | |
| SUPERB combi (3T5) 3.6 V6 4x4 | 2009 - prezent | 191 | 260 | 3580 | |
| YETI 2.0 TDI 4x4 | 2009 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| YETI 2.0 TDI 4x4 | 2009 - prezent | 125 | 170 | 1968 | |
| VW | BORA (1J2) 2.3 V5 | 1998 - 2000 | 110 | 150 | 2324 |
| BORA (1J2) 2.3 V5 | 2000 - 2005 | 125 | 170 | 2324 | |
| BORA (1J2) 2.3 V5 4motion | 1998 - 2000 | 110 | 150 | 2324 | |
| BORA (1J2) 2.3 V5 4motion | 2000 - 2005 | 125 | 170 | 2324 | |
| BORA (1J2) 2.8 V6 4motion | 1999 - 2005 | 150 | 204 | 2792 | |
| BORA combi (1J6) 2.3 V5 | 1999 - 2000 | 110 | 150 | 2324 | |
| BORA combi (1J6) 2.3 V5 | 2000 - 2005 | 125 | 170 | 2324 | |
| BORA combi (1J6) 2.3 V5 4motion | 1999 - 2000 | 110 | 150 | 2324 | |
| BORA combi (1J6) 2.3 V5 4motion | 2000 - 2005 | 125 | 170 | 2324 | |
| BORA combi (1J6) 2.8 V6 4motion | 1999 - 2005 | 150 | 204 | 2792 | |
| CADDY III caroserie (2KA 2KH 2CA 2CH) 1.9 TDI | 2005 - prezent | 55 | 75 | 1896 | |
| CADDY III caroserie (2KA 2KH 2CA 2CH) 1.9 TDI | 2004 - prezent | 77 | 105 | 1896 | |
| CADDY III caroserie (2KA 2KH 2CA 2CH) 1.9 TDI 4motion | 2008 - 2010 | 77 | 105 | 1896 | |
| CADDY III caroserie (2KA 2KH 2CA 2CH) 2.0 SDI | 2004 - prezent | 51 | 70 | 1968 | |
| CADDY III caroserie (2KA 2KH 2CA 2CH) 2.0 TDI | 2007 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| CADDY III combi (2KB 2KJ) 1.9 TDI | 2005 - prezent | 55 | 75 | 1896 | |
| CADDY III combi (2KB 2KJ) 1.9 TDI | 2004 - prezent | 77 | 105 | 1896 | |
| CADDY III combi (2KB 2KJ) 1.9 TDI 4motion | 2008 - prezent | 77 | 105 | 1896 | |
| CADDY III combi (2KB 2KJ) 2.0 SDI | 2004 - prezent | 51 | 70 | 1968 | |
| CADDY III combi (2KB 2KJ) 2.0 TDI | 2007 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| EOS (1F7 1F8) 3.2 V6 | 2006 - prezent | 184 | 250 | 3189 | |
| FOX (5Z1 5Z3) 1.4 TDI | 2005 - prezent | 51 | 70 | 1422 | |
| GOLF IV (1J1) 2.3 V5 | 1997 - 2000 | 110 | 150 | 2324 | |
| GOLF IV (1J1) 2.3 V5 | 2000 - 2005 | 125 | 170 | 2324 | |
| GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion | 1998 - 2000 | 110 | 150 | 2324 | |
| GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion | 2000 - 2005 | 125 | 170 | 2324 | |
| GOLF IV (1J1) 2.8 V6 4motion | 1999 - 2005 | 150 | 204 | 2792 | |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 | 1999 - 2006 | 110 | 150 | 2324 | |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 | 2000 - 2006 | 125 | 170 | 2324 | |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion | 1999 - 2006 | 110 | 150 | 2324 | |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion | 2000 - 2006 | 125 | 170 | 2324 | |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion | 1999 - 2006 | 150 | 204 | 2792 | |
| GOLF PLUS (5M1 521) 1.9 TDI | 2005 - 2008 | 66 | 90 | 1896 | |
| GOLF PLUS (5M1 521) 1.9 TDI | 2005 - 2009 | 77 | 105 | 1896 | |
| GOLF PLUS (5M1 521) 2.0 TDI | 2009 - prezent | 81 | 110 | 1968 | |
| GOLF PLUS (5M1 521) 2.0 TDI | 2005 - prezent | 100 | 136 | 1968 | |
| GOLF PLUS (5M1 521) 2.0 TDI | 2005 - 2009 | 103 | 140 | 1968 | |
| GOLF PLUS (5M1 521) 2.0 TDI 16V | 2005 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| GOLF V (1K1) 1.9 TDI | 2004 - prezent | 66 | 90 | 1896 | |
| GOLF V (1K1) 1.9 TDI | 2003 - prezent | 77 | 105 | 1896 | |
| GOLF V (1K1) 1.9 TDI 4motion | 2004 - prezent | 77 | 105 | 1896 | |
| GOLF V (1K1) 2.0 SDI | 2004 - prezent | 55 | 75 | 1968 | |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI | 2003 - prezent | 100 | 136 | 1968 | |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI | 2004 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI | 2005 - prezent | 125 | 170 | 1968 | |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI 4motion | 2004 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V | 2003 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion | 2004 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| GOLF V (1K1) 3.2 R32 4motion | 2005 - prezent | 184 | 250 | 3189 | |
| GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI | 2007 - prezent | 77 | 105 | 1896 | |
| GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI 4motion | 2008 - prezent | 77 | 105 | 1896 | |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI | 2007 - prezent | 100 | 136 | 1968 | |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI | 2007 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI 16V | 2007 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| GOLF VI (5K1) 2.0 TDI | 2008 - prezent | 81 | 110 | 1968 | |
| GOLF VI (5K1) 2.0 TDI | 2008 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| GOLF VI (5K1) 2.0 TDI | 2009 - prezent | 125 | 170 | 1968 | |
| GOLF VI (5K1) 2.0 TDI 4motion | 2009 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| GOLF VI Variant (AJ5) 2.0 TDI 16V | 2009 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| JETTA III (1K2) 1.9 TDI | 2005 - prezent | 77 | 105 | 1896 | |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI | 2005 - prezent | 100 | 136 | 1968 | |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI | 2005 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI | 2006 - prezent | 125 | 170 | 1968 | |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI 16V | 2005 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| JETTA IV (162) 2.0 TDI | 2011 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| LUPO (6X1 6E1) 1.2 TDI 3L | 1999 - 2005 | 45 | 61 | 1191 | |
| LUPO (6X1 6E1) 1.4 TDI | 1999 - 2005 | 55 | 75 | 1422 | |
| MULTIVAN V (7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN) 1.9 TDI | 2006 - 2009 | 62 | 84 | 1896 | |
| MULTIVAN V (7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN) 1.9 TDI | 2006 - 2009 | 75 | 102 | 1896 | |
| MULTIVAN V (7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN) 1.9 TDI | 2003 - 2009 | 77 | 105 | 1896 | |
| NEW BEETLE (9C1 1C1) 2.3 V5 | 2000 - prezent | 125 | 170 | 2324 | |
| PASSAT (3C2) 1.9 TDI | 2005 - prezent | 77 | 105 | 1896 | |
| PASSAT (3C2) 2.0 BlueTDI | 2009 - prezent | 105 | 143 | 1968 | |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI | 2008 - prezent | 81 | 110 | 1968 | |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI | 2005 - prezent | 88 | 120 | 1968 | |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI | 2005 - prezent | 100 | 136 | 1968 | |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI | 2005 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI | 2005 - prezent | 120 | 163 | 1968 | |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI | 2005 - prezent | 125 | 170 | 1968 | |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI 4motion | 2005 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V | 2005 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion | 2005 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| PASSAT (3C2) 2.0 TDI 4motion | 2009 - prezent | 125 | 170 | 1968 | |
| PASSAT CC 2.0 BlueTDI | 2009 - prezent | 105 | 143 | 1968 | |
| PASSAT CC 2.0 TDI | 2008 - prezent | 100 | 136 | 1968 | |
| PASSAT CC 2.0 TDI | 2008 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| PASSAT CC 2.0 TDI | 2008 - prezent | 125 | 170 | 1968 | |
| PASSAT CC 2.0 TDI 4motion | 2009 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| PASSAT CC 2.0 TDI 4motion | 2009 - prezent | 125 | 170 | 1968 | |
| PASSAT Variant (3C5) 1.9 TDI | 2005 - prezent | 77 | 105 | 1896 | |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 BlueTDI | 2009 - prezent | 105 | 143 | 1968 | |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI | 2008 - prezent | 81 | 110 | 1968 | |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI | 2005 - prezent | 88 | 120 | 1968 | |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI | 2005 - prezent | 90 | 122 | 1968 | |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI | 2005 - prezent | 100 | 136 | 1968 | |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI | 2005 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDi | 2005 - prezent | 120 | 163 | 1968 | |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI | 2005 - prezent | 125 | 170 | 1968 | |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion | 2005 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V | 2005 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 4motion | 2005 - prezent | 103 | 140 | 1968 | |
| PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion | 2009 - prezent | 125 | 170 | 1968 | |
| POLO (6N2) 1.4 TDI | 1999 - 2001 | 55 | 75 | 1422 | |
| POLO (9N_) 1.4 TDI |