Cod produs:
FM20247
Producător:
Best Auto Vest
Disponibilitate:
Fără stoc
13.22 RON
*(Prețul include TVA)Filtru ulei Citroen Berlingo C3 C4 Ford Fiesta Focus 2 Peugeot 207 307 308 FM Filter cod 20247
Producator FM Filter
Cod OEM referinta 1109AY 1109T3 1109Y2 1109Z6 11427805978 1147685 1254385 1359941 9467565780 Y1011-4302 Y4011-4302 Y4011-43029A Y4011-4302A Y6011-4302 1109AY 1109S5 1109Y1 1109Z5 536996 9656432180 16510-73J00 16510-73J00-000 16510-73J01 16510-73J01-000 16510-73J02 16510-73J02-000 SU001-00741 SU001-00804 30735878
Diametru exterior: 66
Diametru interior [mm]: 26
Diametru interior 1 [mm]: 19 6
Diametru exterior 1 [mm]: 72
ÃŽnaltime [mm]:99
Aplicatii :
| CITRO BERLINGO 1.6 HDi 110 | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2008 - prezent |
| CITRO BERLINGO 1.6 HDi 110 | 82 kW | 112 CP | 1560 | 2010 - prezent |
| CITRO BERLINGO 1.6 HDi 115 | 84 kW | 114 CP | 1560 | 2010 - prezent |
| CITRO BERLINGO 1.6 HDi 75 | 55 kW | 75 CP | 1560 | 2008 - prezent |
| CITRO BERLINGO 1.6 HDi 90 | 66 kW | 90 CP | 1560 | 2008 - prezent |
| CITRO BERLINGO 1.6 HDi 90 | 68 kW | 92 CP | 1560 | 2010 - prezent |
| CITRO BERLINGO (MF) 1.6 HDI 110 | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2005 - prezent |
| CITRO BERLINGO (MF) 1.6 HDI 75 (MF9HW) | 55 kW | 75 CP | 1560 | 2005 - prezent |
| CITRO BERLINGO (MF) 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 66 kW | 90 CP | 1560 | 2005 - prezent |
| CITRO BERLINGO caroserie 1.6 HDi 110 | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2008 - prezent |
| CITRO BERLINGO caroserie 1.6 HDi 110 | 82 kW | 112 CP | 1560 | 2010 - prezent |
| CITRO BERLINGO caroserie 1.6 HDi 115 | 84 kW | 114 CP | 1560 | 2010 - prezent |
| CITRO BERLINGO caroserie 1.6 HDi 75 | 55 kW | 75 CP | 1560 | 2008 - prezent |
| CITRO BERLINGO caroserie 1.6 HDi 90 | 66 kW | 90 CP | 1560 | 2008 - prezent |
| CITRO BERLINGO caroserie 1.6 HDi 90 | 68 kW | 92 CP | 1560 | 2010 - prezent |
| CITRO BERLINGO caroserie (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 55 kW | 75 CP | 1560 | 2005 - prezent |
| CITRO BERLINGO caroserie (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX MC9HX) | 66 kW | 90 CP | 1560 | 2005 - prezent |
| CITRO BERLINGO platou / sasiu 1.6 HDi 90 | 66 kW | 90 CP | 1560 | 2008 - prezent |
| CITRO C-ELYSEE 1.6 HDI 92 | 68 kW | 92 CP | 1560 | 2012 - prezent |
| CITRO C1 (PM_ PN_) 1.4 HDi | 40 kW | 54 CP | 1398 | 2005 - prezent |
| CITRO C2 (JM_) 1.4 HDi | 50 kW | 68 CP | 1398 | 2003 - prezent |
| CITRO C2 (JM_) 1.6 HDi | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2005 - prezent |
| CITRO C2 ENTERPRISE 1.4 HDi | 50 kW | 68 CP | 1398 | 2009 - prezent |
| CITRO C3 (FC_) 1.4 16V HDi | 66 kW | 90 CP | 1398 | 2002 - prezent |
| CITRO C3 (FC_) 1.4 HDi | 50 kW | 68 CP | 1398 | 2002 - prezent |
| CITRO C3 (FC_) 1.4 HDi | 55 kW | 75 CP | 1398 | 2005 - prezent |
| CITRO C3 (FC_) 1.6 16V HDi | 66 kW | 90 CP | 1560 | 2005 - prezent |
| CITRO C3 (FC_) 1.6 16V HDi | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2005 - prezent |
| CITRO C3 II 1.4 HDi 70 | 50 kW | 68 CP | 1398 | 2009 - prezent |
| CITRO C3 II 1.6 HDi | 68 kW | 92 CP | 1560 | 2009 - prezent |
| CITRO C3 II 1.6 HDi 110 | 82 kW | 112 CP | 1560 | 2009 - prezent |
| CITRO C3 II 1.6 HDi 115 | 84 kW | 114 CP | 1560 | 2012 - prezent |
| CITRO C3 II 1.6 HDi 90 | 66 kW | 90 CP | 1560 | 2009 - prezent |
| CITRO C3 Picasso 1.6 HDi | 66 kW | 90 CP | 1560 | 2009 - prezent |
| CITRO C3 Picasso 1.6 HDi | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2009 - prezent |
| CITRO C3 Picasso 1.6 HDi 110 | 82 kW | 112 CP | 1560 | 2010 - prezent |
| CITRO C3 Picasso 1.6 HDi 115 | 84 kW | 114 CP | 1560 | 2013 - prezent |
| CITRO C3 Picasso 1.6 HDI 90 | 68 kW | 92 CP | 1560 | 2010 - prezent |
| CITRO C3 Pluriel (HB_) 1.4 HDi | 50 kW | 68 CP | 1398 | 2004 - prezent |
| CITRO C4 (B7) 1.6 HDi 110 | 82 kW | 112 CP | 1560 | 2009 - prezent |
| CITRO C4 (B7) 1.6 HDi 115 | 84 kW | 114 CP | 1560 | 2012 - prezent |
| CITRO C4 (B7) 1.6 HDi 90 | 68 kW | 92 CP | 1560 | 2009 - prezent |
| CITRO C4 (LC_) 1.6 HDi | 66 kW | 90 CP | 1560 | 2004 - prezent |
| CITRO C4 (LC_) 1.6 HDi | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2004 - prezent |
| CITRO C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 | 84 kW | 114 CP | 1560 | 2012 - prezent |
| CITRO C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 AWC | 84 kW | 114 CP | 1560 | 2012 - prezent |
| CITRO C4 cupe (LA_) 1.6 HDi | 66 kW | 90 CP | 1560 | 2004 - prezent |
| CITRO C4 cupe (LA_) 1.6 HDi | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2004 - prezent |
| CITRO C4 Grand Picasso (UA_) 1.6 e-HDi 110 | 82 kW | 112 CP | 1560 | 2010 - prezent |
| CITRO C4 Grand Picasso (UA_) 1.6 HDi | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2006 - prezent |
| CITRO C4 Grand Picasso (UA_) 1.6 HDi 110 | 82 kW | 112 CP | 1560 | 2010 - prezent |
| CITRO C4 limuzina 1.6 HDi | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2006 - prezent |
| CITRO C4 Picasso 1.6 HDi 115 | 84 kW | 114 CP | 1560 | 2013 - prezent |
| CITRO C4 Picasso 1.6 HDi 90 | 68 kW | 92 CP | 1560 | 2013 - prezent |
| CITRO C4 Picasso (UD_) 1.6 e-HDi 110 | 82 kW | 112 CP | 1560 | 2010 - prezent |
| CITRO C4 Picasso (UD_) 1.6 HDi | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2007 - prezent |
| CITRO C4 Picasso (UD_) 1.6 HDi 110 | 82 kW | 112 CP | 1560 | 2010 - prezent |
| CITRO C5 (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2004 - prezent |
| CITRO C5 (RD_) 1.6 HDi | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2008 - prezent |
| CITRO C5 (RD_) 1.6 HDi 110 | 82 kW | 112 CP | 1560 | 2010 - prezent |
| CITRO C5 (RD_) 1.6 HDi 115 | 84 kW | 114 CP | 1560 | 2012 - prezent |
| CITRO C5 Break (RE_) 1.6 HDi (RE8HZB) | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2004 - prezent |
| CITRO C5 Break (TD_) 1.6 HDi | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2008 - prezent |
| CITRO C5 Break (TD_) 1.6 HDi 110 | 82 kW | 112 CP | 1560 | 2010 - prezent |
| CITRO C5 Break (TD_) 1.6 HDi 115 | 84 kW | 114 CP | 1560 | 2012 - prezent |
| CITRO DS3 1.4 HDi 70 | 50 kW | 68 CP | 1398 | 2010 - prezent |
| CITRO DS3 1.6 HDi 110 | 82 kW | 112 CP | 1560 | 2009 - prezent |
| CITRO DS3 1.6 HDi 115 | 84 kW | 114 CP | 1560 | 2012 - prezent |
| CITRO DS3 1.6 HDi 90 | 68 kW | 92 CP | 1560 | 2009 - prezent |
| CITRO DS3 Cabriolet 1.6 HDi 90 | 69 kW | 92 CP | 1560 | 2013 - prezent |
| CITRO DS4 1.6 HDi 110 | 81 kW | 110 CP | 1560 | 2011 - prezent |
| CITRO DS4 1.6 HDi 110 | 82 kW | 112 CP | 1560 | 2011 - prezent |
| CITRO DS4 1.6 HDi 115 | 84 kW | 114 CP | 1560 | 2012 - prezent |
| CITRO DS4 1.6 HDi 90 | 68 kW | 92 CP | 1560 | 2011 - prezent |
| CITRO DS5 1.6 HDi 110 | 82 kW | 112 CP | 1560 | 2011 - prezent |
| CITRO JUMPY 1.6 HDi 90 | 66 kW | 90 CP | 1560 | 2007 - prezent |
| CITRO JUMPY caroserie 1.6 HDi 90 | 66 kW | 90 CP | 1560 | 2007 - prezent |
| CITRO NEMO caroserie (AA_) 1.4 HDi | 50 kW | 68 CP | 1398 | 2008 - prezent |
| CITRO NEMO combi 1.4 HDi | 50 kW | 68 CP | 1399 | 2009 - prezent |
| CITRO XSARA (N1) 1.4 HDi | 50 kW | 68 CP | 1398 | 2003 - 2005 |
| CITRO XSARA Break (N2) 1.4 HDi | 50 kW | 68 CP | 1398 | 2003 - 2005 |
| CITRO XSARA cupe (N0) 1.4 HDi | 50 kW | 68 CP | 1398 | 2003 - 2005 |
| CITRO XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 66 kW | 90 CP | 1560 | 2005 - prezent |
| CITRO XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2004 - prezent |
| FIAT SCUDO (270_) 1.6 D Multijet | 66 kW | 90 CP | 1560 | 2007 - prezent |
| FIAT SCUDO caroserie (270_) 1.6 D Multijet | 66 kW | 90 CP | 1560 | 2007 - prezent |
| FIAT SCUDO platou / sasiu (270_) 1.6 D Multijet | 66 kW | 90 CP | 1560 | 2007 - prezent |
| FORD B-MAX 1.5 TDCi | 55 kW | 75 CP | 1499 | 2012 - prezent |
| FORD B-MAX 1.6 TDCi | 70 kW | 95 CP | 1560 | 2012 - prezent |
| FORD C-MAX 1.6 TDCi | 66 kW | 90 CP | 1560 | 2007 - prezent |
| FORD C-MAX 1.6 TDCi | 74 kW | 101 CP | 1560 | 2007 - prezent |
| FORD C-MAX 1.6 TDCi | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2007 - prezent |
| FORD C-MAX II 1.6 TDCi | 70 kW | 95 CP | 1560 | 2010 - prezent |
| FORD C-MAX II 1.6 TDCi | 85 kW | 115 CP | 1560 | 2010 - prezent |
| FORD FIESTA V (JH_ JD_) 1.4 TDCi | 50 kW | 68 CP | 1399 | 2001 - prezent |
| FORD FIESTA V (JH_ JD_) 1.6 TDCi | 66 kW | 90 CP | 1560 | 2004 - prezent |
| FORD FIESTA Van 1.4 TDCi | 50 kW | 68 CP | 1399 | 2003 - prezent |
| FORD FIESTA Van 1.4 TDCi | 50 kW | 68 CP | 1399 | 2009 - prezent |
| FORD FIESTA Van 1.4 TDCi | 51 kW | 70 CP | 1399 | 2010 - prezent |
| FORD FIESTA Van 1.5 TDCi | 55 kW | 75 CP | 1499 | 2012 - prezent |
| FORD FIESTA Van 1.6 TDCi | 66 kW | 90 CP | 1560 | 2009 - prezent |
| FORD FIESTA Van 1.6 TDCi | 70 kW | 95 CP | 1560 | 2010 - prezent |
| FORD FIESTA VI 1.4 TDCi | 50 kW | 68 CP | 1399 | 2009 - prezent |
| FORD FIESTA VI 1.4 TDCi | 51 kW | 70 CP | 1399 | 2010 - prezent |
| FORD FIESTA VI 1.5 TDCi | 55 kW | 75 CP | 1499 | 2012 - prezent |
| FORD FIESTA VI 1.6 TDCi | 55 kW | 75 CP | 1560 | 2008 - prezent |
| FORD FIESTA VI 1.6 TDCi | 66 kW | 90 CP | 1560 | 2008 - prezent |
| FORD FIESTA VI 1.6 TDCi | 70 kW | 95 CP | 1560 | 2010 - prezent |
| FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | 66 kW | 90 CP | 1560 | 2005 - 2007 |
| FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2003 - 2007 |
| FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 66 kW | 90 CP | 1560 | 2005 - prezent |
| FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 74 kW | 100 CP | 1560 | 2004 - prezent |
| FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2004 - prezent |
| FORD FOCUS II combi (DA_) 1.6 TDCi | 66 kW | 90 CP | 1560 | 2004 - prezent |
| FORD FOCUS II combi (DA_) 1.6 TDCi | 74 kW | 100 CP | 1560 | 2004 - prezent |
| FORD FOCUS II combi (DA_) 1.6 TDCi | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2004 - prezent |
| FORD FOCUS II combi (DA_) 1.6 TDCi | 81 kW | 110 CP | 1560 | 2007 - prezent |
| FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.6 TDCi | 66 kW | 90 CP | 1560 | 2005 - prezent |
| FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.6 TDCi | 74 kW | 100 CP | 1560 | 2005 - prezent |
| FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.6 TDCi | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2005 - prezent |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 70 kW | 95 CP | 1560 | 2011 - prezent |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 85 kW | 115 CP | 1560 | 2011 - prezent |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic | 77 kW | 105 CP | 1560 | 2012 - prezent |
| FORD FOCUS III limuzina 1.6 TDCi | 70 kW | 95 CP | 1560 | 2011 - prezent |
| FORD FOCUS III limuzina 1.6 TDCi | 85 kW | 115 CP | 1560 | 2011 - prezent |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 70 kW | 95 CP | 1560 | 2011 - prezent |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 85 kW | 115 CP | 1560 | 2011 - prezent |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic | 77 kW | 105 CP | 1560 | 2012 - prezent |
| FORD FUSION (JU_) 1.4 TDCi | 50 kW | 68 CP | 1399 | 2002 - prezent |
| FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi | 66 kW | 90 CP | 1560 | 2004 - prezent |
| FORD GALAXY 1.6 TDCi | 85 kW | 115 CP | 1560 | 2011 - prezent |
| FORD GRAND C-MAX 1.6 TDCi | 70 kW | 95 CP | 1560 | 2010 - prezent |
| FORD GRAND C-MAX 1.6 TDCi | 85 kW | 115 CP | 1560 | 2010 - prezent |
| FORD MONDEO IV 1.6 TDCi | 85 kW | 115 CP | 1560 | 2011 - prezent |
| FORD MONDEO IV Turnier 1.6 TDCi | 85 kW | 115 CP | 1560 | 2011 - prezent |
| FORD S-MAX 1.6 TDCi | 85 kW | 115 CP | 1560 | 2011 - prezent |
| FORD AUSTRALIA FIESTA (WS) 1.6 TDCi | 66 kW | 90 CP | 1560 | 2009 - prezent |
| FORD AUSTRALIA FIESTA hatchback (WT) 1.6 TD | 66 kW | 90 CP | 1560 | 2010 - prezent |
| MAZDA 2 (DE) 1.4 MZR-CD | 50 kW | 68 CP | 1399 | 2008 - prezent |
| MAZDA 2 (DE) 1.6 MZ-CD | 66 kW | 90 CP | 1560 | 2008 - prezent |
| MAZDA 2 (DE) 1.6 MZ-CD | 70 kW | 95 CP | 1560 | 2011 - prezent |
| MAZDA 2 (DY) 1.4 CD | 50 kW | 68 CP | 1399 | 2003 - prezent |
| MAZDA 3 (BK) 1.6 DI Turbo | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2004 - 2009 |
| MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR CD | 85 kW | 116 CP | 1560 | 2010 - prezent |
| MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR-CD | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2009 - prezent |
| MAZDA 3 limuzina (BK) 1.6 DI Turbo | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2004 - prezent |
| MAZDA 3 limuzina (BL) 1.6 MZR CD | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2009 - prezent |
| MAZDA 3 limuzina (BL) 1.6 MZR CD | 85 kW | 116 CP | 1560 | 2010 - prezent |
| MAZDA 5 (CW) 1.6 CD | 85 kW | 116 CP | 1560 | 2010 - prezent |
| MINI MINI (R56) Cooper D | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2007 - prezent |
| MINI MINI (R56) One D | 66 kW | 90 CP | 1560 | 2009 - 2010 |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper D | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2007 - prezent |
| PEUGEOT 1007 (KM_) 1.4 HDi | 50 kW | 68 CP | 1398 | 2005 - prezent |
| PEUGEOT 1007 (KM_) 1.6 HDi | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2007 - prezent |
| PEUGEOT 107 1.4 HDi | 40 kW | 54 CP | 1398 | 2005 - prezent |
| PEUGEOT 2008 1.4 HDi | 50 kW | 68 CP | 1398 | 2013 - prezent |
| PEUGEOT 2008 1.6 HDi | 68 kW | 92 CP | 1560 | 2013 - prezent |
| PEUGEOT 2008 1.6 HDi | 84 kW | 114 CP | 1560 | 2013 - prezent |
| PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 HDi 110 | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2005 - prezent |
| PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.4 HDi eco 70 | 50 kW | 68 CP | 1398 | 2001 - prezent |
| PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.6 HDi 110 | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2004 - prezent |
| PEUGEOT 206 limuzina 1.4 HDi eco 70 | 50 kW | 68 CP | 1398 | 2008 - prezent |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 HDi | 50 kW | 68 CP | 1398 | 2002 - prezent |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 HDi 110 | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2004 - prezent |
| PEUGEOT 206 Van 1.4 HDi | 50 kW | 68 CP | 1398 | 2001 - 2009 |
| PEUGEOT 206+ (T3E) 1.4 HDi eco 70 | 50 kW | 68 CP | 1398 | 2009 - prezent |
| PEUGEOT 207 (WA_ WC_) 1.4 HDi | 50 kW | 68 CP | 1398 | 2006 - prezent |
| PEUGEOT 207 (WA_ WC_) 1.6 HDi | 66 kW | 90 CP | 1560 | 2006 - prezent |
| PEUGEOT 207 (WA_ WC_) 1.6 HDi | 68 kW | 92 CP | 1560 | 2009 - prezent |
| PEUGEOT 207 (WA_ WC_) 1.6 HDi | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2006 - prezent |
| PEUGEOT 207 (WA_ WC_) 1.6 HDi 110 | 82 kW | 112 CP | 1560 | 2009 - prezent |
| PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 HDi | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2007 - prezent |
| PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 HDi | 82 kW | 112 CP | 1560 | 2009 - prezent |
| PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 66 kW | 90 CP | 1560 | 2007 - prezent |
| PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 68 kW | 92 CP | 1560 | 2009 - prezent |
| PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2007 - prezent |
| PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 82 kW | 112 CP | 1560 | 2009 - prezent |
| PEUGEOT 207 Van 1.4 HDi | 50 kW | 68 CP | 1398 | 2007 - prezent |
| PEUGEOT 207 Van 1.6 HDi | 66 kW | 90 CP | 1560 | 2007 - prezent |
| PEUGEOT 208 1.4 HDi | 50 kW | 68 CP | 1398 | 2012 - prezent |
| PEUGEOT 208 1.6 HDi | 68 kW | 92 CP | 1560 | 2012 - prezent |
| PEUGEOT 208 1.6 HDi | 84 kW | 114 CP | 1560 | 2012 - prezent |
| PEUGEOT 3008 1.6 HDi | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2009 - prezent |
| PEUGEOT 3008 1.6 HDi | 82 kW | 112 CP | 1560 | 2010 - prezent |
| PEUGEOT 3008 1.6 HDi | 84 kW | 114 CP | 1560 | 2013 - prezent |
| PEUGEOT 301 1.6 HDI 92 | 68 kW | 92 CP | 1560 | 2012 - prezent |
| PEUGEOT 307 (3A/C) 1.4 HDi | 50 kW | 68 CP | 1398 | 2001 - prezent |
| PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 HDi | 66 kW | 90 CP | 1560 | 2005 - prezent |
| PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 HDi 110 | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2004 - prezent |
| PEUGEOT 307 Break (3E) 1.4 HDi | 50 kW | 68 CP | 1398 | 2002 - prezent |
| PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 HDi | 66 kW | 90 CP | 1560 | 2005 - prezent |
| PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 HDi 110 | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2004 - prezent |
| PEUGEOT 307 SW (3H) 1.4 HDi 70 | 50 kW | 68 CP | 1398 | 2002 - 2005 |
| PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 HDI 110 | 80 kW | 109 CP | 1560 | 2004 - prezent |
| PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 HDI 90 | 66 kW | 90 CP | 1560 | 2006 - prezent |
| PEUGEOT 308 (4A_ 4C_) 1.6 HDi | 66 kW | 90 CP | 1560 | 2007 - prezent |
| PEUGEOT 308 (4A_ 4C_) 1.6 HDi | 68 kW | 92 CP |
Compatibilitate: Citroen Compatibilitate: Fiat Compatibilitate: Ford
Te rugăm să te autentifici pentru a scrie o recenzie.
show = false, 2500)"
aria-live="assertive"
class="fixed inset-0 z-10 flex items-end px-4 py-6 pointer-events-none sm:p-6 sm:items-start"
>
|