Cod produs:
7700103872
Producător:
DACIA
Disponibilitate:
Fără stoc
3.05 RON
*(Prețul include TVA)Simering supapa Dacia Logan Sandero SuperNova si Renault Original Renault, pret pe 1 buc, 7700103872
-producator Renault
Caracteristici :
Diametru interior[mm] ; 7
Diametru axa 1[mm] : 9.8
Diametru axa 2 [mm] : 13.2
Grosime [mm] : 9.7
| Coduri articol OE: | |||
|---|---|---|---|
| AUTOBIANCHI | DACIA | HYUNDAI | LOMBARDINI |
| 46440885 | 8200234651 | 0K55110155 | 107453501503 |
| MOTO GUZZI | NISSAN | PIAGGIO | PORSCHE |
| 30003780 | 132076F901 | 321103 | 92810460107 |
| RUGGERINI | SEAT | SPESSO | VAUXHALL |
| 45125 | 020012326A | 632748400 | 4412186 |
| ZASTAVA | VOLVO | SWAG | SAAB |
| 46641908 | 30638662 | 20903281 | 7500713 |
| 7706068 | 30889394 | 60922604 | 930781 |
| OPEL | MITSUBISHI | MASERATI | GLASER |
| 4412186 | M889394 | 310620315 | 76532 |
| 93160891 | MW30638662 | 310620353 | 91190 |
| FORD | FEBI BILSTEIN | ELRING | ELRING |
| 1639191 | 03281 | 392510 | 392510 |
| V86HF6571BA | 22604 | 22604 | 701289 |
| CITROËN | GOETZE ENGINE | MALÒ | PEUGEOT |
| 095628 | 2430667050 | 70461 | 095624 |
| 96020124 | 5030670650 | 7052 | 095628 |
| - | 5030676750 | 70521 | 098628 |
| RENAULT | AJUSA | GOETZE | PAYEN |
| 7700103872 | 12005300 | 2430667050 | HR599 - HR615 |
| 7700736465 | 12023400 | 5030667050 | HR642 - HR646 |
| 8200234651 | 57009700 | 5030670650 | HR800 - HR816 |
| - | 57013800 | 5030676750 | - |
| ALFA ROMEO | |||
| 289120381 | 46440885 | 60507557 | 60548495 |
| 60811572 | 60811872 | 7581344 | - |
| FIAT | |||
| 46440885 | 7553616 | 7581344 | 7706068 |
| LANCIA | |||
| 46440885 | 60548495 | 60810669 | 7553616 |
| 7581344 | - | - | 7709714 |
| REINZ | |||
| 022603503 | 022603504 | 023361503 | 023523501 |
| 023523502 | 023523503 | 023529001 | 122605801 |
| 122605802 | 122605803 | 122605804 | 122605808 |
| 125349401 | 613614000 | 702605800 | - |
Compatibilitati DACIA
| Logan | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V | 02.06- | 55 | 75 | 1149 | 4 | D4F 732 |
| 1.4 (LAOA LSOC LSOE LSOG) | 09.04- | 55 | 75 | 1390 | 4 | K7J 710 |
| 1.4 MPI LPG (LS0C) | 02.06- | 55 | 75 | 1390 | 4 | K7J710 K7J714 |
| 1.6 MPI 85 | 05.10- | 62 | 84 | 1598 | 4 | K7M 800 |
| 1.6 (LSOB LSOD LSOF LSOH) | 09.04- | 64 | 87 | 1598 | 4 | K7M 710 |
| 1.6 16V (LSOM) | 02.06- | 77 | 105 | 1598 | 4 | K4M790 K4M696 |
| 1.5 dCi (LSOJ LSOY) | 09.05- | 48 | 65 | 1461 | 4 | K9K 790 |
| 1.5 dCi (LSOK) | 01.06- | 50 | 68 | 1461 | 4 | K9K 792 |
| 1.5 dCi (LS04) | 05.10- | 55 | 75 | 1461 | 4 | K9K 892 |
| 1.5 dCi (LS0W) | 09.07- | 63 | 86 | 1461 | 4 | K9K 796 |
| 1.5 dCi (LS04) | 05.10- | 65 | 88 | 1461 | 4 | K9K 892 |
| Logan MCV | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor |
| 1.4 | 02.07- | 55 | 75 | 1390 | 4 | K7J 710 |
| 1.6 | 02.07- | 64 | 87 | 1598 | 4 | K7M 710 |
| 1.6 MPI 85 | 05.10- | 62 | 84 | 1598 | 4 | K7M 800 |
| 1.6 Bifuel | 11.08- | 64 | 87 | 1598 | 4 | K7M 710 |
| Sandero | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor |
| 1.4 MPI LPG | 01.09- | 53 | 72 | 1390 | 4 | K7J 714 |
| 1.4 | 06.08- | 55 | 75 | 1390 | 4 | K7J 710 |
| 1.6 MPI 85 | 05.10- | 62 | 84 | 1598 | 4 | K7M 800 |
| 1.6 | 06.08- | 64 | 87 | 1598 | 4 | K7M 710 |
| Logan Express - VAN (FS_) | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor |
| 1.4 | 03.09- | 55 | 75 | 1390 | 4 | K7J 710 |
| 1.6 MPI 85 | 05.10- | 62 | 84 | 1598 | 4 | K7M 800 |
| 1.6 | 03.09- | 64 | 87 | 1598 | 4 | K7J 710 |
| Logan Pick-up (US_) | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor |
| 1.4 | 01.09- | 55 | 75 | 1390 | 4 | K7J 710 |
| 1.6 | 03.08- | 64 | 87 | 1598 | 4 | K7M 710 |
| 1.6 MPI 85 | 05.10- | 62 | 84 | 1598 | 4 | K7M 800 |
| Nova | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor |
| 1.4 Gli > | 1995-2000 | 48 | 65 | 1397 | 4 |
Alte compatibilitati
|