Cod produs:
MAM00002M
Producător:
MAGNETI MARELLI
Disponibilitate:
Furnizor; Livrare 3-4 Zile
221.00 RON
*(Prețul include TVA)Pompa combustibil Skoda Octavia 1 Roomster Vw Bora Golf 4 Seat Leon Toledo 1M 1J0919087J
Producator Magneti marelli 313011313002
Coduri articol OE: | |||
---|---|---|---|
SKODA/VW/AUDI/SEAT | |||
1J0919051C | 1J0919051D | 1J0919087D | 1J0919087J |
1J0919087C | 1J0919087D | 1J0919087H | 1J0919087J |
MEAT & DORIA | HOFFER | MEAT & DORIA | VEMO |
77009 | 7506441 | 76441 | V10-09-0809-1 |
BOSCH | BUGIAD | MEYLE | VALEO |
F 00E 192 350 | BSP20760 | 100 919 0046 | 34710 |
VDO | - | - | METZGER |
405-058-001-002Z | 2250069 |
Compatibilitati produs
Producator | Model Motorizare | An fabricatie | kw | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 (8L1) 1.6 | 1996 - 2000 | 74 | 101 | 1595 |
A3 (8L1) 1.6 | 2000 - prezent | 75 | 102 | 1595 | |
A3 (8L1) 1.8 | 1996 - prezent | 92 | 125 | 1781 | |
A3 (8L1) 1.8 T | 1996 - prezent | 110 | 150 | 1781 | |
A3 (8L1) 1.8 T | 1998 - prezent | 132 | 180 | 1781 | |
A3 (8L1) S3 quattro | 1999 - prezent | 154 | 210 | 1781 | |
SEAT | LEON (1M1) 1.4 16V | 1999 - 2006 | 55 | 75 | 1390 |
LEON (1M1) 1.6 | 1999 - 2006 | 74 | 100 | 1595 | |
LEON (1M1) 1.6 | 2005 - 2006 | 75 | 102 | 1595 | |
LEON (1M1) 1.6 16 V | 2000 - 2006 | 77 | 105 | 1598 | |
LEON (1M1) 1.8 20V | 1999 - 2006 | 92 | 125 | 1781 | |
LEON (1M1) 1.8 20V T | 1999 - 2006 | 132 | 180 | 1781 | |
LEON (1M1) 1.8 T Cupra R | 2002 - 2006 | 154 | 209 | 1781 | |
LEON (1M1) 1.8 T Cupra R | 2003 - 2006 | 165 | 225 | 1781 | |
LEON (1M1) 2.8 | 2002 - 2004 | 150 | 204 | 2792 | |
LEON (1M1) 2.8 Cupra 4 | 2001 - 2006 | 150 | 204 | 2792 | |
TOLEDO II (1M2) 1.4 16V | 1999 - 2006 | 55 | 75 | 1390 | |
TOLEDO II (1M2) 1.6 | 1999 - 2000 | 74 | 100 | 1595 | |
TOLEDO II (1M2) 1.6 16V | 2000 - 2006 | 77 | 105 | 1598 | |
TOLEDO II (1M2) 1.8 20V | 1999 - 2006 | 92 | 125 | 1781 | |
TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT | 2001 - 2006 | 132 | 180 | 1781 | |
TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 | 1999 - 2001 | 110 | 150 | 2324 | |
TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V | 2001 - 2006 | 125 | 170 | 2324 | |
SKODA | OCTAVIA (1U2) 1.4 | 1999 - 2001 | 44 | 60 | 1397 |
OCTAVIA (1U2) 1.4 16V | 2000 - 2010 | 55 | 75 | 1390 | |
OCTAVIA (1U2) 1.6 | 1996 - 2004 | 55 | 75 | 1598 | |
OCTAVIA (1U2) 1.6 | 1997 - 2007 | 74 | 101 | 1595 | |
OCTAVIA (1U2) 1.6 | 2000 - 2010 | 75 | 102 | 1595 | |
OCTAVIA (1U2) 1.8 | 1996 - 2000 | 92 | 125 | 1781 | |
OCTAVIA (1U2) 1.8 T | 1997 - 2010 | 110 | 150 | 1781 | |
OCTAVIA (1U2) 2.0 | 1999 - 2007 | 85 | 116 | 1984 | |
OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T | 2001 - 2006 | 132 | 180 | 1781 | |
OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V | 2000 - 2010 | 55 | 75 | 1390 | |
OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 1998 - 2004 | 55 | 75 | 1598 | |
OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 1998 - 2007 | 74 | 101 | 1595 | |
OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 2000 - 2010 | 75 | 102 | 1595 | |
OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 20V | 1998 - 2000 | 92 | 125 | 1781 | |
OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T | 1998 - 2010 | 110 | 150 | 1781 | |
OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 | 1999 - 2007 | 85 | 116 | 1984 | |
OCTAVIA Combi (1U5) RS 1.8 T | 2002 - 2006 | 132 | 180 | 1781 | |
ROOMSTER (5J) 1.2 | 2006 - 2007 | 47 | 64 | 1198 | |
ROOMSTER (5J) 1.2 | 2007 - prezent | 51 | 70 | 1198 | |
ROOMSTER (5J) 1.4 | 2006 - prezent | 63 | 86 | 1390 | |
ROOMSTER (5J) 1.6 | 2006 - prezent | 77 | 105 | 1598 | |
ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 | 2007 - prezent | 51 | 70 | 1198 | |
VW | BORA (1J2) 1.4 16V | 2000 - 2005 | 55 | 75 | 1390 |
BORA (1J2) 1.6 | 1998 - 2005 | 74 | 101 | 1595 | |
BORA (1J2) 1.6 | 2000 - 2005 | 75 | 102 | 1595 | |
BORA (1J2) 1.6 16V | 2000 - 2005 | 77 | 105 | 1598 | |
BORA (1J2) 1.6 FSI | 2002 - 2005 | 81 | 110 | 1598 | |
BORA (1J2) 1.8 | 1998 - 2005 | 92 | 125 | 1781 | |
BORA (1J2) 1.8 T | 2000 - 2005 | 110 | 150 | 1781 | |
BORA (1J2) 1.8 T | 2002 - 2005 | 132 | 180 | 1781 | |
BORA (1J2) 2.0 | 1998 - 2005 | 85 | 115 | 1984 | |
BORA (1J2) 2.3 V5 | 1998 - 2000 | 110 | 150 | 2324 | |
BORA (1J2) 2.3 V5 | 2000 - 2005 | 125 | 170 | 2324 | |
BORA combi (1J6) 1.4 16V | 2001 - 2005 | 55 | 75 | 1390 | |
BORA combi (1J6) 1.6 | 1999 - 2005 | 74 | 100 | 1595 | |
BORA combi (1J6) 1.6 | 2000 - 2005 | 75 | 102 | 1595 | |
BORA combi (1J6) 1.6 16V | 2000 - 2005 | 77 | 105 | 1598 | |
BORA combi (1J6) 1.8 T | 2000 - 2005 | 110 | 150 | 1781 | |
BORA combi (1J6) 1.8 T | 2002 - 2005 | 132 | 180 | 1781 | |
BORA combi (1J6) 2.0 | 1999 - 2005 | 85 | 115 | 1984 | |
BORA combi (1J6) 2.3 V5 | 1999 - 2000 | 110 | 150 | 2324 | |
BORA combi (1J6) 2.3 V5 | 2000 - 2005 | 125 | 170 | 2324 | |
GOLF IV (1J1) 1.4 16V | 1997 - 2005 | 55 | 75 | 1390 | |
GOLF IV (1J1) 1.6 | 1997 - 2000 | 74 | 100 | 1595 | |
GOLF IV (1J1) 1.6 | 2000 - 2005 | 75 | 102 | 1595 | |
GOLF IV (1J1) 1.6 16V | 2000 - 2005 | 77 | 105 | 1598 | |
GOLF IV (1J1) 1.6 FSI | 2002 - 2005 | 81 | 110 | 1598 | |
GOLF IV (1J1) 1.8 | 1997 - 2005 | 92 | 125 | 1781 | |
GOLF IV (1J1) 1.8 T | 1997 - 2005 | 110 | 150 | 1781 | |
GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI | 2001 - 2005 | 132 | 180 | 1781 | |
GOLF IV (1J1) 2.0 | 1998 - 2004 | 85 | 115 | 1984 | |
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 | 1997 - 2000 | 110 | 150 | 2324 | |
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 | 2000 - 2005 | 125 | 170 | 2324 | |
GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V | 1999 - 2006 | 55 | 75 | 1390 | |
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 | 1999 - 2000 | 74 | 101 | 1595 | |
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 | 2000 - 2006 | 75 | 102 | 1595 | |
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V | 2000 - 2006 | 77 | 105 | 1598 | |
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 FSI | 2002 - 2006 | 81 | 110 | 1598 | |
GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T | 2000 - 2006 | 110 | 150 | 1781 | |
GOLF IV Variant (1J5) 2.0 | 1999 - 2006 | 85 | 115 | 1984 | |
GOLF IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel | 2002 - 2006 | 85 | 116 | 1984 | |
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 | 1999 - 2006 | 110 | 150 | 2324 | |
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 | 2000 - 2006 | 125 | 170 | 2324 | |
NEW BEETLE (9C1 1C1) 1.4 | 2001 - prezent | 55 | 75 | 1390 | |
NEW BEETLE (9C1 1C1) 1.6 | 1999 - 2000 | 74 | 100 | 1595 | |
NEW BEETLE (9C1 1C1) 1.6 | 2000 - prezent | 75 | 102 | 1595 | |
NEW BEETLE (9C1 1C1) 1.8 T | 1999 - prezent | 110 | 150 | 1781 | |
NEW BEETLE (9C1 1C1) 1.8 T | 2001 - 2005 | 132 | 180 | 1781 | |
NEW BEETLE (9C1 1C1) 2.0 | 1998 - prezent | 85 | 115 | 1984 | |
NEW BEETLE (9C1 1C1) 2.3 V5 | 2000 - prezent | 125 | 170 | 2324 | |
NEW BEETLE (9C1 1C1) RSI 3.2 (1C9) | 2000 - 2001 | 165 | 224 | 3188 | |
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.4 | 2003 - 2010 | 55 | 75 | 1390 | |
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.6 | 2003 - 2010 | 75 | 102 | 1595 | |
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.8 T | 2003 - 2010 | 110 | 150 | 1781 | |
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 2.0 | 2002 - 2010 | 85 | 115 | 1984 | |
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 2.5 | 2005 - 2010 | 110 | 150 | 2480 |
Model Masina:
A3 (8L1) 1996-2003
Model Masina:
BORA (1J2) 1998-2005
Model Masina:
BORA combi (1J6) 1999-2005
Model Masina:
GOLF IV (1J1) 1997-2005
Model Masina:
GOLF IV Variant (1J5) 1999-2006
Model Masina:
LEON (1M1) 1999-2006
Model Masina:
NEW BEETLE (9C1 1C1) 1998-
Model Masina:
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 2002-2010
Model Masina:
OCTAVIA (1U2) 1996-2010
Model Masina:
ROOMSTER (5J) 2006-
Model Masina:
ROOMSTER Praktik (5J) 2007-
Model Masina:
TOLEDO II (1M2) 1999-2006