Cod produs:
BS1987947936
Producător:
BOSCH
Disponibilitate:
Furnizor; Livrare 3-4 Zile
38.00 RON
*(Prețul include TVA)Curea transmisie Audi A3 Fiat Ducato Mini Cooper Seat Altea Leon Skoda Octavia Vw Golf Touran
Producator BOSCH
Va rugam sa ne contactati inaintea lansarii comenzii daca nu sunteti sigur ca acesta este produsul dorit
Coduri articol OE: | |||
---|---|---|---|
SKODA/ VW/AUDI/SEAT | |||
98487322 | 1340619 | 1340747 | 90412885 |
90486316 | 90510611 | 98487322 | 90412885 |
90486316 | 7700749393 | 90412885 | 06F 903 137 E |
QUINTON HAZELL | AE | BOSCH | CONTITECH |
QBR6900 | MVB890R6 | F 000 KR9 287 | 6PK894 6PK900 |
DAYCO | FEBI BILSTEIN | FLENNOR | GATES |
6PK900 | 28903 | 6PK0893 6PK0900 | 6PK900 |
GOODYEAR | GOODYEAR | GOODYEAR | GOODYEAR |
6PK0894G | 6PK0895 | 6PK0900 | 6PK0900G |
HUTCHINSON | JP GROUP | KAGER | LEMFÖRDER |
903 K 6 | 903067001ALT | 26-3132 | 17159 01 |
MAGNETI MARELLI | MAPCO | MASTER-SPORT | METZGER |
3.40611E+11 | 260900 | 6PK894-PCS-MS | 6PK892 |
MEYLE | MGA | OPTIBELT | PEX |
050 006 0894 | 6PK0900 | 6 PK 894 | 20.1262 |
SCT Germany | SKF | SWAG | TOPRAN |
6R357 | VKMV 6PK895 | 30 92 8903 | 110 859 205 752 |
Compatibilitati produs
Producator | Model Motorizare | An fabricatie | kw | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 (8P1) 1.6 | 2003 - prezent | 75 | 102 | 1595 |
A3 (8P1) 1.6 E-Power | 2011 - prezent | 75 | 102 | 1595 | |
A3 (8P1) 2.0 FSI | 2003 - prezent | 110 | 150 | 1984 | |
A3 Cabriolet 1.6 | 2008 - prezent | 75 | 102 | 1595 | |
A3 Sportback (8PA) 1.6 | 2004 - prezent | 75 | 102 | 1595 | |
A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power | 2011 - prezent | 75 | 102 | 1595 | |
A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 2004 - prezent | 110 | 150 | 1984 | |
FIAT | DUCATO bus (230) 2.5 D Combinato | 1994 - 2002 | 62 | 84 | 2500 |
DUCATO bus (230) 2.5 TD | 1994 - 1998 | 80 | 109 | 2499 | |
DUCATO bus (230) 2.5 TD 4x4 | 1994 - 1998 | 80 | 109 | 2499 | |
DUCATO bus (230) 2.5 TDI 4x4 | 1997 - 2002 | 85 | 116 | 2500 | |
DUCATO bus (230) 2.5 TDI Combinato | 1994 - 2002 | 80 | 109 | 2500 | |
DUCATO bus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato | 1994 - 2002 | 80 | 109 | 2500 | |
DUCATO bus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato | 1994 - 2002 | 85 | 116 | 2500 | |
DUCATO caroserie (230L) 2.5 D | 1994 - 2002 | 62 | 84 | 2500 | |
DUCATO caroserie (230L) 2.5 TD | 1994 - 1998 | 80 | 109 | 2499 | |
DUCATO caroserie (230L) 2.5 TD 4x4 | 1994 - 1998 | 80 | 109 | 2499 | |
DUCATO caroserie (230L) 2.5 TDI | 1994 - 2002 | 80 | 109 | 2500 | |
DUCATO caroserie (230L) 2.5 TDI Maxi | 1994 - 2002 | 85 | 116 | 2500 | |
DUCATO platou / sasiu (230) 2.5 D | 1994 - 2002 | 62 | 84 | 2500 | |
DUCATO platou / sasiu (230) 2.5 D 4x4 | 1994 - 2002 | 62 | 84 | 2500 | |
DUCATO platou / sasiu (230) 2.5 TD | 1994 - 1998 | 80 | 109 | 2499 | |
DUCATO platou / sasiu (230) 2.5 TD 4x4 | 1994 - 1998 | 80 | 109 | 2499 | |
DUCATO platou / sasiu (230) 2.5 TDI | 1994 - 2002 | 80 | 109 | 2500 | |
DUCATO platou / sasiu (230) 2.5 TDI | 1994 - 2002 | 85 | 116 | 2500 | |
MINI | MINI MINI (R56) Cooper | 2006 - prezent | 88 | 120 | 1598 |
MINI MINI (R56) Cooper | 2010 - prezent | 90 | 122 | 1598 | |
MINI MINI (R56) Cooper S | 2006 - prezent | 128 | 174 | 1598 | |
MINI MINI (R56) Cooper S | 2010 - prezent | 135 | 184 | 1598 | |
MINI MINI (R56) John Cooper Works | 2008 - prezent | 155 | 211 | 1598 | |
MINI MINI (R56) One | 2010 - prezent | 55 | 75 | 1598 | |
MINI MINI (R56) One | 2010 - prezent | 72 | 98 | 1598 | |
MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper | 2009 - prezent | 88 | 120 | 1598 | |
MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper | 2010 - prezent | 90 | 122 | 1598 | |
MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper S | 2009 - prezent | 128 | 174 | 1598 | |
MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper S | 2010 - prezent | 135 | 184 | 1598 | |
MINI MINI Cabriolet (R57) John Cooper Works | 2008 - prezent | 155 | 211 | 1598 | |
MINI MINI Cabriolet (R57) One | 2010 - prezent | 72 | 98 | 1598 | |
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper | 2007 - prezent | 88 | 120 | 1598 | |
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper | 2010 - prezent | 90 | 122 | 1598 | |
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S | 2007 - prezent | 120 | 163 | 1598 | |
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S | 2007 - prezent | 128 | 174 | 1598 | |
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S | 2010 - prezent | 135 | 184 | 1598 | |
MINI MINI CLUBMAN (R55) John Cooper Works | 2008 - prezent | 155 | 211 | 1598 | |
MINI MINI CLUBMAN (R55) One | 2010 - prezent | 72 | 98 | 1598 | |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) COOPER | 2010 - prezent | 90 | 122 | 1598 | |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) COOPER S | 2010 - prezent | 135 | 184 | 1598 | |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) COOPER S ALL4 | 2010 - prezent | 135 | 184 | 1598 | |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) ONE | 2010 - prezent | 72 | 98 | 1598 | |
RENAULT | RENAULT RAPID caroserie (F40_ G40_) 1.9 D (F40P F40N F40E) | 1991 - 1998 | 47 | 64 | 1870 |
RENAULT RAPID caroserie (F40_ G40_) 1.9 D (F40R) | 1994 - 1998 | 40 | 54 | 1870 | |
SEAT | ALTEA (5P1) 1.6 | 2004 - prezent | 75 | 102 | 1595 |
ALTEA (5P1) 1.6 LPG | 2009 - prezent | 75 | 102 | 1595 | |
ALTEA (5P1) 2.0 FSI | 2004 - 2009 | 110 | 150 | 1984 | |
ALTEA XL (5P5 5P8) 1.6 | 2006 - prezent | 75 | 102 | 1595 | |
ALTEA XL (5P5 5P8) 1.6 LPG | 2009 - prezent | 75 | 102 | 1595 | |
ALTEA XL (5P5 5P8) 1.6 Multifuel | 2006 - prezent | 75 | 102 | 1595 | |
LEON (1P1) 1.6 | 2005 - prezent | 75 | 102 | 1595 | |
LEON (1P1) 1.6 LPG | 2009 - prezent | 75 | 102 | 1595 | |
LEON (1P1) 2.0 FSI | 2005 - 2010 | 110 | 150 | 1984 | |
TOLEDO III (5P2) 1.6 | 2004 - 2009 | 75 | 102 | 1595 | |
TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI | 2004 - prezent | 110 | 150 | 1984 | |
SKODA | OCTAVIA (1Z3) 1.6 | 2004 - prezent | 75 | 102 | 1595 |
OCTAVIA (1Z3) 1.6 LPG | 2009 - prezent | 75 | 102 | 1595 | |
OCTAVIA (1Z3) 1.6 MultiFuel | 2008 - prezent | 75 | 102 | 1595 | |
OCTAVIA (1Z3) 2.0 FSI | 2004 - prezent | 110 | 150 | 1984 | |
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 | 2004 - prezent | 75 | 102 | 1595 | |
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 LPG | 2009 - prezent | 75 | 102 | 1595 | |
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 MultiFuel | 2008 - prezent | 75 | 102 | 1595 | |
OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI | 2004 - prezent | 110 | 150 | 1984 | |
OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4 | 2004 - prezent | 110 | 150 | 1984 | |
VW | CADDY III caroserie (2KA 2KH 2CA 2CH) 1.6 | 2004 - prezent | 75 | 102 | 1595 |
CADDY III caroserie (2KA 2KH 2CA 2CH) 2.0 EcoFuel | 2006 - prezent | 80 | 109 | 1984 | |
CADDY III combi (2KB 2KJ) 1.6 | 2004 - prezent | 75 | 102 | 1595 | |
CADDY III combi (2KB 2KJ) 2.0 EcoFuel | 2006 - prezent | 80 | 109 | 1984 | |
EOS (1F7 1F8) 2.0 FSI | 2006 - 2008 | 110 | 150 | 1984 | |
GOLF PLUS (5M1 521) 1.6 | 2005 - prezent | 75 | 102 | 1595 | |
GOLF PLUS (5M1 521) 1.6 BiFuel | 2009 - prezent | 75 | 102 | 1595 | |
GOLF PLUS (5M1 521) 1.6 MultiFuel | 2007 - prezent | 75 | 102 | 1595 | |
GOLF PLUS (5M1 521) 2.0 FSI | 2005 - 2008 | 110 | 150 | 1984 | |
GOLF V (1K1) 1.6 | 2004 - prezent | 75 | 102 | 1595 | |
GOLF V (1K1) 1.6 MultiFuel | 2007 - prezent | 75 | 102 | 1595 | |
GOLF V (1K1) 2.0 FSI | 2004 - prezent | 110 | 150 | 1984 | |
GOLF V (1K1) 2.0 FSI 4motion | 2004 - prezent | 110 | 150 | 1984 | |
GOLF VI (5K1) 1.6 | 2008 - prezent | 75 | 102 | 1595 | |
GOLF VI (5K1) 1.6 BiFuel | 2009 - prezent | 75 | 102 | 1595 | |
GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel | 2008 - prezent | 75 | 102 | 1595 | |
TOURAN (1T1 1T2 1T3) 1.6 | 2003 - 2010 | 75 | 102 | 1595 | |
TOURAN (1T1 1T2 1T3) 1.9 TDI | 2004 - prezent | 66 | 90 | 1896 | |
TOURAN (1T1 1T2 1T3) 1.9 TDI | 2003 - prezent | 77 | 105 | 1896 | |
TOURAN (1T1 1T2 1T3) 2.0 EcoFuel | 2006 - 2009 | 80 | 109 | 1984 | |
TOURAN (1T1 1T2 1T3) 2.0 FSI | 2003 - prezent | 110 | 150 | 1984 |
Model Masina:
GOLF V (1K1) 2003-2009
Model Masina:
TOURAN (1T3) 2010-
Model Masina:
TOURAN (1T1 1T2) 2003-2010
Model Masina:
TOLEDO III (5P2) 2004-2009
Model Masina:
RAPID caroserie (F40_ G40_) 1985-1998
Model Masina:
OCTAVIA Combi (1Z5) 2004-
Model Masina:
OCTAVIA (1Z3) 2004-
Model Masina:
MINI(R56) 2006->
Model Masina:
MINI COUNTRYMAN(R60) 2010->
Model Masina:
MINI CLUBMAN(R55) 2007->
Model Masina:
MINI Cabriolet(R57) 2007->
Model Masina:
LEON (1P1) 2005-
Model Masina:
GOLF VI (5K1) 2008-2013
Model Masina:
A3 (8P1) 2003-2012
Model Masina:
GOLF PLUS (5M1 521) 2005-
Model Masina:
EOS (1F7 1F8) 2006-
Model Masina:
DUCATO platou / sasiu (230) 1994-2002
Model Masina:
DUCATO caroserie (230L) 1994-2002
Model Masina:
DUCATO bus (230) 1994-2002
Model Masina:
CADDY III combi (2KB 2KJ 2CB 2CJ) 2004-
Model Masina:
CADDY III caroserie (2KA 2KH 2CA 2CH) 2004-
Model Masina:
ALTEA XL (5P5 5P8) 2006-
Model Masina:
ALTEA (5P1) 2004-
Model Masina:
A3 Sportback (8PA) 2004-
Model Masina:
A3 Cabriolet (8P7) 2008-