Flansa cardan BMW Seria 3 (E30, E36), Seria 5 (E28, E12), Seria 7 (E23, E32), X5 (E53), X3 (F25), Z4 (G29); Toyota Supra 5 (J29); Volvo 940 2 (945), 740 (744), Febi Bilstein, 23231228360

Cod produs:

FEBIBILSTEIN-4435

Producător:

Disponibilitate:

Fără stoc

218.00 RON

*(Prețul include TVA)
Transport gratuit la comenzile de peste 500 RON
Modalități multiple de plată
Returnează în 14 zile

Flansa cardan BMW Seria 3 (E30, E36), Seria 5 (E28, E12), Seria 7 (E23, E32), X5 (E53), X3 (F25), Z4 (G29); Toyota Supra V (J29); Volvo 940 2 (945), 740 (744), Febi Bilstein, 23231228360



Specificatii:




  • Grosime [mm]: 30

  • Diametru interior [mm]: 50

  • Diametru exterior [mm]: 135

  • Diametru asezare gauri [mm]: 96

  • Material: Cauciuc/Metal

  • Numar gauri: 6

  • Greutate [kg]: 0,49



Aplicatie produs:




  • BMW 3 Sedan (E30) (10.1983-01.1992, 115-238 CP)

  • BMW 3 Touring (E30) (01.1988-10.1993, 115-170 CP)

  • BMW 3 Compact (E36) (08.1997-08.2000, 170 CP)

  • BMW 3 Sedan (E36) (09.1990-02.1998, 115-193 CP)

  • BMW 3 Coupe (E36) (03.1992-04.1999, 170-193 CP)

  • BMW 3 Cabrio (E30) (06.1988-06.1991, 195 CP)

  • BMW 3 Cabrio (E36) (03.1993-04.1999, 170-193 CP)

  • BMW 5 Sedan (E28) (06.1981-12.1987, 115-286 CP)

  • BMW 5 Sedan (E12) (06.1973-08.1981, 146-218 CP)

  • BMW 5 Touring (E34) (11.1991-01.1997, 115-218 CP)

  • BMW 5 Sedan (E34) (01.1988-09.1995, 115-218 CP)

  • BMW 6 Coupe (E24) (10.1975-04.1989, 184-286 CP)

  • BMW 7 (E23) (05.1977-08.1986, 184-218 CP)

  • BMW 7 (E32) (09.1986-09.1994, 188-220 CP)

  • BMW 7 (E38) (10.1994-11.2001, 193-235 CP)

  • BMW 3 Touring (E36) (01.1995-10.1999, 143-193 CP)

  • BMW 5 Sedan (E39) (11.1995-06.2003, 116-245 CP)

  • BMW 5 Touring (E39) (09.1996-05.2004, 143-231 CP)

  • BMW Z3 Coupe (E36) (07.1997-06.2003, 192-231 CP)

  • BMW 3 Sedan (E46) (02.1998-04.2005, 115-231 CP)

  • BMW Z3 Roadster (E36) (01.1996-01.2003, 150-231 CP)

  • BMW 3 Coupe (E46) (02.1999-07.2006, 136-231 CP)

  • BMW 3 Touring (E46) (10.1999-02.2005, 115-231 CP)

  • BMW X5 (E53) (05.2000-12.2006, 184-347 CP)

  • BMW 3 Cabrio (E46) (04.2000-12.2007, 136-231 CP)

  • BMW 3 Compact (E46) (03.2001-02.2005, 115-192 CP)

  • BMW Z4 Roadster (E85) (02.2003-12.2009, 170-265 CP)

  • BMW 5 Sedan (E60) (12.2001-03.2010, 150-272 CP)

  • BMW 5 Touring (E61) (06.2004-12.2010, 163-272 CP)

  • BMW 6 Coupe (E63) (02.2004-07.2010, 258-272 CP)

  • BMW 6 Cabrio (E64) (03.2004-07.2010, 258-272 CP)

  • BMW 1 Hatchback (E81) (09.2006-12.2011, 90-265 CP)

  • BMW 3 Sedan (E90) (06.2004-12.2011, 116-272 CP)

  • BMW 3 Touring (E91) (12.2004-06.2012, 116-272 CP)

  • BMW Z4 Coupe (E86) (03.2006-01.2009, 265 CP)

  • BMW 3 Coupe (E92) (11.2005-12.2013, 122-272 CP)

  • BMW 3 Cabrio (E93) (09.2006-12.2013, 156-272 CP)

  • BMW X5 (E70) (02.2006-07.2013, 211-355 CP)

  • BMW 1 Coupe (E82) (10.2006-10.2013, 136-234 CP)

  • BMW 1 Cabrio (E88) (03.2008-12.2013, 136-233 CP)

  • BMW Z4 Roadster (E89) (05.2009-08.2016, 156-258 CP)

  • BMW 5 GT (F07) (07.2013-02.2017, 245 CP)

  • BMW X1 (E84) (03.2009-06.2015, 116-243 CP)

  • BMW 5 Sedan (F10) (01.2009-10.2016, 136-272 CP)

  • BMW 5 Touring (F11) (11.2009-02.2017, 163-272 CP)

  • BMW X3 (F25) (09.2010-08.2017, 163-306 CP)

  • BMW 1 Hatchback (F20) (11.2010-06.2019, 95-238 CP)

  • BMW 3 Sedan (F30, F80) (03.2011-10.2018, 116-252 CP)

  • BMW 3 Touring (F31) (07.2011-06.2019, 116-252 CP)

  • BMW 1 Hatchback (E87) (03.2003-09.2012, 90-265 CP)

  • BMW 1 Hatchback (F21) (12.2011-..., 95-238 CP)

  • BMW 3 GT (F34) (07.2012-..., 136-252 CP)

  • BMW 4 Coupe (F32, F82) (07.2013-..., 136-252 CP)

  • BMW X5 (F15, F85) (07.2013-07.2018, 211-326 CP)

  • BMW 2 Coupe (F22, F87) (10.2012-..., 136-252 CP)

  • BMW 4 Cabrio (F33, F83) (10.2013-..., 163-252 CP)

  • BMW 4 Gran Coupe (F36) (03.2014-..., 136-252 CP)

  • BMW X4 (F26) (04.2014-03.2018, 163-360 CP)

  • BMW X6 (F16, F86) (08.2014-07.2019, 211-326 CP)

  • BMW 2 Cabrio (F23) (03.2014-..., 136-252 CP)

  • BMW 5 Sedan (G30, F90) (09.2016-..., 136-252 CP)

  • BMW 5 Touring (G31) (03.2017-..., 136-252 CP)

  • BMW 6 Gran Turismo (G32) (06.2017-..., 163-258 CP)

  • BMW X3 (G01, F97) (12.2017-..., 136-184 CP)

  • BMW 3 Sedan (G20) (03.2019-..., 136-170 CP)

  • BMW Z4 Roadster (G29) (03.2019-..., 163-258 CP)

  • BMW 4 Coupe (G22, G82) (07.2020-..., 163-258 CP)

  • BMW 4 Cabrio (G23) (11.2020-..., 163-258 CP)

  • BMW 2 Coupe (G42) (08.2021-..., 184-190 CP)

  • BMW 4 Gran Coupe (G26) (07.2021-..., 184-258 CP)

  • TOYOTA Supra V (J29) (06.2019-..., 197-258 CP)

  • VOLVO 940 I Sedan (944) (08.1990-12.1994, 82-165 CP)

  • VOLVO 940 II Sedan (944) (08.1994-10.1998, 116-189 CP)

  • VOLVO 940 II Break (945) (08.1994-10.1998, 116-189 CP)

  • VOLVO 240 Sedan (P242, P244) (08.1978-12.1993, 79-133 CP)

  • VOLVO 240 Break (P245) (08.1980-12.1993, 79-155 CP)

  • VOLVO 960 I Sedan (964) (08.1990-07.1994, 111-190 CP)

  • VOLVO 960 I Break (965) (08.1990-07.1994, 115-190 CP)

  • VOLVO 740 Sedan (744) (04.1983-12.1992, 82-190 CP)

  • VOLVO 760 Sedan (704, 764) (08.1981-07.1992, 109-182 CP)

  • VOLVO 760 Break (704, 765) (04.1983-07.1992, 109-182 CP)

  • VOLVO 780 Coupe (782) (04.1986-07.1990, 122 CP)

  • VOLVO 740 Break (745) (08.1984-12.1992, 82-190 CP)

  • VOLVO 940 I Break (945) (08.1990-07.1995, 82-165 CP)

Te rugăm să te autentifici pentru a scrie o recenzie.
Imagine Produs