Cod produs:
206895
Producător:
Topran Germania
Disponibilitate:
Fără stoc
61.01 RON
*(Prețul include TVA)Cap de bara Opel Astra H Zafira - dreapta
Producator : Topran Germania
| Coduri articol OE: | |||
|---|---|---|---|
| OPEL | |||
| 16 03 257 | 16 03 267 | 16 03 288 | 93179558 | 
| 93181233 | 93186332 | 1603267 | 1603288 | 
| VAICO | A.B.S. | QUINTON HAZELL | AUTOMEGA | 
| V40-0501 | 230679 | QR3390S | 3016030267 | 
| BENDIX | BIRTH | BORG & BECK | DELPHI | 
| 040534B | RD4653 | BTR5132 | TA1951 | 
| DITAS | FAI AutoParts | FEBI BILSTEIN | FIRST LINE | 
| A2-4019 | SS2024 SS6392 | 26636 29325 | FTR5132 | 
| FLENNOR | FRAP | JP GROUP | KAGER | 
| FL0166-B | 2756 | 881603267 | 43-0840 | 
| LEMFÖRDER | MAPCO | METZGER | MEYLE | 
| 27668 02 29835 01 | 49619 | 54002602 | 616 020 0003 | 
| MGA | MONROE | MOOG | NK | 
| DR7773 | L24121 | OP-ES-2819 | 5033672 | 
| OCAP | OPTIMAL | RTS | RUVILLE | 
| 284357 | EL1237 G1-1277 | 91-00395-1 | 925305 | 
| SASIC | sbs | SIDEM | SPIDAN | 
| 9006563 | 19065033672 | 9033 | 57184 | 
| SWAG | TRISCAN | TRW | VEMA | 
| 40 92 6636 40 92 9325 | 8500 24121 | JTE1029 JTE1202 | 25000 | 
Compatibilitati produs
| Producator | Model Motorizare | An fabricatie | kw | CP | cmc | 
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | ASTRA H 1.2 | 2005 - prezent | 59 | 80 | 1229 | 
| ASTRA H 1.3 CDTI | 2005 - prezent | 66 | 90 | 1248 | |
| ASTRA H 1.4 | 2004 - 2004 | 59 | 80 | 1364 | |
| ASTRA H 1.4 | 2004 - prezent | 66 | 90 | 1364 | |
| ASTRA H 1.6 | 2004 - prezent | 77 | 105 | 1598 | |
| ASTRA H 1.6 | 2006 - prezent | 85 | 116 | 1598 | |
| ASTRA H 1.6 Turbo | 2007 - prezent | 132 | 180 | 1598 | |
| ASTRA H 1.7 CDTI | 2004 - prezent | 59 | 80 | 1686 | |
| ASTRA H 1.7 CDTI | 2004 - prezent | 74 | 100 | 1686 | |
| ASTRA H 1.7 CDTI | 2007 - prezent | 81 | 110 | 1686 | |
| ASTRA H 1.7 CDTI | 2007 - prezent | 92 | 125 | 1686 | |
| ASTRA H 1.8 | 2004 - prezent | 92 | 125 | 1796 | |
| ASTRA H 1.8 | 2006 - prezent | 103 | 140 | 1796 | |
| ASTRA H 1.9 CDTI | 2005 - prezent | 74 | 100 | 1910 | |
| ASTRA H 1.9 CDTI | 2004 - prezent | 88 | 120 | 1910 | |
| ASTRA H 1.9 CDTI | 2004 - prezent | 110 | 150 | 1910 | |
| ASTRA H 1.9 CDTI 16V | 2004 - prezent | 88 | 120 | 1910 | |
| ASTRA H 2.0 Turbo | 2004 - prezent | 125 | 170 | 1998 | |
| ASTRA H 2.0 Turbo | 2004 - prezent | 147 | 200 | 1998 | |
| ASTRA H 2.0 Turbo | 2005 - prezent | 177 | 240 | 1998 | |
| ASTRA H combi 1.3 CDTI | 2005 - prezent | 66 | 90 | 1248 | |
| ASTRA H combi 1.4 | 2004 - prezent | 66 | 90 | 1364 | |
| ASTRA H combi 1.6 | 2004 - prezent | 77 | 105 | 1598 | |
| ASTRA H combi 1.6 | 2006 - prezent | 85 | 116 | 1598 | |
| ASTRA H combi 1.6 LPG | 2009 - prezent | 85 | 116 | 1598 | |
| ASTRA H combi 1.6 Turbo | 2007 - prezent | 132 | 180 | 1598 | |
| ASTRA H combi 1.7 CDTI | 2004 - prezent | 59 | 80 | 1686 | |
| ASTRA H combi 1.7 CDTI | 2004 - prezent | 74 | 101 | 1686 | |
| ASTRA H combi 1.7 CDTI | 2007 - prezent | 81 | 110 | 1686 | |
| ASTRA H combi 1.7 CDTI | 2007 - prezent | 92 | 125 | 1686 | |
| ASTRA H combi 1.8 | 2004 - prezent | 92 | 125 | 1796 | |
| ASTRA H combi 1.8 | 2005 - prezent | 103 | 140 | 1796 | |
| ASTRA H combi 1.9 CDTI | 2005 - prezent | 74 | 100 | 1910 | |
| ASTRA H combi 1.9 CDTI | 2005 - prezent | 88 | 120 | 1910 | |
| ASTRA H combi 1.9 CDTI | 2004 - prezent | 110 | 150 | 1910 | |
| ASTRA H combi 1.9 CDTI 16V | 2004 - prezent | 88 | 120 | 1910 | |
| ASTRA H combi 2.0 Turbo | 2004 - prezent | 125 | 170 | 1998 | |
| ASTRA H combi 2.0 Turbo | 2004 - prezent | 147 | 200 | 1998 | |
| ASTRA H limuzina 1.3 CDTi | 2007 - prezent | 66 | 90 | 1248 | |
| ASTRA H limuzina 1.6 | 2007 - prezent | 85 | 116 | 1598 | |
| ASTRA H limuzina 1.7 CDTi | 2007 - prezent | 74 | 101 | 1686 | |
| ASTRA H limuzina 1.7 CDTi | 2007 - prezent | 81 | 110 | 1686 | |
| ASTRA H limuzina 1.8 | 2007 - prezent | 103 | 140 | 1796 | |
| ASTRA H Sport Hatch 1.2 | 2005 - prezent | 59 | 80 | 1229 | |
| ASTRA H Sport Hatch 1.3 CDTI | 2005 - prezent | 66 | 90 | 1248 | |
| ASTRA H Sport Hatch 1.4 | 2005 - prezent | 66 | 90 | 1364 | |
| ASTRA H Sport Hatch 1.6 | 2005 - prezent | 77 | 105 | 1598 | |
| ASTRA H Sport Hatch 1.6 | 2006 - prezent | 85 | 116 | 1598 | |
| ASTRA H Sport Hatch 1.6 Turbo | 2007 - prezent | 132 | 180 | 1598 | |
| ASTRA H Sport Hatch 1.7 CDTI | 2005 - prezent | 59 | 80 | 1686 | |
| ASTRA H Sport Hatch 1.7 CDTi | 2005 - prezent | 74 | 101 | 1686 | |
| ASTRA H Sport Hatch 1.7 CDTI | 2007 - prezent | 81 | 110 | 1686 | |
| ASTRA H Sport Hatch 1.7 CDTI | 2007 - prezent | 92 | 125 | 1686 | |
| ASTRA H Sport Hatch 1.8 | 2005 - prezent | 92 | 125 | 1796 | |
| ASTRA H Sport Hatch 1.8 | 2006 - prezent | 103 | 140 | 1796 | |
| ASTRA H Sport Hatch 1.9 CDTI | 2006 - prezent | 74 | 101 | 1910 | |
| ASTRA H Sport Hatch 1.9 CDTI | 2005 - prezent | 88 | 120 | 1910 | |
| ASTRA H Sport Hatch 1.9 CDTi | 2005 - prezent | 110 | 150 | 1910 | |
| ASTRA H Sport Hatch 1.9 CDTi 16V | 2005 - prezent | 88 | 120 | 1910 | |
| ASTRA H Sport Hatch 2.0 Turbo | 2005 - prezent | 125 | 170 | 1998 | |
| ASTRA H Sport Hatch 2.0 Turbo | 2005 - prezent | 147 | 200 | 1998 | |
| ASTRA H Sport Hatch 2.0 Turbo | 2005 - prezent | 177 | 240 | 1998 | |
| ASTRA H TwinTop 1.6 | 2005 - prezent | 77 | 105 | 1598 | |
| ASTRA H TwinTop 1.6 | 2006 - prezent | 85 | 116 | 1598 | |
| ASTRA H TwinTop 1.6 Turbo | 2007 - prezent | 132 | 180 | 1598 | |
| ASTRA H TwinTop 1.8 | 2005 - prezent | 103 | 140 | 1796 | |
| ASTRA H TwinTop 1.9 CDTi | 2005 - prezent | 110 | 150 | 1910 | |
| ASTRA H TwinTop 2.0 Turbo | 2005 - prezent | 125 | 170 | 1998 | |
| ASTRA H TwinTop 2.0 Turbo | 2005 - prezent | 147 | 200 | 1998 | |
| ASTRA H Van 1.3 CDTI | 2005 - prezent | 66 | 90 | 1248 | |
| ASTRA H Van 1.7 CDTI | 2004 - prezent | 74 | 101 | 1686 | |
| ASTRA H Van 1.7 CDTI | 2007 - prezent | 81 | 110 | 1686 | |
| ASTRA H Van 1.7 CDTI | 2007 - prezent | 92 | 125 | 1686 | |
| ASTRA H Van 1.9 CDTI | 2004 - prezent | 110 | 150 | 1910 | |
| ASTRA H Van 1.9 CDTI 16V | 2004 - prezent | 88 | 120 | 1910 | |
| ZAFIRA 1.6 | 2006 - prezent | 69 | 94 | 1598 | |
| ZAFIRA 1.6 | 2005 - prezent | 77 | 105 | 1598 | |
| ZAFIRA 1.6 | 2008 - prezent | 85 | 115 | 1598 | |
| ZAFIRA 1.6 CNG Turbo | 2009 - prezent | 110 | 150 | 1598 | |
| ZAFIRA 1.7 CDTI | 2008 - prezent | 81 | 110 | 1686 | |
| ZAFIRA 1.7 CDTI | 2008 - prezent | 92 | 125 | 1686 | |
| ZAFIRA 1.8 | 2005 - prezent | 103 | 140 | 1796 | |
| ZAFIRA 1.9 CDTI | 2005 - prezent | 74 | 100 | 1910 | |
| ZAFIRA 1.9 CDTI | 2005 - prezent | 88 | 120 | 1910 | |
| ZAFIRA 1.9 CDTI | 2005 - prezent | 110 | 150 | 1910 | |
| ZAFIRA 2.0 | 2005 - prezent | 147 | 200 | 1998 | |
| ZAFIRA 2.0 | 2006 - prezent | 177 | 241 | 1998 | |
| ZAFIRA 2.2 | 2005 - prezent | 110 | 150 | 2198 | 
Model Masina:
ASTRA H 2004-
Model Masina:
ASTRA H combi 2004-
Model Masina:
ASTRA H limuzina 2007-
Model Masina:
ASTRA H Van 2004-
Model Masina:
ZAFIRA B (A05) 2005-
Parte montare (S/D):
Dreapta